表三:
农机安全目标落实情况表
主要指标
| 目标任务
| 完成情况
| 完成比例
| 一、农机事故控制
| | | | 拖拉机道路交通事故(甲方)死亡人数
| | | | 农机事故死亡人数
| | | | 一次死亡3-9人拖拉机道路交通事故
| | | | 一次死亡10人以上拖拉机道路交通事故
| | | | 二、农机安全生产管理
| | | | 落实省厅相关工作部署
| | | | 重特大事故增长率
| | | | 落实农机安全生产责任制
| | | | 农机安全生产责任制检查、考核、奖惩
| | | | 建立健全农机监理机构
| | | | 监理人员持证上岗
| | | | 农机监理违规收费
| | | | 农机监理违反行风曝光情况
| | | | 农机安全财政专项投入
| | | | 开展农机安全专项整治
| | | | 落实安全防范措施
| | | | 及时排查事故隐患
| | | | 开展农机安全宣传教育
| | | | 开展“安全生产月”活动
| | | | “平安农机”示范县建设
| | | | “平安农机”示范镇建设
| | | | “平安农机”示范村建设
| | | | 主要领导重视农机安全工作
| | | | 制定农机重特大事故应急预案
| | | | 制定针对性防范措施
| | | | 严格执行重特大事故报告制度
| | | | 推行网上办证系统
| | | | 拖拉机驾驶培训机构监管
| | | | 严格按规定实施培训
| | | | 违规上牌、考试、发证情况
| | | | 外省籍拖拉机临时档案建立率
| | | | 外省籍拖拉机驾驶员安全组织纳入率
| | | | 拖拉机、联合收割机检验率
| | | |
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|