三联村经济合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 杭州市萧山区河庄镇三联村 | 方志华 | 13516712866 | 鲜食大豆 | 188.7 | 7006.8 | WNCR-ZJ08-10216 | 2008-10 | 3年 |
杭州萧山河庄镇
三联村经济合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 杭州市萧山区河庄镇三联村 | 方志华 | 13516712866 | 番茄 | 188.7 | 7006.8 | WNCR-ZJ08-10217 | 2008-10 | 3年 |
杭州余杭区鸬鸟镇林农农副产品专业合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 杭州市余杭区鸬鸟镇山沟沟村 | 喻明潮 | 13588323075 | 毛笋 | 666.7 | 750 | WNCR-ZJ08-10218 | 2008-10 | 3年 |
杭州华果皇生物科技有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 杭州市萧山区河庄镇河庄大道一号 | 徐奎根 | 13805757231 | 芦笋 | 35.8 | 2128 | WNCR-ZJ08-10219 | 2008-10 | 3年 |
杭州华果皇生物科技有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 杭州市萧山区河庄镇河庄大道一号 | 徐奎根 | 13805757231 | 萝卜 | 35.8 | 2128 | WNCR-ZJ08-10220 | 2008-10 | 3年 |
龙泉市富源食用菌专业合作社 | 浙江省无公害食用菌产地 | 龙泉市上垟镇源底村 | 柳丽平 | 13857057935 | 香菇 | 1000万袋 | 1500 | WNCR-ZJ08-10221 | 2008-10 | 3年 |
杭州阿汤生态农业开发有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 杭州市余杭区鸬鸟镇山沟沟村 | 徐剑敏 | 13957124420 | 茄子 | 17 | 750 | WNCR-ZJ08-10222 | 2008-10 | 3年 |
松阳县山菌食用菌种业专业合作社 | 浙江省无公害食用菌产地 | 松阳县玉岩镇 | 张明琅 | 13059627282 | 香菇 | 200万椴 | 100 | WNCR-ZJ08-10223 | 2008-10 | 3年 |
临海市桃源蔬菜产业合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 临海市桃渚镇石桌塘村 | 毛文奇 | 13088639688 | 花椰菜 | 133.3 | 2000 | WNCR-ZJ08-10224 | 2008-10 | 3年 |
湖州阿明吊瓜专业合作社 | 浙江省无公害吊瓜产地 | 湖州市吴兴区妙西镇五星村、南埠村、五村等村片 | 沈阿明 | 0572-3138512 | 栝楼 | 140 | 260 | WNCR-ZJ08-10225 | 2008-10 | 3年 |
湖州吴兴区妙西镇农业综合服务中心 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 湖州市吴兴区妙西镇妙西片、南埠片 | 马虎财 | 0572-3121638 | 紫苏、大豆 | 400 | 10500 | WNCR-ZJ08-10226 | 2008-10 | 3年 |
湖州金地生态农业发展有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 湖州市吴兴区织里镇伍浦村 | 舒云峰 | 13706522456 | 南瓜、甜瓜 | 100 | 1800 | WNCR-ZJ08-10227 | 2008-10 | 3年 |
桐庐绿鑫甘薯合作社 | 浙江省无公害粮油产地 | 杭州市桐庐县横村镇横村村 | 吴云祥 | 0571-64673867 | 紫薯 | 52 | 1560 | WNCR-ZJ08-10228 | 2008-10 | 3年 |
金华市杰鼎绿保农庄 | 浙江省无公害水果产地 | 金华市金东区曹宅镇雅里村 | 戴桦 | 0579-81301810 | 油桃 | 33.33 | 750 | WNCR-ZJ08-10229 | 2008-10 | 3年 |
台州市黄岩富山果业专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 台州市黄岩区富山乡决要、北山、大岙等村 | 陈根新 | 0576-84815479 | 杨梅 | 25 | 86 | WNCR-ZJ08-10230 | 2008-10 | 3年 |
桐乡市崇德果蔬专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 桐乡市崇福镇中夫村、景卫村、新桥村、茅桥埭村等 | 方伟良 | 13511355525 | 葡萄 | 15 | 500 | WNCR-ZJ08-10231 | 2008-10 | 3年 |
东阳市欣荣桃李专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 东阳市虎鹿镇三星村群力 | 朱世培 | 86160381 | 桃 | 14 | 300 | WNCR-ZJ08-10232 | 2008-10 | 3年 |
东阳市欣荣桃李专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 东阳市虎鹿镇三星村群力 | 朱世培 | 86160381 | 李 | 41 | 900 | WNCR-ZJ08-10233 | 2008-10 | 3年 |
东阳市顺亚水果专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 东阳市巍山镇茶场村 | 赵伟斌 | 86961622 | 桃 | 10 | 150 | WNCR-ZJ08-10234 | 2008-10 | 3年 |
东阳市顺亚水果专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 东阳市巍山镇茶场村 | 赵伟斌 | 86961622 | 李 | 10 | 150 | WNCR-ZJ08-10235 | 2008-10 | 3年 |
东阳市喜得来水果专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 东阳市虎鹿镇夏程里村 | 赵喜高 | 13335924731 | 李 | 33.3 | 300 | WNCR-ZJ08-10236 | 2008-10 | 3年 |
东阳市巍山群峰茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 东阳市巍山镇胡村 | 赵伟斌 | 13868938388 | 龙井茶 | 100 | 30 | WNCR-ZJ08-10237 | 2008-10 | 3年 |
东阳市林峰茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 东阳市佐村镇大塘光村 | 应林峰 | 86129087 | 龙井茶 | 85 | 80 | WNCR-ZJ08-10238 | 2008-10 | 3年 |
丽水市山水果业有限公司 | 浙江省无公害水果产地 | 丽水市莲都区岩泉事处枫树湾村、碧湖南山、雅溪江弄村等 | 李继光 | 13857089723 | 杨梅 | 200 | 4500 | WNCR-ZJ08-10239 | 2008-10 | 3年 |
嘉兴市南洋浜葡萄生产专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 嘉兴市南湖区余新镇黎明村 | 汪雪祥 | 0573-83225379 | 葡萄 | 36.7 | 825 | WNCR-ZJ08-10240 | 2008-10 | 3年 |
平湖市新埭果蔬专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 平湖市新埭镇溪洋村 | 盛保龙 | 0573-85602583 | 桃 | 33 | 450 | WNCR-ZJ08-10241 | 2008-10 | 3年 |
德清县天峰果业发展有限公司 | 浙江省无公害水果产地 | 德清县武康镇民进村西门山 | 来炳木 | 13666529178 | 油桃、水蜜桃 | 66.7 | 550 | WNCR-ZJ08-10242 | 2008-10 | 3年 |
嵊州市丰泥果蔬专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 嵊州市鹿山街道东大湾村 | 张月樟 | 13705850963 | 樱桃 | 33 | 500 | WNCR-ZJ08-10243 | 2008-10 | 3年 |
嵊州市动石山樱桃专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 嵊州市下王镇日月村 | 童亨法 | 13735233655 | 樱桃 | 10 | 5 | WNCR-ZJ08-10244 | 2008-10 | 3年 |
嵊州市丰利果木专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 嵊州市里南乡八宿屋村 | 周建东 | 13989536118 | 大青梅 | 37 | 550 | WNCR-ZJ08-10245 | 2008-10 | 3年 |
青田县山鹤农业有限公司 | 浙江省无公害水果产地 | 青田县鹤城镇白浦村、仁宫乡孙前村 | 黄玉松 | 0578-6802400 | 山鹤牌杨梅 | 667 | 2200 | WNCR-ZJ08-10246 | 2008-10 | 3年 |
嵊州市鱼湖山白茶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 嵊州市北漳镇鱼湖山村 | 王正尧 | 13967506128 | 茶叶 | 25 | 8 | WNCR-ZJ08-10247 | 2008-10 | 3年 |
上虞市泰岳茶厂 | 浙江省无公害茶叶产地 | 上虞市岭南乡许岙下湾村 | 蒋欢银 | 13505850862 | 茶叶 | 66.7 | 90 | WNCR-ZJ08-10248 | 2008-10 | 3年 |
嵊州市仙岩舜禹名茶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 嵊州市仙岩镇西鲍村 | 张夏琴 | 13858567438 | 茶叶 | 62 | 125 | WNCR-ZJ08-10249 | 2008-10 | 3年 |
富阳市栋山水果专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 富阳市鹿山街道南山村 | 陈伟 | 13575796222 | 梨 | 45 | 877.5 | WNCR-ZJ08-10250 | 2008-10 | 3年 |
富阳市昌佳干水果专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 富阳市新登镇官塘村、湘溪、包秦、双庙、昌东等村 | 项金南 | 13868185395 | 梨 | 145 | 1800 | WNCR-ZJ08-10251 | 2008-10 | 3年 |
淳安姜家茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 淳安县姜家镇双溪口村等七个村 | 方利元 | 13750896019 | 茶叶 | 133 | 10 | WNCR-ZJ08-10252 | 2008-10 | 3年 |
淳安县水果产业协会 | 浙江省无公害水果产地 | 淳安县鸠坑乡星光村、乳洞村、赋置村、青苗村等4个行政村 | 王忠进 | 13867408340 | 柑桔 | 334 | 7515 | WNCR-ZJ08-10253 | 2008-10 | 3年 |
淳安县千岛湖高垅龙井茶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 淳安县文昌镇栅源村、丰茂村、潭头村、王家源村 | 宋登贵 | 13968111008 | 茶叶 | 135 | 22 | WNCR-ZJ08-10254 | 2008-10 | 3年 |
淳安县清平源茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 淳安县富文乡青田、富文、漠川、聚璧、燕坑、重坑、六联等9个村 | 章中良 | 13968108181 | 茶叶 | 214 | 109 | WNCR-ZJ08-10255 | 2008-10 | 3年 |
杭州翠峰茶叶工贸有限公司 | 浙江省无公害茶叶产地 | 杭州市西湖风景名胜区翁家山村 | 王惠光 | 0571-87153361 | 龙井茶 | 44 | 8.9 | WNCR-ZJ08-10256 | 2008-10 | 3年 |
乐清市雁荡山龙湫农业综合开发场 | 浙江省无公害茶叶产地 | 乐清市雁荡山大龙湫 | 林义春 | 13587777070 | 茶叶 | 5.5 | 1.5 | WNCR-ZJ08-10257 | 2008-10 | 3年 |
德清县洛舍镇金砂源果品专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 德清县洛舍镇砂村村 | 沈新付 | 13567257219 | 桃 | 10 | 150 | WNCR-ZJ08-10258 | 2008-10 | 3年 |
松阳县绿福茶厂 | 浙江省无公害茶叶产地 | 松阳县樟溪乡东市村 | 钟凤军 | 13967077345 | 茶叶 | 66.67 | 70 | WNCR-ZJ08-10259 | 2008-10 | 3年 |
松阳县谢村茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 松阳县谢村乡谢西坑村、大岭里村 | 周巧霞 | 13666560340 | 茶叶 | 66.67 | 28.1 | WNCR-ZJ08-10260 | 2008-10 | 3年 |
龙泉市阳光农业有公司 | 浙江省无公害茶叶产地 | 龙泉市兰巨乡于章、独田村 | 蔡利武 | 13906785468 | 茶叶 | 66.7 | 45 | WNCR-ZJ08-10261 | 2008-10 | 3年 |
温州市龙湾瑶溪镇经济发展中心 | 浙江省无公害水果产地 | 温州市龙湾区瑶溪镇 | 王长春 | 13185888895 | 杨梅 | 533.33 | 2500 | WNCR-ZJ08-10262 | 2008-10 | 3年 |
富阳市东魁杨梅专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 富阳市常安镇景山村 | 倪国富 | 13738119167 | 杨梅 | 112 | 352.8 | WNCR-ZJ08-10263 | 2008-10 | 3年 |
富阳市茂盛果蔬专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 富阳市新登镇半山施村 | 卢兆平 | 13588386664 | 鲜桃 | 74.93 | 1569.4 | WNCR-ZJ08-10264 | 2008-10 | 3年 |
富阳孙荣茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 富阳市春建乡大唐村 | 孙荣 | 63491798 | 茶叶 | 80.3 | 21 | WNCR-ZJ08-10265 | 2008-10 | 3年 |
富阳市红卫茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 富阳市春建乡春建村 | 高红卫 | 63477777 | 茶叶 | 168.4 | 46.2 | WNCR-ZJ08-10266 | 2008-10 | 3年 |
千岛湖唐龙无核柿专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 淳安县威坪镇唐村村 | 王圣祥 | 64892437 | 柿 | 40 | 60 | WNCR-ZJ08-10267 | 2008-10 | 3年 |
桐庐紫虎岭茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 桐庐县分水镇太平村 | 方樟清 | 13336189573 | 茶叶 | 35.07 | 5 | WNCR-ZJ08-10268 | 2008-10 | 3年 |
富阳康乐茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 富阳市渔山乡渔山村 | 韩荣淦 | 13362115610 | 茶叶 | 73.3 | 16.5 | WNCR-ZJ08-10269 | 2008-10 | 3年 |
富阳市溪湾湾蜜梨专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 富阳市胥口镇葛溪村、新登镇元村、永昌镇钱家村、渌渚镇百前村 | 徐秋华 | 63281728 | 梨 | 100 | 3000 | WNCR-ZJ08-10270 | 2008-10 | 3年 |
淳安县枫树岭镇中药材生产合作社 | 浙江省无公害中药材产地 | 淳安县枫树岭镇源塘、下姜、上江、铜山等7个村 | 余绍海 | 64846275 | 杭白菊 | 35 | 65 | WNCR-ZJ08-10271 | 2008-10 | 3年 |
富阳市石岭杨梅专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 富阳市新登镇湘溪村裘家 | 王承尧 | 63247555 | 杨梅 | 54.133 | 400 | WNCR-ZJ08-10272 | 2008-10 | 3年 |
淳安千岛湖越古茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 淳安县汾口镇百亩畈村 | 章干生 | 13357179216 | 茶叶 | 66.7 | 18 | WNCR-ZJ08-10273 | 2008-10 | 3年 |
台州市椒江西山水果专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 台州市椒江区葭芷街道西山村 | 何招德 | 13757688190 | 枇杷 | 66.7 | 1000 | WNCR-ZJ08-10274 | 2008-10 | 3年 |
杭州珠峰生态农业有限公司 | 浙江省无公害茶叶产地 | 杭州市滨江区长河街道塘子堰村林场 | 吴卫荣 | 0571-86606491 | 茶叶 | 17.1 | 9.2 | WNCR-ZJ08-10275 | 2008-10 | 3年 |
杭州珠峰生态农业有限公司 | 浙江省无公害水果产地 | 杭州市滨江区长河街道塘子堰村林场 | 吴卫荣 | 15906608784 | 杨梅 | 12.1 | 22.7 | WNCR-ZJ08-10276 | 2008-10 | 3年 |
温州市鹿城区岙底国和高山果品综合开发基地 | 浙江省无公害水果产地 | 温州市鹿城区岙底乡田塘头村 | 李国和 | 13587673167 | 梨、桃子 | 33.4 | 600 | WNCR-ZJ08-10277 | 2008-10 | 3年 |
台州市黄岩元春葡萄专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 台州市黄岩区院桥镇牛极村 | 阮伟林 | 0576-84876278 | 葡萄 | 10 | 450 | WNCR-ZJ08-10278 | 2008-10 | 3年 |
杭州山沟沟茶叶专业合作社 | 浙江省无公害茶叶产地 | 杭州市余杭区鸬鸟镇山沟沟村 | 潘菊仙 | 13282183213 | 径山茶 | 30 | 3.13 | WNCR-ZJ08-10279 | 2008-10 | 3年 |
台州市路桥区金藤葡萄专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 台州市路桥区横街镇百洋村 | 陈潮梁 | | 葡萄 | 28 | 840 | WNCR-ZJ08-10280 | 2008-10 | 3年 |
缙云县仙水谷油桃专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 缙云县五云镇下洋村 | 刘俊仁 | 0578-3343287 | 油桃 | 35 | 600 | WNCR-ZJ08-10281 | 2008-10 | 3年 |
桐乡市濮院大圣果园 | 浙江省无公害水果产地 | 桐乡市濮院镇新妙智村 | 沈金跃 | 13867320345 | 葡萄 | 46.5 | 1000 | WNCR-ZJ08-10282 | 2008-10 | 3年 |
桐乡市东方精制杭白菊厂 | 浙江省无公害茶叶产地 | 桐乡市河山镇东浜头村、八泉村、华台村 | 钟富林 | 13757389885 | 杭白菊 | 46.67 | 98 | WNCR-ZJ08-10283 | 2008-10 | 3年 |
嵊州市健而康生态果业开发有限公司 | 浙江省无公害水果产地 | 嵊州市崇仁镇范村 | 张春华 | 13967508816 | 杏李 | 20 | 300 | WNCR-ZJ08-10284 | 2008-10 | 3年 |
松阳县江南绿茶厂 | 浙江省无公害茶叶产地 | 松阳县斋坛乡斋坛村 | 潘建德 | 13567606166 | 茶叶 | 66.67 | 75.1 | WNCR-ZJ08-10285 | 2008-10 | 3年 |
松阳县大东坝镇洋坑埠头村 | 浙江省无公害水果产地 | 松阳县大东坝镇洋坑埠头村、山徐村、燕田村 | 潘关法 | 13175767309 | 早熟梨 | 173.3 | 2608 | WNCR-ZJ08-10286 | 2008-10 | 3年 |
湖州织里雷龙葡萄专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 湖州市吴兴区织里镇港西村、计村、石头港村 | 蒋兴明 | 0572-3168778 | 葡萄 | 70 | 1832 | WNCR-ZJ08-10287 | 2008-10 | 3年 |
湖州市吴兴区东林镇农业综合技术推广中心 | 浙江省无公害水果产地 | 湖州市吴兴区东林镇青山、南山、三合村 | 胡振玲 | 1.3967E+10 | 蜜梨 | 133.3 | 4000 | WNCR-ZJ08-10288 | 2008-10 | 3年 |
丽水市莲都区庄稼人蔬菜合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 丽水市莲都区碧湖镇白口村 | 张国华 | 13857077988 | 四季豆 | 100 | 30000 | WNCR-ZJ08-10289 | 2008-10 | 3年 |
丽水市山水果业有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 丽水市莲都区碧湖镇 | 梅献山 | 13606696599 | 莲藕 | 33.3 | 7500 | WNCR-ZJ08-10290 | 2008-10 | 3年 |
丽水市绿溢农业发展有限公司 | 浙江省无公害瓜菜产地 | 丽水市莲都区碧湖镇下堰村 | 刘庭付 | 13757868655 | 西瓜 | 8.7 | 260 | WNCR-ZJ08-10291 | 2008-10 | 3年 |
浙江凤阳山食品有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 龙泉市龙南乡蛟垟 | 刘洪山 | 15057861940 | 辣椒 | 186.7 | 1080 | WNCR-ZJ08-10292 | 2008-10 | 3年 |
庆元县益农综合开发有限公司 | 浙江省无公害食用菌产地 | 庆元县五大堡乡八洋村 | 王小荣 | 13067849449 | 香菇 | 150万袋 | 1000 | WNCR-ZJ08-10293 | 2008-10 | 3年 |
庆元县江源菇品有限公司 | 浙江省无公害食用菌产地 | 庆元县五大堡乡上洋村 | 吴风华 | 15057850556 | 香菇 | 3 | 1300 | WNCR-ZJ08-10294 | 2008-10 | 3年 |
衢州市龙印农副产品配送有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 衢州市柯城区七里乡 | 黄星辉 | 13059765575 | 茄子 | 333 | 3500 | WNCR-ZJ08-10295 | 2008-10 | 3年 |
浙江省常山宝新果蔬菌有限公司 | 浙江省无公害食用菌产地 | 常山县招贤食用菌生态科技园 | 季宝新 | 13357006366 | 猴头菇 | 6.7 | 400 | WNCR-ZJ08-10296 | 2008-10 | 3年 |
常山县碧盛食品有限公司 | 浙江省无公害食用菌产地 | 常山县食用菌科技示范园区 | 叶新春 | 13905702347 | 秀珍菇 | 2.3 | 400 | WNCR-ZJ08-10297 | 2008-10 | 3年 |
常山县绿尔康食品有限公司 | 浙江省无公害食用菌产地 | 常山县食用菌科技示范园区 | 朱志土 | 13905702365 | 秀珍菇 | 4 | 200 | WNCR-ZJ08-10298 | 2008-10 | 3年 |
建德市链子产业协会 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 建德市航头、大同、上马、李家、寿昌等乡镇 | 张小春 | 13362179017 | 白莲 | 333.3 | 250 | WNCR-ZJ08-10299 | 2008-10 | 3年 |
湖州织里银湖有限公司 | 浙江省无公害稻米产地 | 湖州市吴兴区织里镇香圩墩、计村、轧村 | 周培康 | 13905722712 | 大米 | 2400 | 18000 | WNCR-ZJ08-10300 | 2008-10 | 3年 |
湖州道场莲藕加工厂 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 湖州市道场乡奚家庄村 | 奚云龙 | 0572-2509666 | 莲藕 | 86.67 | 2100 | WNCR-ZJ08-10301 | 2008-10 | 3年 |
金华市塔石高丰果菜专业合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 金华市婺城区塔石乡 | 江志云 | 0579-82700058 | 番茄、辣椒 | 100 | 3000 | WNCR-ZJ08-10302 | 2008-10 | 3年 |
金华市塔石高丰果菜专业合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 金华市婺城区塔石乡 | 江志云 | 0579-82700059 | 竹笋 | 333 | 3000 | WNCR-ZJ08-10303 | 2008-10 | 3年 |
丽水六江源绿色食品有限公司 | 浙江省无公害茶叶产地 | 丽水市景宁县鹤溪镇 | 陈晓南 | 13905888495 | 茶叶 | 33.3 | 600 | WNCR-ZJ08-10304 | 2008-10 | 3年 |
丽水市山水果业有限公司 | 浙江省无公害水果产地 | 丽水市莲都区双溪镇、高溪乡、紫金办事处等 | 梅献山 | 13606696599 | 梨 | 40 | 7500 | WNCR-ZJ08-10305 | 2008-10 | 3年 |
临安市乐平西乐柑桔合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 临安市乐平乡西乐村 | 叶小亮 | 0571-63823097 | 柑桔 | 105.3 | 1500 | WNCR-ZJ08-10306 | 2008-10 | 3年 |
浙江省常山胡柚专业合作社联合社有限公司 | 浙江省无公害水果产地 | 常山县同弓、球川、龙绕、钳口、白石等乡镇 | 董福华 | 13567058586 | 柑桔 | 1500 | 45000 | WNCR-ZJ08-10307 | 2008-10 | 3年 |
常山县青石农产品专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 常山县青石镇 | 孙炯 | 13867012908 | 胡柚 | 400 | 12000 | WNCR-ZJ08-10308 | 2008-10 | 3年 |
遂昌县素兰无公害茶厂 | 浙江省无公害茶叶产地 | 遂昌县石练镇 | 黄素兰 | 13357076695 | 菊米 | 80 | 80 | WNCR-ZJ08-10309 | 2008-10 | 3年 |
德清县经济特产开发服务部 | 浙江省无公害水果产地 | 德清县莫干山、武康、洛舍、筏头等乡镇 | 方连根 | 0572-8083720 | 桃 | 200 | 3500 | WNCR-ZJ08-10310 | 2008-10 | 3年 |
东阳市润源食品有限公司 | 浙江省无公害水果产地 | 东阳市东江镇 | 郭忠良 | 13916524878 | 李 | 133.3 | 3000 | WNCR-ZJ08-10311 | 2008-10 | 3年 |
东阳市画龙葡萄专业合作社 | 浙江省无公害水果产地 | 东阳市画水镇泉村 | 陶国民 | 13967984844 | 葡萄 | 40 | 450 | WNCR-ZJ08-10312 | 2008-10 | 3年 |
东阳市木禾茶叶有限公司 | 浙江省无公害茶叶产地 | 东阳市佐村镇宅口 | 陈一平 | 13505896007 | 茶叶、珍珠菊 | 377.2 | 110 | WNCR-ZJ08-10313 | 2008-10 | 3年 |
桐乡华章现代生态农业开发有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 桐乡市乌镇白马墩村
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|