浙江省农业厅关于公布2008年第二批省无公害农产品产地名单的通知
(浙农专发〔2008〕109号)
各市、县(市、区)农业局:
根据《
无公害农产品管理办法》和《
无公害农产品产地认定程序》的规定,在基地环境检测评价、现场检查和专家组综合评审的基础上,经厅无公害农产品产地和产品认证工作小组审定,认定丽水莲都区郎奇农家乐农产品专业合作社等282个单位的农产品产地为为浙江省无公害农产品产地(包括复查换证101个),现予以公布。
请各地按照有关规定,切实加强对无公害农产品产地的管理,指导申报单位按照无公害农产品生产要求,进一步规范生产,确保产品质量安全。
二〇〇八年十月三十日
附件:2008年度第二批省无公害农产品产地名单(种植业)
生产单位 | 产地名称 | 产地地址 | 联系人 | 联系电话 | 产品名称 | 生产规模(公顷) | 年产量(吨) | 证书编号 | 颁证日期 | 有效期 |
丽水莲都区郎奇农家乐农产品专业合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 丽水市莲都区郎奇村 | 金林美 | 0578-2981805 | 茄 | 80 | 4800 | WNCR-ZJ08-10139 | 2008-10 | 3年 |
嘉兴市绿晨蔬菜食品有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 嘉兴市南湖区凤桥镇新民村、庄史村、茜桺村、双石桥村、永红村、栖怪村 | 虞玲燕 | 0573-83198308 | 菜心 | 850 | 500(干货) | WNCR-ZJ08-10140 | 2008-10 | 3年 |
嘉兴市秀洲区恒丰果蔬专业合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 嘉兴市秀洲区新塍镇观音桥村 | 冯福祥 | 13606832931 | 莴苣、黄瓜、鱼腥草 | 53 | 1864 | WNCR-ZJ08-10141 | 2008-10 | 3年 |
平湖市黄姑镇农技水利服务中心 | 浙江省无公害粮油产地 | 平湖市黄姑镇秀平桥村、陆沼村、虎啸桥村、渡船桥村等11个村 | 丁云良 | 0573-85861560 | 大米 | 2667 | 14000 | WNCR-ZJ08-10142 | 2008-10 | 3年 |
平湖市新埭镇农科站农技服务部 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 平湖市新埭镇三六、丁桥等村 | 盛保龙 | 0573-85602582 | 毛豆 | 66.7 | 500 | WNCR-ZJ08-10143 | 2008-10 | 3年 |
平湖市当湖街道农技水利服务中心 | 浙江省无公害瓜菜产地 | 平湖市当湖街道钱家村 | 张 健 | 0573- 85133126 | 西瓜、甜瓜 | 26.7 | 800 | WNCR-ZJ08-10144 | 2008-10 | 3年 |
平湖市当湖街道农技水利服务中心 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 平湖市当湖街道钱家村 | 张 健 | 0573- 85133126 | 大豆 | 4.67 | 49 | WNCR-ZJ08-10145 | 2008-10 | 3年 |
嘉兴市绿农农产品有限公司 | 浙江省无公害稻米产地 | 嘉兴市南湖区新丰镇北村,扬庄村 | 苏明法 | 0573-82533567 | 大米 | 333.3 | 1625 | WNCR-ZJ08-10146 | 2008-10 | 3年 |
嘉兴市绿农农产品有限公司 | 浙江省无公害瓜菜产地 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村,栖凤埭村 | 苏明法 | 1395739 1820 | 甜瓜 | 57.3 | 1433 | WNCR-ZJ08-10147 | 2008-10 | 3年 |
德清县筏头乡农业综合服务中心 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 德清县筏头乡东沈村 | 盛永明 | 13867267892 | 毛竹鞭笋、冬笋 | 800 | 1500 | WNCR-ZJ08-10148 | 2008-10 | 3年 |
德清县新市镇金峰米厂 | 浙江省无公害稻米产地 | 德清县新市镇勇兴等村 | 朱金良 | 13754227188 | 大米 | 1000 | 8000 | WNCR-ZJ08-10149 | 2008-10 | 3年 |
德清县武康镇兴农食用菌场 | 浙江省无公害食用菌产地 | 德清县武康镇上柏村红旗岭 | 张毅超 | 13059920827 | 秀珍菇、茶树菇 | 16万袋 | 61 | WNCR-ZJ08-10150 | 2008-10 | 3年 |
德清县雷甸枫蕾菇园 | 浙江省无公害食用菌产地 | 德清县雷甸镇塘北村 | 姜玉根 | 13706825020 | 鸡腿菇、姬菇 | 20万袋 | 65 | WNCR-ZJ08-10151 | 2008-10 | 3年 |
德清新安洪兴瓜果专业合作社 | 浙江省无公害瓜菜产地 | 德清县新安镇下舍村 | 杨洪兴 | 13059952301 | 西瓜 | 35 | 1800 | WNCR-ZJ08-10152 | 2008-10 | 3年 |
德清县三合下渚湖沿河休闲农庄 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 德清县三合乡沿河村 | 沈国兴 | 13735166833 | 草莓 | 33.3 | 80 | WNCR-ZJ08-10153 | 2008-10 | 3年 |
德清县莫干山镇农业综合服务中心 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 德清县莫干山镇福水村、横岭村 | 谢宇清 | 13906827011 | 毛竹鞭笋、冬笋 | 800 | 4000 | WNCR-ZJ08-10154 | 2008-10 | 3年 |
德清永福食用菌有限公司 | 浙江省无公害食用菌产地 | 德清县禹越镇茅林村 | 张建林 | 13967280977 | 金针菇 | 280万袋 | 680 | WNCR-ZJ08-10155 | 2008-10 | 3年 |
平湖市钟埭粮油专业合作社 | 浙江省无公害稻米产地 | 平湖经济开发区(钟埭街道)大力、扶行、双桥等12个村 | 徐冬根 | 0573-85988012 | 大米 | 1333.3 | 7000 | WNCR-ZJ08-10156 | 2008-10 | 3年 |
嵊州市孔村粮食专业合作社 | 浙江省无公害稻米产地 | 嵊州市甘林镇孔村 | 黄胜霞 | 13587363883 | 大米 | 130 | 1000 | WNCR-ZJ08-10157 | 2008-10 | 3年 |
嵊州市江南粮食专业合作社 | 浙江省无公害稻米产地 | 嵊州市崇仁镇安江村 | 江千军 | 13106317820 | 稻谷 | 155 | 1000 | WNCR-ZJ08-10158 | 2008-10 | 3年 |
浙江瑞丰农业发展有限公司 | 浙江省无公害食用菌产地 | 嵊州市甘林镇义家桥村 | 楼红文 | 13506755543 | 杏鲍菇 | 700万包 | 1000 | WNCR-ZJ08-10159 | 2008-10 | 3年 |
嵊州市新食代菌菇专业合作社 | 浙江省无公害食用菌产地 | 嵊州市浦囗街道东江村 | 林联峰 | 13588520209 | 秀珍菇 | 110万包 | 240 | WNCR-ZJ08-10160 | 2008-10 | 3年 |
平湖市高新果蔬专业合作社 | 浙江省无公害瓜菜产地 | 平湖市广陈镇高新村 | 时勤根 | 0573-85666018 | 西瓜 | 20 | 600 | WNCR-ZJ08-10161 | 2008-10 | 3年 |
平湖市当湖街道农技水利服务中心 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 平湖市当湖街道钱家村 | 张 健 | 0573- 85133126 | 大豆 | 4.67 | 49 | WNCR-ZJ08-10162 | 2008-10 | 3年 |
湖州旧馆鑫勤粮食加工厂 | 浙江省无公害稻米产地 | 湖州市南浔区双林镇 | 沈国康 | 0572-3973616 | 稻米 | 1118.7 | 8349 | WNCR-ZJ08-10163 | 2008-10 | 3年 |
湖州练市飞翔米业有限公司 | 浙江省无公害稻米产地 | 湖州市南浔区练市镇 | 施锦翔 | 0572-3952139 | 稻米 | 1113.1 | 6200 | WNCR-ZJ08-10164 | 2008-10 | 3年 |
湖州吴介庄食用菌专业合作社 | 浙江省无公害食用菌产地 | 湖州市南浔区双林镇吴家庄村 | 沈建荣 | 0572-3971677 | 磨菇 | 7.333 | 1500 | WNCR-ZJ08-10165 | 2008-10 | 3年 |
金华市绿园蔬菜合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 金华市金东区曹宅镇前王村 | 黄建东 | 13094661103 | 番茄、莴苣笋 | 35 | 3000 | WNCR-ZJ08-10166 | 2008-10 | 3年 |
金华市东下叶水稻专业合作社 | 浙江省无公害稻米产地 | 金华市金东区孝顺镇东下叶村 | 叶德峰 | 13867956837 | 大米 | 138 | 725 | WNCR-ZJ08-10167 | 2008-10 | 3年 |
金华市雅苑蔬果专业合作社 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 金华市金东区江东镇雅金村 | 贾荣星 | 0579-82824018 | 莴苣笋、草莓 | 140 | 7800 | WNCR-ZJ08-10168 | 2008-10 | 3年 |
金华市金婺源蔬菜配送有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 金华市金东区曹宅镇东京村 | 邢旭建 | 13605790232 | 黄瓜、菜豆、小白菜 | 24 | 2100 | WNCR-ZJ08-10169 | 2008-10 | 3年 |
杭州临安万利绿色食品厂 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 临安市太湖源镇施家村 | 黄鹤翔 | 13806521003 | 竹笋 | 66.67 | 100 | WNCR-ZJ08-10170 | 2008-10 | 3年 |
温州市绿岛果蔬专业合作社 | 浙江省无公害瓜菜产地 | 温州市龙湾区灵昆镇王相村 | 郭新中 | 13858851289 | 甜瓜、西瓜 | 66.6 | 6500 | WNCR-ZJ08-10171 | 2008-10 | 3年 |
温州市龙湾瑶溪镇经济发展中心 | 浙江省无公害水果产地 | 温州市龙湾区瑶溪镇 | 王长春 | 13185888895 | 杨梅 | 533.33 | 2500 | WNCR-ZJ08-10172 | 2008-10 | 3年 |
湖州吴兴区环渚乡农业综合服务中心 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 湖州市环渚乡荣丰、大钱、双丰等村 | 周桂发 | 0572-2374708 | 茄子、南瓜 | 334 | 5000 | WNCR-ZJ08-10173 | 2008-10 | 3年 |
龙泉市安仁食药用菌专业合作社 | 浙江省无公害食用菌产地 | 龙泉市剑池西路328号 | 黄展裕 | 13587156183 | 秀珍菇 | 100万袋 | 110 | WNCR-ZJ08-10174 | 2008-10 | 3年 |
桐乡市联丰米业有限公司 | 浙江省无公害稻米产地 | 桐乡市崇福镇联丰村、五丰村、芝村村、上莫村 | 沈玉林 | 13905839779 | 大米 | 667 | 2350 | WNCR-ZJ08-10175 | 2008-10 | 3年 |
湖州吴兴金农生态农业发展有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 湖州市吴兴区八里店镇移山沿村 | 姜建军 | 0572-2566650 | 黄瓜 | 200 | 11000 | WNCR-ZJ08-10176 | 2008-10 | 3年 |
湖州吴兴金农生态农业发展有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 湖州市吴兴区八里店镇移山沿村 | 姜建军 | 0572-2566650 | 番茄 | 200 | 11000 | WNCR-ZJ08-10177 | 2008-10 | 3年 |
湖州吴兴区埭溪镇农业综合服务中心 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 湖州市埭溪镇太平桥、盛家坞村 | 费申雪 | 0572-3981153 | 竹笋 | 533 | 2800 | WNCR-ZJ08-10178 | 2008-10 | 3年 |
桐乡市龙顺食品有限公司 | 浙江省无公害蔬菜产地 | 桐乡市高桥镇漕泾村、湘庄村、骑力村、龙南村 | 陆雅静 | 13758373294 | 榨菜 | 420 | 7400 | WNCR-ZJ08-10179 | 2008-10 | 3年 |
淳安县威坪兴林山核桃专业合作社 | 浙江省无公害山核桃产地 | 淳安县王阜乡王阜村 | 陈军 | 13588330175 | 山核桃 | 334 | 400 | WNCR-ZJ08-10180 | 2008-10 | 3年 |
嵊州市四明山果蔬专业合作社 | 浙江省无公害瓜菜产地 | 嵊州市黄泽镇大洋村 | 刘贤祥 | 13858461831 | 西瓜 | 100 | 3000 | WNCR-ZJ08-10181 | 2008-10 | 3年 |
浙江天方科技有限公司 | 浙江省无公害中药材产地 | 嵊州市嵊三江街道大鞍银村 | 戚建华 | 13905853000 | 铁皮石斛 | 15 | 25 | WNCR-ZJ08-10182 | 2008-10 | 3年 |
杭州萧山河庄镇
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|