河南省科学技术厅关于组织开展科技型中小企业技术创新基金10周年总结活动的通知
各省辖市科技局,郑州、洛阳高新区管委会,省科学院,各有关单位:
今年是科技型中小企业技术创新基金(以下简称“创新基金”)实施10周年,在科技、财政等部门通力配合下,我省一大批科技型中小企业快速成长、发展、壮大,产生了显著的经济效益和社会效益。为了总结我省创新基金实施十年来取得的成效,向社会各界宣传、展示创新基金工作取得的优异成绩,进一步研究确定下一阶段创新基金工作的新举措,按照科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心《关于组织开展科技型中小企业技术创新基金10周年总结活动预通知》要求,经研究决定,我省将开展科技型中小企业技术创新基金10周年总结活动。现将有关事项通知如下:
一、指导思想
充分利用创新基金实施10周年的契机,全面回顾和深入总结创新基金实施以来取得的成绩与经验;上下联动,向社会各界广泛宣传创新基金工作。同时,进一步解放思想、求真务实,探索加强我省创新基金工作的新思路、新举措,使科技型中小企业在促进我省国民经济发展和产业结构调整中发挥更大的作用,为建设创新型河南做出新的贡献。
二、主要工作任务
(一)深入开展调查研究,全面总结本地区创新基金工作的成绩与不足,突出本地区宣传亮点,挖掘创新基金优质项目(企业)。要求撰写本地区创新基金10周年实施总结,总结主要内容包括:本地区创新基金实施10年取得的成绩与经验;存在的困难与不足之处;对今后开展创新基金工作的建议和意见;郑州市、洛阳市科技局,郑州、洛阳高新区提供8-10家创新基金优质项目(企业)典型案例,其他单位提供3-5家创新基金优质项目(企业)典型案例(立项数不足3项的按立项数上报)。实施总结以正式文件的形式上报。
(二)配合国家和我省创新基金10周年总结宣传活动,研究制定本地区开展相关总结宣传活动工作方案,收集整理本地区宣传素材,包括影视资料、照片及图片说明等材料。
(三)填写科技型中小企业技术创新基金实施10周年统计表(见附件),并加盖公章。
三、有关要求
以上材料8月10日前报送省科技厅高新处,电子版发送至skjtgxc@sina.com。国家创新基金、省创新基金立项清单从河南科技网下载,网址:www.hnkjt.gov.cn。
联系人:刘云霞 马庆波
联系电话:0371-65958691
附件1:科技型中小企业技术创新基金实施十周年统计表(创新项目)
附件2:科技型中小企业技术创新基金实施十周年统计表(补助项目)(略)
附件3:科技型中小企业技术创新基金实施十周年统计表(引导基金)(略)
附件4:国家创新基金立项清单
附件5:河南省创新基金立项清单
二○○九年七月二十一日
附件1:科技型中小企业技术创新基金实施十周年统计表(创新项目)
1999年 |
序号 | 合同号 | 项目名称 | 完成企业 | 资助类型 | 金额 |
1 | 99C26214100043 | 凝血因子类制剂 | 华兰生物工程股份有限公司 | 无偿资助 | 50 |
2 | 99C26214100286 | 开发年产5000立方米重组木工艺及成套设备 | 信阳木工机械股份有限公司 | 无偿资助 | 50 |
3 | 99C26214100287 | 超大规模集成电路用高纯二氯硅烷生产 | 沁阳市凌空特种气体厂 | 无偿资助 | 60 |
4 | 99C26114100288 | 轻轿车活塞销国产化及出口高性能活塞销开发 | 河南省信阳内燃机配件总厂 | 贷款贴息 | 60 |
5 | 99C26114100289 | 年产3000吨甲磺酰氯及衍生产品开发 | 河南赊店生化有限公司 | 贷款贴息 | 100 |
6 | 99C26114100290 | 镍铬合金铸铁闸槽 | 河南省商城禹王水利机械有限责任公司 | 贷款贴息 | 81 |
7 | 99C26214100522 | 珍珠岩矿砂尾矿高值利用--助滤剂生产技术 | 河南省信阳中南助滤剂有限公司 | 无偿资助 | 90 |
8 | 99C26214100523 | 皮革染料清洁生产中试项目 | 河南省开封市树脂厂 | 无偿资助 | 80 |
9 | 99C26214100524 | 新增年产500吨石墨乳生产项目 | 河南省淮滨合谊化工有限公司 | 无偿资助 | 60 |
10 | 99C26214100525 | 人用纯化Vero细胞狂犬病疫苗 | 河南省生物技术研究所 | 无偿资助 | 100 |
11 | 99C26114100527 | GY-6168十六道生理参数分析记录仪的产业化 | 河南华南医疗电子仪器有限公司 | 贷款贴息 | 70 |
12 | 99C26234100526 | 表面贴装元件用优质压电石英晶体材料的研制与开发 | 河南济源中原特钢水晶厂 | 无偿资助 | 70 |
13 | 00C26214100319 | 智能化机械CAD/CAE技术研究和产业化开发 | 郑州紫瑞软件有限公司 | 无偿资助 | 80 |
14 | 00C26214100320 | 砂轮安全性能检测设备 | 郑州磨料磨具磨削研究所 | 无偿资助 | 90 |
15 | 00C26214100321 | 300吨/年速溶型超高分子量聚丙烯酸钠 | 河南省凯特化学实业总公司 | 无偿资助 | 80 |
16 | 00C26214100322 | 数字地图智能化编辑和印前处理工作站 | 郑州时代之星信息技术有限公司 | 无偿资助 | 80 |
17 | 00C26214100323 | 整幅皮毛多彩型染机生产线 | 沁阳市鸿昌皮毛机械厂 | 无偿资助 | 50 |
18 | 00C26114100325 | 高效节能节水喷灌机组 | 河南省驻马店市喷灌机厂 | 贷款贴息 | 95 |
19 | 00C26114100326 | 110kV线路用带串联间隙复合外套金属氧化物避雷器 | 郑州顺达企业发展有限公司 | 贷款贴息 | 70 |
20 | 00C26114100327 | DF-961铝电解槽防渗隔离层材料 | 郑州登峰熔料有限公司 | 贷款贴息 | 95 |
21 | 00C26114100328 | PN型钢包底吹氩铬刚玉质透气砖 | 濮阳县耐火材料厂 | 贷款贴息 | 70 |
22 | 00C26224100324 | 板形自动控制系统 | 洛阳有色金属加工设计研究院 | 无偿资助 | 50 |
2000年 |
序号 | 合同号 | 项目名称 | 完成企业 | 资助类型 | 金额 |
1 | 00C26224100630 | 800t/a重油制乙烯催化剂 | 洛阳高新龙浦石油化工开发公司 | 无偿资助 | 80 |
2 | 00C26224100631 | 小型感应热处理加工中心 | 洛阳高新升华感应加热有限公司 | 无偿资助 | 70 |
3 | 00C26224100632 | 新型抗腐蚀金属复合无缝钢管 | 洛阳三佳石化设备有限公司 | 无偿资助 | 70 |
4 | 00C26224100633 | 相序自动控制器 | 洛阳高新时代显示技术有限公司 | 无偿资助 | 70 |
5 | 00C26214100839 | 高纯度超细碳化硅微粉 | 信阳市南电科技有限公司 | 无偿资助 | 70 |
6 | 00C26214100840 | 硬脂酰乳酸钙-钠 | 河南兴泰科技实业有限公司 | 无偿资助 | 50 |
7 | 00C26214100841 | 蜡梅组培快繁 | 鄢陵县锦花花木有限责任公司 | 无偿资助 | 50 |
8 | 00C26214100842 | 炔螨特原油及其制剂 | 南阳市福来石油化学有限公司 | 无偿资助 | 90 |
9 | 00C26114100844 | 二氯菊酸甲酯 | 许昌豫中化工有限公司 | 贷款贴息 | 80 |
10 | 00C26224100843 | 市政道路及管线设计系统平台 | 洛阳高新鸿业科技有限公司 | 无偿资助 | 50 |
11 | 00C26214101047 | 轴承套圈精密车----辗自动线 | 机械工业部第十设计研究院 | 无偿资助 | 100 |
12 | 00C26114101050 | ZXB系列自动跟踪补偿消弧装置 | 河南省潢川县汇玉电器有限责任公司 | 贷款贴息 | 62 |
13 | 00C26114101051 | 年产3万吨酵素菌生物肥 | 三门峡龙飞生物工程有限公司 | 贷款贴息 | 70 |
14 | 00C26224101048 | SQL950型数控水下切粒设备 | 洛阳南峰机电设备制造有限公司 | 无偿资助 | 80 |
15 | 00C26224101049 | MD-ADSL非对称数字用户环路 | 洛阳牡丹通讯设备有限公司 | 无偿资助 | 50 |
16 | 00C26114101264 | 耐海水腐蚀特种铝合金列管 | 河南德昌铜铝型材股份有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
17 | 00C26114101265 | 高分子新材料--丁吡(VP)胶乳 | 偃师市金轮胶有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
18 | 00C26114101266 | 高效节能自控智能化远程浆体输送泵 | 禹州市第一水泵厂 | 贷款贴息 | 40 |
19 | 00C26114101267 | 设备状态监测与故障诊断系统 | 河南狮鼎股份有限公司 | 贷款贴息 | 50 |
20 | 00C26224101263 | 低成本控制释放肥料 | 郑州乐喜施磷复肥技术研究推广中心 | 无偿资助 | 60 |
2001年 |
序号 | 合同号 | 项目名称 | 完成企业 | 资助类型 | 金额 |
1 | 01C26214100167 | 双激振双层钻井液振动筛 | 濮阳中原石油技术设备有限公司 | 无偿资助 | 75 |
2 | 01C26214100168 | 变声速增压节能热交换器 | 洛阳蓝海实业有限公司 | 无偿资助 | 55 |
3 | 01C26214100169 | 维生素H(生物素) | 河南省天择实业有限责任公司 | 无偿资助 | 65 |
4 | 01C26214100170 | 应用动态提取膜分离技术生产中药寒痹停片 | 河南晶利雅药业有限公司 | 无偿资助 | 75 |
5 | 01C26124100171 | 准高速铁路客车轴承 | 洛阳轴承集团铁路客车轴承有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
6 | 01C26224100543 | 二级引射预混超低压力瓦斯燃烧器 | 洛阳瑞昌石油化工设备有限公司 | 无偿资助 | 80 |
7 | 01C26214100705 | 中国-白俄罗斯非传统传输通道通讯产品-电力负荷实时监控系统 | 河南华源电力实业公司 | 无偿资助 | 60 |
8 | 01C26114100908 | LCWFs-10型户外干式电流互感器 | 河南省信阳市机电设备厂 | 贷款贴息 | 70 |
9 | 01C26214100907 | 900μm紧套光纤及其系列产品 | 郑州仕佳通信科技有限公司 | 无偿拨款 | 90 |
2002年 |
序号 | 合同号 | 项目名称 | 完成企业 | 资助类型 | 金额 |
1 | 02C26214100088 | 中药三类新药---天麻促智颗粒 | 南阳张仲景制药有限公司 | 无偿资助 | 75 |
2 | 02C26224100217 | 化学发光诊断技术平台的建立及系列产品 | 郑州博赛生物工程有限责任公司 | 无偿资助 | 75 |
3 | 02C26214100384 | 苯部分加氢制环己烯催化剂及催化工艺 | 濮阳市亚东化工有限责任公司 | 无偿资助 | 75 |
4 | 02C26214100385 | BM-2000安全防护(涉密)计算机 | 郑州兴财计算机系统开发有限公司 | 无偿资助 | 65 |
5 | 02C26214100386 | 等离子燃煤点火技术 | 洛阳重兴工程技术有限公司 | 无偿资助 | 85 |
6 | 02C26214100655 | WZXK-J(C)自动跟踪补偿消弧装置 | 平顶山市祥瑞电力电器有限责任公司 | 无偿资助 | 65 |
7 | 02C26214100656 | TSC与无弧调压综合电能质量监测、控制装置 | 南阳市机械电子技术研究所 | 无偿资助 | 85 |
8 | 02C26224100657 | 亚微米包覆生物酶复合乳化剂 | 河南兴泰科技实业有限公司 | 无偿资助 | 75 |
2003年 |
序号 | 合同号 | 项目名称 | 完成企业 | 资助类型 | 金额 |
1 | 03C26214100190 | 新型生物絮凝剂NUST01的中试 | 河南赊店饲料有限公司 | 无偿资助 | 50 |
2 | 03C26114100192 | 新型组合式活塞环 | 焦作市科达活塞环有限公司 | 贷款贴息 | 40 |
3 | 03C26114100193 | 真空热法新工艺冶炼特种金属钙及合金 | 南阳巨能金属钙有限公司 | 贷款贴息 | 40 |
4 | 03C26224100191 | 脐疗升白散 | 洛阳市纯天植物开发有限公司 | 无偿资助 | 50 |
5 | 03C26224100394 | SmartRSI遥感影像信息处理系统 | 河南盘古信息技术有限公司 | 无偿资助 | 75 |
6 | 03C26224101038 | 真空开关真空度状态在线监测系统 | 郑州赛奥电子有限公司 | 无偿资助 | 60 |
7 | 03C26234101039 | 轿车用金属带式无级自动变速器(简称CVT) | 洛阳三明实业有限公司 | 无偿资助 | 70 |
2004年 |
序号 | 合同号 | 项目名称 | 完成企业 | 资助类型 | 金额 |
1 | 04C26224100170 | 自动胶料点印机 | 洛阳大河激光科技有限公司 | 无偿资助 | 20 |
2 | 04C26224100171 | 中空快速等温电加热器 | 洛阳银辐电热设备有限公司 | 无偿资助 | 20 |
3 | 04C26224100172 | 电子陶瓷用塑性相结合刚玉莫来石窑具 | 洛阳意诺耐火材料有限公司 | 无偿资助 | 20 |
4 | 04C26224100173 | 棉纺织行业ERP管理系统 | 洛阳艾克科技有限公司 | 无偿资助 | 30 |
5 | 04C26224100174 | 印刷质量在线视频监控系统 | 洛阳圣瑞机电技术有限公司 | 无偿资助 | 30 |
6 | 04C26214100668 | 四氢苯酐和六氢苯酐的合成新工艺 | 郑州市奇创化工有限公司 | 无偿资助 | 100 |
7 | 04C26214100669 | 中热值、规模化生物质干馏制炭制气技术及设备 | 郑州华达燃气设备有限公司 | 无偿资助 | 60 |
8 | 04C26214100670 | 高强低密度陶粒支撑剂 | 渑池县方圆陶粒砂厂 | 无偿资助 | 60 |
9 | 04C26214100671 | Pop&SEGIS人口与社会经济地理信息系统 | 郑州锐图地理信息技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
10 | 04C26214100672 | 基于内容的互联网不良信息过滤系统 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 无偿资助 | 50 |
11 | 04C26224100673 | ZHC轻质微机核子秤在线测控及配料系统 | 郑州同创测控技术有限公司 | 无偿资助 | 60 |
12 | 04C26224100674 | 系列水质现场快速测试管 | 郑州沃特测试技术有限公司 | 无偿资助 | 60 |
13 | 04C26224100675 | GY-8100射频消融治疗仪中试 | 河南华南医电科技有限公司 | 无偿资助 | 80 |
14 | 04C26224100676 | RS-301热导式气体分析仪 | 河南省日立信电子有限公司 | 无偿资助 | 50 |
15 | 04C26224100677 | 红花黄色素氯化钠注射液 | 郑州永和制药有限公司 | 无偿资助 | 60 |
16 | 04C26114100678 | 车用空调喷锌扁管 | 新乡天禄工业有限公司 | 贷款贴息 | 70 |
17 | 04C26214101271 | 高精度超薄超硬材料切割砂轮 | 郑州磨料磨具磨削研究所 | 无偿资助 | 50 |
18 | 04C26214101272 | GPX67光纤配线架 | 河南信儒通信有限公司 | 无偿资助 | 50 |
19 | 04C26214101273 | 基于现代通讯技术、面向客户关系的企业客户调查挖掘支撑系统 | 河南强视市场研究有限公司 | 无偿资助 | 80 |
20 | 04C26214101274 | 陶瓷隔热减震密封垫 | 河南省西峡开元冶金材料有限公司 | 无偿资助 | 80 |
21 | 04C26214101275 | ZDRH--2000智能多点式集中润滑系统 | 漯河华蕴科技发展有限公司 | 无偿资助 | 80 |
22 | 04C26214101276 | 热型连铸技术制备单晶铜 | 焦作市森格高新材料有限责任公司 | 无偿资助 | 60 |
23 | 04C26224101277 | 基于工业以太网发电机氢气参数现场实时监测系统 | 郑州格林分析仪表科技有限公司 | 无偿资助 | 60 |
24 | 04C26224101278 | 第三代GPS/GPRS/宽带智能交通信息平台及车载信息装置的开发 | 河南宇通信息技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
2005年 |
序号 | 合同号 | 项目名称 | 完成企业 | 资助类型 | 金额 |
1 | 05C26214101015 | 基于构件技术的煤矿企业综合管理系统平台软件 | 河南省863软件孵化器有限公司 | 无偿资助 | 55 |
2 | 05C26214101016 | 政府非税收入监管系统 | 河南方正信德软件有限公司 | 无偿资助 | 55 |
3 | 05C26214101017 | GH100β射线吸收法粉尘测量仪 | 郑州市光力科技发展有限公司 | 无偿资助 | 55 |
4 | 05C26214101018 | 易购助手比较购物软件 | 郑州中惠科技发展有限公司 | 无偿资助 | 75 |
5 | 05C26214101019 | 直径1400毫米背投屏幕用菲涅尔透镜 | 郑州中示科技有限公司 | 无偿资助 | 55 |
6 | 05C26214101020 | 一步电解法制金刚石工具专用金属结合剂 | 河南卡斯通科技有限公司 | 无偿资助 | 55 |
7 | 05C26214101021 | 车用FFS无石棉复合密封材料 | 南阳天一密封制品有限公司 | 无偿资助 | 55 |
8 | 05C26214101022 | 一类新药------聚乙二醇修饰科博肽的研制 | 河南省中泰药业有限公司 | 无偿资助 | 75 |
9 | 05C26214101023 | 物流自动分拣配货系统 | 河南省炜隆实业有限公司 | 无偿资助 | 85 |
10 | 05C26214101024 | 微波萃取及膜分离技术提取栀子黄、蓝、绿色素系列产品 | 唐河县山区经济产业化示范中心 | 无偿资助 | 75 |
11 | 05C26214101025 | 特种陶瓷材料-常压烧结碳化硅精密制品产业化 | 郑州华硕精密陶瓷有限公司 | 无偿资助 | 75 |
12 | 05C26214101026 | 工业在线中子活化全元素分析仪 | 郑州恒生精密仪器科技有限公司 | 无偿资助 | 55 |
13 | 05C26214101027 | 智能化三相异步电动机节电保护器 | 南阳孚达光电技术有限公司 | 无偿资助 | 55 |
14 | 05C26214101028 | 生物质炭、气、油联产技术及成套设备 | 焦作市秸秆燃气设备工程有限公司 | 无偿资助 | 85 |
15 | 05C26214101029 | 丙型肝炎病毒抗体免疫酶快速检测试剂盒 | 河南康鑫生物技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
16 | 05C26214101030 | 高效多物质环保型煤气发生炉 | 郑州市金土地能源科技有限公司 | 无偿资助 | 75 |
17 | 05C26214101031 | AB44NC、AB88C高性能摄像镜头 | 南阳高新区同城光电有限公司 | 无偿资助 | 55 |
18 | 05C26214101032 | 身份识别技术在军用装备枪械柜上的应用 | 凯迈(洛阳)电子有限公司 | 无偿资助 | 55 |
19 | 05C26214101033 | 高活性液体食品级果胶酶 | 河南仰韶生化工程有限公司 | 无偿资助 | 75 |
20 | 05C26214101034 | 汽车刚性锁定液压座椅调节器 | 三门峡鸿安科技汽配有限公司 | 无偿资助 | 75 |
21 | 05C26214101035 | J-ⅢE型多功能急救呼吸机 | 河南辉瑞医疗器械有限公司 | 无偿资助 | 75 |
22 | 05C26214101036 | 聋人信息无障碍服务平台 | 河南省郑州市聋人百科信息服务有限责任公司 | 无偿资助 | 50 |
23 | 05C26214101037 | YM-SmartLook智能面像识别系统 | 郑州宇盟科技开发有限公司 | 无偿资助 | 75 |
24 | 05C26214101038 | 锻造汽车轮毂用高性能镁合金棒 | 焦作市黄河镁合金有限公司 | 无偿资助 | 55 |
25 | 05C26214101039 | 建筑企业资源管理平台 | 河南长城信息技术有限公司 | 无偿资助 | 55 |
26 | 05C26114101040 | 无碳复写纸专用树脂显色剂 | 新乡市瑞丰化工有限责任公司 | 贷款贴息 | 75 |
27 | 05C26114101041 | MSD-1000YQ新型液控高效立式盘辊磨粉机 | 河南省新乡县四达有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
28 | 05C26114101042 | LJ128型汽车用软轴控制器 | 洛阳市黄河软轴控制器有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
29 | 05C26114101043 | 年产300吨HDDR各向异性NdFeB磁粉 | 漯河市三鑫稀土永磁材料有限责任公司 | 贷款贴息 | 55 |
30 | 05C26114101044 | 覆钴高性能球形氢氧化镍 | 河南新飞科隆电源有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
31 | 05C26114101045 | 对开型液压直动钳盘式制动器 | 焦作瑞塞尔盘式制动器有限公司 | 贷款贴息 | 50 |
32 | 05C26114101046 | HHJZ-01型计轴系统 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
2006年 |
序号 | 合同号 | 项目名称 | 完成企业 | 资助类型 | 金额 |
1 | 06C26214100336 | 苎麻生物脱胶工艺及新技术 | 信阳金维苎麻科技产业有限公司 | 无偿资助 | 50 |
2 | 06C26214100337 | 有线电视网络综合管理GIS应用开发平台 | 河南生联计算机软件有限公司 | 无偿资助 | 55 |
3 | 06C26214100338 | 承压设备集成制造系统 | 洛阳克莱特科技有限公司 | 创业项目 | 20 |
4 | 06C26214100339 | 遥感影像综合信息处理系统 | 郑州思码特信息技术有限公司 | 无偿资助 | 55 |
5 | 06C26214100340 | 基于ASP模式的i371协同教育管理信息系统 | 郑州创元信息技术有限公司 | 创业项目 | 20 |
6 | 06C26214100341 | 基因工程菌生产超高活性纤维素酶 | 郑州金百合生物工程有限公司 | 创业项目 | 20 |
7 | 06C26214100342 | 新型环保节能多孔陶瓷蓄热体 | 郑州福赛特特种陶瓷有限公司 | 创业项目 | 20 |
8 | 06C26214100343 | PLT200型计算机原油脉冲脱水装置 | 郑州普兰特电子技术有限公司 | 创业项目 | 20 |
9 | 06C26214100344 | 新型复合荷电镶嵌膜 | 郑州格林益科环保科技有限公司 | 创业项目 | 20 |
10 | 06C26214100345 | 海水管系用铜镍合金半连续铸锭 | 洛阳双瑞达特铜有限公司 | 创业项目 | 30 |
11 | 06C26214100346 | 无线局域网络流媒体播放系统 | 郑州联成科技有限公司 | 创业项目 | 20 |
12 | 06C26214100347 | 大功率感应加热节能设备 | 洛阳索瑞森电子科技有限责任公司 | 创业项目 | 20 |
13 | 06C26214100348 | 网络化数字机车模拟驾驶仿真系统 | 郑州捷安网络科技开发有限公司 | 创业项目 | 20 |
14 | 06C26214100349 | NP声波吹灰器 | 洛阳达波电力设备有限公司 | 创业项目 | 20 |
15 | 06C26214100350 | 工业企业用能管理控制系统 | 洛阳市嘉通能源科技开发有限公司 | 创业项目 | 20 |
16 | 06C26214100351 | 高效净化复合空气污染用接枝聚合材料与应用产品研发 | 常阳(郑州)环境科技有限公司 | 创业项目 | 20 |
17 | 06C26214100352 | 生物柴油生产技术与装置 | 郑州凯山生化工程有限公司 | 创业项目 | 20 |
18 | 06C26214100353 | 嵌入式操作系统的GIS基础软件平台 | 郑州信通信息技术有限公司 | 创业项目 | 20 |
19 | 06C26214100354 | 期权电子交易管理系统 | 郑州易盛信息技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
20 | 06C26214100355 | 耐蚀防渗金属复合材料 | 洛阳奥瑞高科耐火材料有限公司 | 创业项目 | 20 |
21 | 06C26214100356 | eM3000设备远程监控与运行管理系统 | 郑州恩普特设备诊断工程有限公司 | 无偿资助 | 55 |
22 | 06C26214100357 | 棉纺织厂空调除尘自动控制系统 | 郑州中恒实业有限公司 | 无偿资助 | 55 |
23 | 06C26214100358 | 镁冶炼还原过程智能控制系统 | 郑州经纬科技实业有限公司 | 创业项目 | 20 |
24 | 06C26214100359 | IPV6网络摄像机 | 郑州市瑞福特信息技术有限公司 | 创业项目 | 20 |
25 | 06C26214100360 | V型槽混合磁路结构稀土永磁电机 | 洛阳钮克电机科技有限公司 | 创业项目 | 20 |
26 | 06C26214100361 | TY-系列智能高压电网系统 | 河南省脱颖实业有限公司 | 无偿资助 | 55 |
27 | 06C26214100362 | 电缆接续用冷缩包管 | 郑州泰力科技有限公司 | 创业项目 | 20 |
28 | 06C26214100363 | 等截面薄壁轴承系列产品 | 洛阳维斯格轴承有限公司 | 创业项目 | 20 |
29 | 06C26214100364 | 基于双向通讯的智能型轮胎气压温度监测系统 | 洛阳普菲胜机电技术有限公司 | 创业项目 | 20 |
30 | 06C26114101429 | 新型污泥浓缩脱水一体机 | 商城县开源环保设备有限公司 | 贷款贴息 | 60 |
31 | 06C26114101430 | 汽车制动间隙自动调整臂 | 河南德信兆友实业有限公司 | 贷款贴息 | 50 |
32 | 06C26114101431 | 2000mm系列铝带(箔)轧机产业化项目 | 洛阳金延有色金属加工设备有限责任公司 | 贷款贴息 | 55 |
33 | 06C26114101432 | 高韧性立方氮化硼聚晶超硬复合片 | 河南富耐克超硬材料有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
34 | 06C26214101433 | 生物质颗粒燃料冷态致密成型技术及成套设备 | 河南省科学院能源研究所有限公司 | 无偿资助 | 60 |
35 | 06C26214101434 | 加工玉石、宝石用金刚石压牙锯片 | 郑州市东辉钻石工业有限公司 | 无偿资助 | 50 |
36 | 06C26214101435 | 基于含铁工业废渣和贫赤铁矿资源综合利用的富集铁新工艺生产试验示范基地 | 河南省鑫冶科技有限公司 | 无偿资助 | 55 |
37 | 06C26214101436 | PCMCIA移动数据安全接入一体化加密卡 | 郑州信大捷安信息技术有限公司 | 无偿资助 | 60 |
38 | 06C26214101437 | ZDC-850A镁铝C纤维绒新型保温材料制品 | 河南省中科电力材料有限公司 | 无偿资助 | 50 |
39 | 06C26214101438 | 高镍奥氏体球墨铸铁排气管 | 西峡县西泵特种铸造有限公司 | 无偿资助 | 55 |
40 | 06C26214101439 | 移动式高压单流体细水雾灭火装置 | 河南海力特机电制造有限公司 | 无偿资助 | 55 |
41 | 06C26214101440 | 甘氨酸茶碱钠缓释片 | 焦作平光制药有限责任公司 | 无偿资助 | 55 |
42 | 06C26214101441 | 矩阵式电机变频节电器 | 郑州恒迅电气有限公司 | 无偿资助 | 20 |
43 | 06C26214101442 | 磨具CAD软件 | 郑州埃凯德工程技术有限公司 | 无偿资助 | 20 |
44 | 06C26214101443 | 动物血纤维连接蛋白(FN)工业化联产工艺及产品开发 | 郑州福恩生物工程技术有限公司 | 无偿资助 | 20 |
45 | 06C26214101444 | 超高压超高亮气体放电灯驱动器 | 郑州乐为科技有限责任公司 | 无偿资助 | 25 |
46 | 06C26214101445 | 基于SOA构架的社会保险业务服务处理系统 | 郑州锐码数字科技有限公司 | 无偿资助 | 20 |
47 | 06C26214101446 | 下吸式固定炉排生物质成型燃料热水锅炉 | 河南杲龙能源应用设备工程有限公司 | 无偿资助 | 20 |
48 | 06C26214101447 | 凯文超级呼叫中心集群系统 | 洛阳凯文网络通信设备有限公司 | 无偿资助 | 20 |
49 | 06C26214101448 | 军用航空数据链大功率宽频带线性功率放大器 | 郑州华航科技有限公司 | 无偿资助 | 20 |
50 | 06C26214101449 | DWZT型电压无功自动调节装置 | 郑州思能达电力技术有限公司 | 无偿资助 | 20 |
51 | 06C26214101450 | 要间康多功能脊柱治疗仪YK--501A型 | 郑州要间康医疗科技有限公司 | 无偿资助 | 20 |
52 | 06C26214101451 | 高压硅堆和高反压晶体管专用FZ-NTD 硅超薄片 | 洛阳鸿泰半导体有限公司 | 无偿资助 | 20 |
53 | 06C26214101452 | 冷轧钢板带厚度智能监控系统 | 洛阳和远控制系统有限公司 | 无偿资助 | 20 |
54 | 06C26214101453 | 抗生素生产过程新型破乳剂 | 立宇化学技术(郑州)有限公司 | 无偿资助 | 20 |
55 | 06C26214101454 | WebGIS软件GIS.NET的研制开发 | 郑州龙图环宇科技开发有限公司 | 无偿资助 | 20 |
56 | 06C26214101455 | 高速移动环境中抗多径宽带数据传输 | 郑州市博德科技有限公司 | 无偿资助 | 20 |
57 | 06C26214101456 | 智能烟丝弹性测定仪 | 郑州嘉德机电科技有限公司 | 无偿资助 | 20 |
58 | 06C26214101457 | 废油再生型生物柴油 | 郑州复晟科技能源有限公司 | 无偿资助 | 20 |
59 | 06C26214101458 | 大型矿山设备(矿井提升机)智能控制系统 | 洛阳智超机电科技有限公司 | 无偿资助 | 20 |
60 | 06C26214101459 | 多协议本安型现场总线仪表(信号转换)通讯模块 | 洛阳冠亚科贸有限公司 | 无偿资助 | 20 |
61 | 06C26214101460 | 生物医用齿科烤瓷合金新材料研发 | 郑州艾特功能合金材料开发有限公司 | 无偿资助 | 20 |
62 | 06C26214101461 | U-KEY系列高性能微型信息安全设备 | 河南思科特信息技术有限公司 | 无偿资助 | 20 |
63 | 06C26244101462 | 河南省专利技术孵化转移服务平台 | 河南专利孵化转移中心有限公司 | 无偿资助 | 70 |
64 | 06C26244101463 | 兽药工艺技术及产品联合研发补助资金项目 | 河南省兽药工程技术研究中心 | 无偿资助 | 70 |
65 | 06C26244101464 | 南阳市科技信息中心服务中小企业能力建设 | 南阳市科技信息中心 | 无偿资助 | 50 |
2007年第一批 |
序号 | 合同号 | 项目名称 | 完成企业 | 资助类型 | 金额 |
1 | 07C26214100621 | 基于组织破碎原理的中草药闪式提取器 | 郑州金鼐科技发展有限公司 | 无偿资助 | 50 |
2 | 07C26214100622 | 自动可编程真空烤瓷炉控制软件研发 | 洛阳耐研火神医疗器械开发中心 | 无偿资助 | 50 |
3 | 07C26214100623 | 智能电气CAD | 郑州大方软件有限责任公司 | 无偿资助 | 50 |
4 | 07C26214100624 | 基于XML和开源技术的《中学生综合素质评定管理系统》 | 郑州奥隆软件技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
5 | 07C26214100625 | 智能型炫屏电池 | 郑州万迪来电子技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
6 | 07C26214100626 | 2.5mm以下超薄玻璃物理钢化生产工艺 | 洛阳鑫德安全玻璃技术有限公司 | 无偿资助 | 55 |
7 | 07C26214100627 | 基于GIS技术的县市级配电管理综合业务系统 | 郑州华方软件技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
8 | 07C26214100628 | 基于GIS的日照分析系统及技术服务平台建设 | 洛阳众智软件有限公司 | 无偿资助 | 55 |
9 | 07C26214100629 | 新型高效整体型螺旋翅片管换热元件 | 河南省赛福尔科技有限公司 | 无偿资助 | 50 |
10 | 07C26214100630 | 沉降槽在线密度检测仪 | 河南省泰隆科技开发应用有限公司 | 无偿资助 | 50 |
