法搜网--中国法律信息搜索网
法律信息 | 法律新闻 | 案例 | 精品文章 | 刑事法律 | 民事法律 | 经济法律 | 行政法律 | 诉讼法律 | 合  同 | 案例精选 | 法律文书 | 合同范本 | 法律常识 | 司考题库 | 
法律图书 | 诉讼指南 | 常用法规 | 法律实务 | 法律释义 | 法律问答 | 法规解读 | 裁判文书 | 宪法类 | 民商法类 | 行政法类 | 经济法类 | 刑法类 | 社会法类 | 案例趋势 |     
甘肃省人民政府办公厅关于严格落实目标责任确保完成全年经济社会发展任务的通知

  备注:1.报送时间为月后8日,遇节假日顺延。
  2.报送范围为全省及各市州绝对数及增长速度。
  3.本表2011年目标与2011年一季度数据为增长速度。
  4.其他非营利性服务业包括:科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;教育;卫生、社会保障和社会福利业。
  5.批发业、零售业、住宿业和餐饮业一季度-四季度是包括限上和限下的数据,其他月份只包括限上数据。

  附件2:
  2011年各市州目标责任进度分解表

地区GDP累计增速(%)农业增加值累计增速(%)
全年目标一季度完成情况二季度三季度四季度全年目标一季度完成情况二季度三季度四季度
兰州市14.0 9.9 14.0 14.0 14.0 5.0 5.07 5.18 5.49 5.10
嘉峪关市17.0 10.5 17.0 17.0 17.0 8.0 8.31 8.41 8.84 8.04
金昌市15.0 10.7 15.0 15.0 15.0 5.0 3.57 5.32 5.13 5.08
白银市12.0 10.2 12.0 12.0 12.0 6.5 5.81 6.73 6.90 6.52
天水市12.0 9.7 12.0 12.1 12.0 7.5 7.09 7.51 7.58 7.58
武威市13.0 12.4 13.0 12.4 13.0 5.0 6.45 5.17 5.31 5.20
张掖市13.0 11.6 13.3 13.2 13.0 5.8 5.52 5.90 5.86 5.87
平凉市14.0 15.7 16.0 15.5 14.0 6.5 6.42 6.54 6.63 6.51
酒泉市14.0 16.2 14.0 15.0 14.0 6.1 7.04 6.15 6.12 6.19
庆阳市16.0 19.3 18.6 18.0 16.0 6.5 6.37 6.52 6.71 6.59
定西市12.0 9.2 12.0 12.3 12.0 5.0 4.10 5.04 5.08 5.13
陇南市12.0 8.7 12.0 12.0 12.0 6.0 3.42 6.04 6.07 6.09
临夏州12.0 9.7 12.0 11.6 12.0 5.0 5.93 5.04 5.32 5.40
甘南州12.0 9.0 12.0 12.1 12.0 6.5 3.04 6.55 6.74 6.73


地区规模以上工业增加值累计增速(%)
全年目标一季度完成情况二季度三季度四季度
4月5月二季度7月8月三季度10月11月四季度
兰州市15.00 7.10 8.00 8.90 9.80 10.70 11.60 12.50 13.40 14.30 15.00
嘉峪关市19.00 11.90 12.70 13.50 14.30 15.10 15.90 16.70 17.50 18.30 19.00
金昌市17.00 11.60 12.20 12.80 13.40 14.00 14.60 15.20 15.80 16.40 17.00
白银市17.00 11.40 12.10 12.80 13.50 14.20 14.90 15.60 16.30 17.00 17.00
天水市13.60 14.80 14.70 14.60 14.50 14.40 14.30 14.20 14.10 14.00 14.00
武威市17.00 26.70 25.60 24.50 23.40 22.30 21.20 20.10 19.00 17.90 17.00
张掖市22.00 22.70 22.60 22.50 22.40 22.30 22.20 22.10 22.00 22.00 22.00
平凉市16.00 27.80 26.50 25.20 23.90 22.60 21.30 20.00 18.70 17.40 16.00
酒泉市19.00 30.60 29.30 28.00 26.70 25.40 24.10 22.80 21.50 20.20 19.00
庆阳市17.90 35.50 33.60 31.70 29.80 27.90 26.00 24.10 22.20 20.30 18.00
定西市14.00 20.80 20.10 19.40 18.70 18.00 17.30 16.60 15.90 15.20 14.50
陇南市16.00 14.60 14.80 15.00 15.20 15.40 15.60 15.80 16.00 16.00 16.00
临夏州10.00 25.60 23.90 22.20 20.50 18.80 17.10 15.40 13.70 12.00 10.00
甘南州13.00 1.90 3.20 4.50 5.80 7.10 8.40 9.70 11.00 12.30 13.00


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章




法律信息 | 法律新闻 | 案例 | 精品文章 | 刑事法律 | 民事法律 | 经济法律 | 行政法律 | 诉讼法律 | 合同 | 案例精选 | 法律文书 | 合同范本 | 法律常识 | 
法律图书 | 诉讼指南 | 常用法规 | 法律实务 | 法律释义 | 法律问答 | 法规解读 | 裁判文书 | 宪法类 | 民商法类 | 行政法类 | 经济法类 | 刑法类 | 社会法类 |