(3分)。 | 市粮食局 | | |
(二)粮食价格平稳,没有出现粮价暴涨
(4分)。 | 市物价局 | | |
(三)规范管理与监督粮食市场经营秩序,保护消费者合法权益(4分)。 | 市工商局 | | |
(四)依法监管粮油食品加工质量,没有发生重大粮油质量安全事故(4分)。 | 市质监局 | | |
(五)做好粮食收购企业入市资格审核工
作(2分)。 | 市粮食局会同市工商局 | | |
(六)支持国有粮食企业改革(1分),县
(市、区)国有粮食企业实现盈利(2分)。 | 市粮食局 | | |
小计(满分20分) | | | |
四、粮食储备和粮食风险基金管理情况 | (一)制订实施粮食储备管理制度(2分),没有发生储备粮管理违法、违规行为(2分),储备粮宜存率100%(2分)。 | 市粮食局 | | |
(二)制订实施粮食风险基金管理制度(3分),没有发现风险基金管理违法、违规行为(3分)。 | 市财政局 | | |
小计(满分12分) | | | |
五、粮食供求平衡情况 | (一)以多种形式与主产区建立和巩固长期稳定的购销协作关系(2分)。 | 市粮食局 | | |
(二)制订实施促进粮食购销协作发展的政策措施(2分)。 | 市粮食局 | | |
(三)粮源充足,没有出现断供断档、抢购粮食现象(2分)。 | 市粮食局 | | |
小计(满分6分) | | | |
六、粮食安全应急机制建立情况 | (一)制订和完善粮食应急预案(1分),开展应急演练(1分) | 市粮食局 | | |
(二)落实与行政区域内粮食应急保障要求相匹配的粮食应急加工、运输、供应企业(4分) | 市粮食局会同
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|