市建设局 |
深入开展水产养殖污染整治,规范养殖数量和养殖户环境行为 | 市农业局 |
加强环保宣传,提高市民环保意识,逐渐减少不文明行为 | 市委宣传部 |
提供近三年城市水环境监测数据 | 市环保局 |
12 | 区域环境噪声平均值≤60 dB(A) | 绍兴市区 | -- | 按要求提供支撑材料 | 市环保局 |
13 | 交通干线噪声平均值≤70 dB(A) | 绍兴市区 | -- | 按要求提供支撑材料 | 市环保局 |
(三)环境建设 |
14 | 受保护地面积占国土面积比例≥10% | 全市 | -- | 按要求提供支撑材料 | 市环保局 |
15 | 建成区绿化覆盖率≥35% | 绍兴市区 | -- | 按要求提供支撑材料 | 市建设局 |
16 | *城市生活污水集中处理率≥80% | 绍兴市区 | -- | 加快污水管网建设,提高生活污水收集范围和收集率,及时提供管网建设及城市生活污水集中收集的相关支撑材料 | 市水务集团 |
17 | *重点工业企业污染物排放稳定达标率100%,工业企业排污申报登记执行率100% | 全市 | 部分工业企业存在超标进管、超标排放、污染治理设施运行不正常、偷排、漏排等问题。在线监测未覆盖全部重点污染源 | 市控以上重点工业企业按要求明示排污口,全面安装在线监控系统 | 市环保局各县(市)政府 |
加强环境执法,对环保审批、“三同时”验收及环境守法情况进行全面检查,打击违法违规行为 |
强化企业内部管理,按要求设立管理机构、配备环保监督员,建立健全环境管理和治污设施运行台帐 |
重点企业按要求制定环保突发事件应急预案,配备人员和装备,并定期开展演练 |
18 | 城市清洁能源使用率≥50% | 全市 | -- | 提供当前城市清洁能源使用率统计数据 | 市统计局 |
提供近三年扩大清洁能源使用的支撑材料 | 市经贸委
|