绍兴市人民政府办公室关于公布绍兴市2009年政府采购目录及标准的通知
(绍政办发〔2008〕171号)
各县(市、区)人民政府,市政府各部门:
为进一步加强政府采购规范管理,根据《
中华人民共和国政府采购法》等有关规定,经市政府同意,现将绍兴市2009年政府采购目录及标准公布如下:
一、政府集中采购目录
(一)货物类(40项)
1.电器设备:电视机、电冰箱、摄影摄像设备、空气调节设备。
2.办公自动化设备:计算机、打印机、传真机、复印机、速印机、碎纸机、投影仪、扫描仪、不间断电源(UPS)、大屏幕显示屏。
3.办公家具(预算金额5万元以上)。
4.办公消耗用品:办公用纸(预算金额5万元以上)、办公设备耗材(预算金额5万元以上)。
5.专用材料:义务教育免费教科书、义务教育辅助学习资源、工作制服(预算金额5万元以上)。
6.专用设备:医疗设备器械(单项预算金额10万元以上)、环境检测设备(单项预算金额10万元以上)、高教仪器设备(单项预算金额10万元以上)、炊事设备(预算金额10万元以上)、通信设备、印刷设备、照排设备、网络设备、发电设备、档案保密设备、科研仪器设备、广播电视影像设备、灯光音响设备、电梯、锅炉、中央空调。
7.交通工具:汽车(含公共汽车)、摩托车、其他交通工具。
8.商业软件:(单项预算金额5万元以上)。
(二)工程类(3项)
1.市政公用设施(预算金额20万元以上)。
2.绿化工程(预算金额20万元以上)。
3.系统集成及网络工程(预算金额10万元以上)。
(三)服务类(8项)
1.印刷。
2.软件开发设计。
3.系统与网络运营维护。
4.机动车辆加油、保险、维修。
5.会议、培训(国内培训)。
以上项目须委托集中采购机构实施采购。各采购单位在填制《政府采购计划表》报财政部门审核确认后,统一委托公共资源交易中心实施集中采购。
对年度批量预算金额5万元以下因特殊情况急需采购的项目,各采购单位报经同级财政部门批准后,可实行自行采购。
对于实行协议供货的项目,按协议供货项目的相关文件规定执行。
二、部门集中采购目录
(一)医疗设备及器械(单项预算金额10万元以下)、药品、医用耗材。
(二)普通教育仪器设备、校服、校簿、校桌椅。
(三)高教仪器设备(单项预算金额10万元以下)。
(四)储备粮、棉、油和救灾物资、防汛物资、抗旱物资、农用物资。
(五)质量检测设备、环境检测设备(单项预算金额10万元以下)、消防部队技术装备。
以上项目实行部门集中采购。各主管部门应当对本部门(或本系统)所属单位的上述采购项目进行归集,并集中填制《政府采购计划表》报同级财政部门审核确认后,依法自行组织部门集中采购,也可以委托公共资源交易中心或者具有政府采购业务代理资格的采购代理机构实施采购。
三、分散采购限额标准
分散采购是指政府集中采购目录以外,且在采购限额标准以上的货物、工程和服务等项目的采购活动。
分散采购限额标准:货物、服务类项目年度批量预算金额为10万元;工程类项目年度批量预算金额(或投资总额)为50万元。
四、公开招标数额标准
政府采购的货物、服务类项目,单项或年度批量预算金额一次性达到50万元以上的;非建设工程类项目预算金额(或投资总额)达到50万元以上的,除法律、法规另有规定外,应当采用公开招标方式采购。
建设工程项目公开招标数额标准按照国家有关规定执行。
五、工作要求
(一)全市各级国家机关、事业单位和团体组织凡使用财政性资金,采购政府采购目录以内或者限额标准以上的货物、工程和服务项目,必须实行政府采购。并按规定编制政府采购预算,严格按照批准的预算执行,依法开展政府采购活动,做到无预算不采购、不支付资金。
(二)政府采购实行集中采购和分散采购相结合。无论执行集中采购还是分散采购,均必须依照《
政府采购法》和其他有关法律法规规定的采购方式和程序进行。相关政府采购信息必须在省级以上财政部门指定的政府采购媒体上公告(省级以上财政部门指定的政府采购媒体是指中国政府采购网、中国财经报、中国政府采购杂志、浙江政府采购网、浙江日报、绍兴市招投标网)。
(三)采购规模达到公开招标数额标准的,必须实行公开招标。因特殊情况需采用公开招标以外方式的,应当在政府采购活动开始前获得同级财政部门批准。对于公开招标数额标准以下的采购项目,也应以公开招标方式为主,视情采取其他采购方式,实现政府采购活动充分竞争。
(四)政府采购应体现采购本国货物和实现国家经济社会发展目标的原则。各采购单位原则上应按要求购买国内商品和服务,并优先采购节能产品、环保产品、自主创新产品。
(五)各采购单位要严格执行政府采购法律、法规和制度,强化单位政府采购内部管理,切实把各项制度落到实处。各级财政部门、公共资源交易管理委员会办公室、公共资源交易中心和各采购单位主管部门要按照各自职责,进一步完善相关制度和工作程序,并加强协调与配合,努力提高采购效率和服务质量,依法监督和规范政府采购行为,切实维护法律和政策的严肃性。各级监察、审计部门要加大监督和检查力度,确保政府采购活动公开、公平、公正。
附件:绍兴市2009年政府采购目录分类表
二○○八年十二月八日
附件:
绍兴市2009年政府采购目录分类表
货 物 类 |
代 码 | 目 录 名 称 | 备 注 |
一级 | 二级 | 三级 |
A01 | | | 土 地 | |
A02 | | | 建筑物 | |
| A0201 | | 办公用房 | |
| A0202 | | 宿舍用房 | |
| A0299 | | 其他建筑物 | |
A03 | | | 一般设备 | |
| A0301 | | 电器设备 | |
| | A030101 | 电视机* | 包括大屏幕彩电 |
| | A030102 | 电冰箱* | |
| | A030103 | 洗衣机 | |
| | A030104 | 吸尘器 | |
| | A030105 | 摄影摄像设备*^ | 包括摄像机、光学、数码相机等 |
| | A030106 | 空气调节设备*^ | 包括多联、窗式、分体或柜式空调、恒温恒湿设备 |
| | A030199 | 其他电器设备 | |
| A0302 | | 办公自动化设备 | |
| | A030201 | 计算机*^ | 包括台式、便携式电脑 |
| | A030202 | 打印机*^ | |
| | A030203 | 电话机 | 包括无线移动电话 、车载电话 |
| | A030204 | 传真机* | |
| | A030205 | 复印机*^ | |
| | A030206 | 速印机*^ | 包括高速油印机、一体化速印机 |
| | A030207 | 碎纸机* | |
| | A030208 | 投影仪*^ | |
| | A030209 | 扫描仪*^ | |
| | A030216 | 不间断电源(UPS)* | |
| | A030219 | 大屏幕显示屏* | |
| | A030299 | 其他办公自动化设备 | |
| A0303 | | 家 具* | 预算金额5万元以上实行集中采购 |
| | A030301 | 办公家具* | 不包括校办公家具 |
| | A030302 | 宿舍家具 | 不包括校舍家具 |
| | A030399 | 其他家具 | 不包括校桌、椅 |
A04 | | | 办公消耗用品 | |
| A0401 | | 办公用纸* | 预算金额5万元以上实行集中采购 |
| A0402 | | 办公设备耗材* | 预算金额5万元以上实行集中采购。包括计算机用移动硬盘、可写光盘、优盘、软盘、刻录机、多媒体音箱、耳机、鼠标,以及打印、复印及传真设备用硒鼓、墨盒、墨粉、色带等耗材及配件 |
| A0403 | | 办公文具用品 | 包括档案夹、笔、计算器、文具架等 |
| A0499 | | 其他易耗品 | |
A05 | | | 建筑、装饰材料 | 包括水泥、木材、板材、金属材料、瓷砖、清洁用具、玻璃等建筑装饰材料 |
A06 | | | 物 资 | |
| A0601 | | 救灾物资 | 实行部门集中采购 |
| A0602 | | 防汛物资 | 实行部门集中采购 |
| A0603 | | 抗旱物资 | 实行部门集中采购 |
| A0604 | | 农用物资 | 实行部门集中采购 |
| A0605 | | 储备物资 | 实行部门集中采购(包括储备粮、油、糖、棉花等) |
| A0606 | | 燃 料 | 实行部门集中采购 |
| A0699 | | 其他物资 | 实行部门集中采购 |
A07 | | | 专用材料 | |
| A0701 | | 药 品 | 实行部门集中采购 |
| A0702 | | 医疗耗材 | 实行部门集中采购 |
| A0703 | | 图书资料 | 包括电子出版物 |
| A0704 | | 教科书 | |
| | A070401 | 国家课程* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
| | A070402 | 省级地方课程* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
| | A070403 | 配套作业本 | 白练习本由各地集中采购 |
| | A070499 | 其它教科书 | |
| A0705 | | 辅助学习资源 | |
| | A070501 | 音像教材* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
| | A070502 | 学具* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
| | A070503 | 科学计算器* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
| | A070599 | 其它辅助学习资源 | |
| A0708 | | 工作制服* | 预算金额5万元以上实行集中采购 |
| A0799 | | 其他专用材料 | 包括兽医用品、实验室用品及小型设备、胶片胶卷、录音录像带、工具和仪器、艺术部门用材料及劳保用品等 |
A10 | | | 专用设备 | |
| A1001 | | 通信设备* | 包括移动通信、电话通信设备 |
| A1002 | | 印刷设备* | |
| A1003 | | 照排设备* | |
| A1004 | | 网络设备* | |
| | A100401 | 服务器*^ | |
| | A100402 | 路由器* | |
| | A100403 | 交换机* | |
| | A100404 | 调制解调器* | |
| | A100405 | 集线器* | |
| | A100499 | 其他网络设备* | 包括网络安装工具、测试工具、网卡、网线、ATM设备、FDDI设备等 |
| A1005 | | 发电设备* | |
| A1006 | | 医疗设备及器械* | 单项预算金额10万元以上实行集中采购 |
| | A100601 | 医用放射诊治设备* | 医用X射线设备、数字成像(DSR)、高能射线诊治设备、放射性核素设备等 |
| | A100602 | 医用超声仪器设备 * | 超声波、多普勒等成像诊断设备,超声治疗、监护设备等 |
| | A100603 | 医用电子仪器设备 * | 心电、脑电检测、肌电及诱发电位仪、监护仪等 |
| | A100604 | 物理治疗设备* | 高压氧治疗、高压电位治疗、电疗设备等 |
| | A100605 | 医用激光设备仪器 * | 激光手术和治疗设备、诊断仪器及配件等 |
| | A100606 | 手术急救室设备* | 呼吸机、麻醉机、除颤仪、手术导航、电刀、氩气刀等 |
| | A100607 | 临床检验分析系统 * | 血液、生化、免疫、细菌、生物基因和科学等分析仪器设备 |
| | A100608 | 体外循环及血液处理设备* | 人工心肺设备、血液净化设备、体液处理设备、氧合器等 |
| | A100609 | 医用光学及窥镜设备* | 显微镜(电子、手术)窥镜及主机(腹腔镜、支气管镜、电子胃镜、喉镜)等 |
| | A100610 | 应国际招标的医疗设备 | 核磁共振成像系统、CT、ECT诊断仪、X射线诊断装置、超声波诊断仪、直线加速器、伽玛刀及需办理免税手续的设备等 |
| | A100699 | 其他医疗设备器械 * | 消毒灭菌设备、病房护理设备、口腔五官科设备、理疗康复设备等 |
| A1007 | | 计划生育设备 | |
| A1008 | | 交通管理监控设备 | |
| A1010 | | 农用机械设备 | |
| A1011 | | 工程机械 | |
| A1012 | | 园艺机械 | |
| A1013 | | 消防设备及用品 | 指民用消防设备及用品 |
| A1014 | | 消防部队技术装备 | 实行部门集中采购 |
| | A101401 | 消防员个人防护装备 | |
| | A101402 | 消防专用车辆装备 | |
| | A101403 | 消防器具、器材装备 | |
| A1015 | | 警用设备和用品 | |
| A1016 | | 保安设备 | |
| A1017 | | 军用设备和用品 | |
| A1018 | | 档案保密设备* | |
| A1019 | | 教学仪器设备* | 包括通用、专用教学仪器设备和教学用标本、模型、实验室设备等 |
| | A101901 | 普教仪器设备 | 实行部门集中采购 |
| | A101902 | 高教仪器设备* | 单项采购预算10万元以上实行集中采购 |
| A1020 | | 科研仪器设备* | 包括仪器仪表及实验室设备 |
| A1021 | | 广播电视影像设备* | |
| A1022 | | 灯光音响设备* | |
| A1023 | | 文艺设备 | |
| A1024 | | 体育设备 | |
| A1025 | | 道路清扫设备 | |
| A1026 | | 殡仪火化设备 | |
| A1027 | | 电 梯* | 包括起重机 |
| A1028 | | 炊事设备* | |
| A1029 | | 锅 炉* | |
| A1030 | | 中央空调* | 包括主机、热交换器、末端设备、冷却塔、水处理设备、自控元件及安装 |
| A1031 | | 环境监测设备* | 单项采购预算10万元以上实行集中采购 |
| | A103101 | 地表水监测设备* | |
| | A103102 | 空气监测设备* | |
| | A103103 | 海洋环境监测设备* | |
| | A103199 | 其他环境监测设备* | |
| A1032 | | 质量检测设备 | 实行部门集中采购 |
| | A103201 | 质量检测设备 | 实行部门集中采购 |
| | A103202 | 计量检测设备 | 实行部门集中采购 |
| | A103203 | 特种检测设备 | 实行部门集中采购 |
| | A103299 | 其他检测监测设备 | 实行部门集中采购 |
| A1099 | | 其他专用设备 | 包括港口、地震、气象等专用设备 |
A11 | | | 交通工具 | |
| A1101 | | 汽车* | |
| | A110101 | 轿车* | |
| | A110102A110103 | 越野汽车(吉普车)*大客车* | |
| | A110104 | 旅行面包车* | 包括微型客车等 |
| | A110105 | 专用汽车* | 包括工程车、工具车、警车、囚车、救护车、通讯广播车、洒水车、道路清扫车、垃圾车及卡车、电车、公共汽车 |
| A1104 | | 摩托车* | |
| A1199 | | 其他交通工具* | 包括船只、飞机 |
A12 | | | 商业软件* | 单项采购预算5万元以上实行集中采购 |
| A1201 | | 系统软件* | |
| A1202 | | 数据库软件* | |
| A1203 | | 工具软件* | |
| | A120301 | 安全管理软件* | 包括杀毒软件 |
| | A120302 | 备份软件* | |
| | A120304 | 网络管理软件* | |
| | A120305 | 中间件软件* | |
| | A120399 | 其他工具软件* | |
| A1204 | | 应用软件* | |
| | A120401 | 通用应用软件* | 包括办公软件(桌面)、财务软件 |
| | A120402 | 行业应用软件* | 包括教学软件、医用软件 |
| A1299 | | 其他商业软件* | |
A99 | | | 其他货物 | |
工 程 类 |
B01 | | | 建筑物 | |
| B0101 | | 办公用房建设 | 包括机关基建工程 |
| B0102 | | 住房建设 | |
| B0103 | | 其他用房建设 | |
| B0104 | | 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 | |
| B0199 | | 其他建筑设施建设 | 包括纪念性建筑设施建设等 |
B02 | | | 市政建设工程* | 包括集中供暖热气工程等 |
| B0201 | | 市政道路建设 | |
| B0202 | | 市政公用设施* | 预算金额20万元以上实行集中采购 |
| B0203 | | 自来水输水工程 | |
| B0204 | | 集中供暖供热供气工程 | |
| B0299 | | 其他市政建设工程 | |
B03 | | | 环保、绿化工程* | 预算金额20万元以上实行集中采购 |
| B0301 | | 污水处理 | |
| B0302 | | 市政垃圾处理 | |
| B0303 | | 园林绿化* | |
| B0304 | | 荒山绿化 | |
| B0305 | | 天然、生态林保护 | |
| B0399 | | 其他环保绿化工程 | 包括自然保护区工程等 |
B04 | | | 农业、水利、防洪工程 | |
| B0401 | | 河道疏浚工程 | |
| B0402 | | 大坝、水库、海塘工程 | |
| B0403 | | 农田水利工程 | |
| B0404 | | 江河、湖泊治理工程 | |
| B0405 | | 农业综合开发治理工程 | |
| B0499 | | 其他水利防洪工程 | |
B05 | | | 交通运输工程 | |
B09 | | | 修缮、装饰工程 | |
| B0901 | | 办公用房修缮、装饰 | |
| B0902 | | 宿舍用房修缮、装饰 | |
B10 | | | 系统集成(弱电系统)及网络工程* | 预算金额10万元以上实行集中采购 |
| B1001 | | 楼宇智控系统* | |
| | B100101 | 综合布线系统* | |
| | B100102 | 安防监控系统* | |
| | B100103 | 消防系统* | |
| | B100104 | 通信系统* | |
| | B100199 | 其他智能控制系统* | 包括有线电视、背景音响、防雷系统等 |
| B1002 | | 计算机网络工程* | 包括机房建设 |
| B1003 | | 门户网站建设* | |
| B1004 | | 视频会议系统* | |
| B1099 | | 其他系统、网络工程* | |
B99 | | | 其他工程 | 包括油气、电力、电信工程等 |
服 务 类 |
C01 | | | 印刷、出版 | |
| C0101 | | 印刷* | |
| C0102 | | 出版 | |
C02 | | | 工程监理、设计 | |
C03 | | | 软件开发设计* | |
C04 | | | 维修维护 | 不含机动车辆维护保障 |
| C0401 | | 一般、专用设备维修 | |
| C0402 | | 系统、网络运营维护* | |
| C0403 | | 房屋建筑物维修 | |
| C0499 | | 其他日常维修 | |
C05 | | | 保 险 | 不含机动车辆保险 |
| C0501 | | 人身意外保险 | |
| C0502 | | 财产保险 | |
| C0599 | | 其他商业保险 | |
C06 | | | 租 赁 | |
| C0601 | | 办公用房 | |
| C0602 | | 设备和机械 | |
| C0699 | | 其他租赁 | 包括宿舍用房、仓库租赁等 |
C07 | | | 交通工具维护保障* | |
| C0701 | | 机动车辆保险*^ | |
| C0702 | | 机动车辆加油*^ | |
| C0703 | | 机动车辆维修*^ | |
C08 | | | 会 议* | |
| C0801 | | 大型会议 | 包括党代会、人代会、政协会、团代会、妇代会等大型会议 |
| C0802 | | 一般会议 | 包括部门或单位年度工作会议、研讨会等一般会议 |
C09 | | | 培 训* | |
| C0901 | | 国内培训 | |
| C0902 | | 国外培训 | |
C10 | | | 物业管理 | |
| C1001 | | 办公楼物业管理 | |
| C1002 | | 宿舍物业管理 | |
C11 | | | 中介服务 | 包括审计、评估、咨询、代理等中介服务 |
C99 | | | 其他服务 | |