法搜网--中国法律信息搜索网
上海市农业委员会关于同意浦东新区建设2008年度菜田设施建设项目的批复


  附件2:
  浦东新区2008年保护地设施项目建设内容及预算明细

  金额单位:万元
建设内容计量单位合计曹路镇海潮村曹路镇新星村川沙新镇旗杆村合庆镇春雷、友谊村合庆镇海塘村合庆镇青四、向东村
数量预算额数量预算额数量预算额数量预算额数量预算额数量预算额数量预算额
一、基础设施:  1712.81  569.92  209.89  267.30  261.17  137.28  267.25
水泥道路m234209307.88 12509112.58 472342.51 428538.57 522046.98 248622.37 498644.87
水泥明沟m27480302.28 9510104.61 329036.19 423046.53 485853.44 212223.34 347038.17
镀锌管砖围墙m9055235.43 304579.17 53313.86 177746.20 94724.62 109628.50 165743.08
涵洞1155.00 15.00 315.00 210.00 210.00   315.00
微喷1288.5476.75 428.5158.55 16059.20 20074.00 20074.00 10037.00 20074.00
土地平整1288.577.31 428.525.71 1609.60 20012.00 20012.00 1006.00 20012.00
水电配套1288.5206.16 428.568.56 16025.60 20032.00 20032.00 10016.00 20032.00
过路砼板162552.00 49215.74 2487.94 2508.00 2548.13 1274.06 2548.13
二、管棚设施:  3064.23  1012.10  388.95  476.10  525.50  212.69  448.89
GP-C832型管棚m24863853064.23 1606501012.10 61738388.95 75572476.10 83413525.50 33760212.69 71252448.89
三、附属设施:  325.43  106.08  43.53  48.60  50.89  25.45  50.89
仓库m23865220.31 125271.36 51329.24 60034.20 60034.20 30017.10 60034.20
净菜池m360512.71 2004.20 801.68 1002.10 901.89 450.95 901.89
肥料池m3123061.50 41020.50 1708.50 1507.50 20010.00 1005.00 20010.00
水泥场地m2386530.92 125210.02 5134.10 6004.80 6004.80 3002.40 6004.80
四、管理费  51.54  17.14  6.40  8.00  8.00  4.00  8.00
合计  5154.00  1715.36  638.64  800.00  852.82  377.22  769.96


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章