法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省物价局、兰州电监办转发国家发展改革委、国家电监会关于取消电解铝等高耗能行业电价优惠及有关问题的通知


  附表2:
  甘肃省电网销售电价表
  (未开征城市公用事业附加费地区直供电价)

用电类别电压等级到户电价其中:含代收基金
电度电价基本电价
高峰平段低谷按容量按需量三峡基金城市附加
元/千瓦时元/千瓦时元/千瓦时元/千伏安.月元/千瓦.月元/千瓦时元/千瓦时
一、居民生活1千伏以下0.7590 0.5100 0.2610   0.004 
1千伏以上0.7440 0.5000 0.2560   0.004 
二、非居民生活1千伏以下1.1245 0.7537 0.3828   0.004 
1千伏以上1.1095 0.7437 0.3778   0.004 
三、商业1千伏以下1.3120 0.8787 0.4453   0.004 
1千伏以上1.2970 0.8687 0.4403   0.004 
四、非、普工业1千伏以下0.8735 0.5837 0.2938   0.004 
1-10千伏0.8585 0.5737 0.2888   0.004 
35千伏及以上0.8435 0.5637 0.2838   0.004 
五、大宗工业1-10千伏0.5795 0.3877 0.1958 22330.004 
35千伏0.5645 0.3777 0.1908 22330.004 
110千伏0.5495 0.3677 0.1858 22330.004 
220千伏0.5360 0.3587 0.1813 22330.004 
其   中电炉铁合金、电石、电解烧碱、电解铝1-10千伏0.4948 0.3312 0.1676 22330.004 
35千伏0.4798 0.3212 0.1626 22330.004 
110千伏0.4723 0.3162 0.1601 22330.004 
220千伏0.4648 0.3112 0.1576 22330.004 
合成氨、电炉钙镁磷肥等化肥用电1-10千伏0.4130 0.2767 0.1403 16250.004 
35千伏0.3980 0.2667 0.1353 16250.004 
110千伏0.3830 0.2567 0.1303 16250.004 
220千伏0.3755 0.2517 0.1278 16250.004 
六、农业生产1千伏以下0.5965 0.3990 0.2015   0.004 
1-10千伏0.5815 0.3890 0.1965   0.004 
35千伏及以上0.5665 0.3790 0.1915   0.004 
七、贫困县农业排灌1千伏以下 0.1920      
1-10千伏 0.1870      
35千伏 0.1820      
其中高扬程提灌地下水提灌100米及以上 0.1500      
地表水提灌101-200米 0.0850      
201-300米 0.0750      
300米以上 0.0550      


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章