法搜网--中国法律信息搜索网
宝鸡市人民政府办公室关于印发汶川地震宝鸡市灾后恢复重建总体规划的通知

  3、农村建设
  农村建设1316个项目,资金需求147976.4万元。
  4、城镇建设
  城镇建设195个项目,资金需求112584.1万元。
  5、基础设施
  基础设施建设43个项目,资金需求12689.4万元。
  6、产业重建
  产业重建403个项目,资金需求274918.3万元。
  7、防灾减灾
  防灾减灾25个项目,资金需求11675万元。
  8、生态修复
  生态修复863个项目,资金需求131634.8万元。
  五、规划的实施
  1、本规划是指导性规划,各县区在规划的指导下,根据具体项目规划的选址、土地、资金等建设条件落实情况,编制年度实施计划,分步组织实施。实施计划要优先保证城乡灾民建房、学校、医院、敬老院等民生和公共服务设施项目建设。陈仓重灾区按国务院批复的总体规划和专项规划编制实施计划,11个一般受灾县区按一个县城各有一个标准化高中,一个标准化职业高中和一个综合型县级医院、一个中医院、一个妇幼保健院及一个中心敬老院,中心乡镇有一个标准化初中,每个乡镇一所标准化中心小学和卫生院来编制。教育、卫生、农村五保供养机构重建项目以省政府下发的《教育、卫生、农村五保供养机构首批灾后恢复重建项目规划》为准,规划期内受资金和其它因素制约、不能完成建设任务的项目,根据实际情况转入正常的发展计划。各县区可根据项目建设条件落实情况,对项目规划和实施计划进行适当调整。
  2、列入国家规划的陈仓区,项目建设由中省给予一定比例的补助,享受国发[2008]21号文件规定的各项政策。省内规划11个一般受灾县区在享受陕政发[2008]35号、宝政发[2008]40号文件规定的各项政策前提下,由各县区政府自行组织建设,农村住房等享受重灾县区同样的政策,其余除享受的各项政策外,主要由县区政府统筹安排,可争取中、省专项资金的补助。
  3、重建项目资金需求包括中省财政恢复重建专项基金和各级政府财政资金、正在实施的各类专项规划建设资金、各类社会捐款、省内对口支援资金、以及其它渠道筹措的资金。资金配置在县区级整合、统筹使用。
  4、重建项目由县区级政府具体组织实施。县区级政府投资主管部门会同规划、土地、环保等部门履行建设程序,以市为单位报省级相关部门备案。县区政府要在本规划的指导下,加快规划的选址、土地、环保等前期工作进度,做好项目规划和实施计划衔接。各有关部门要尽量简化手续,提高工作效率,确保重建项目尽快开工建设。
  5、加强项目和资金管理。重建项目要严格实行项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制。要按照《陕西省人民政府办公厅转发省建设厅<陕西省地震灾后恢复重建工程质量管理办法>的通知》要求,做好重建项目的设计、招标、施工和竣工验收等工作,确保工程质量。加强重建资金管理,切实做到资金专款专用和足额使用,确保资金发挥效益。
  6、加大重建项目监管检查力度。审计、监察等部门要加强重建项目实施过程的监管,对项目建设、工程质量、资金使用等方面的违规行为,将按照《陕西省人民政府办公厅转发省监察厅<陕西省地震灾后恢复重建工程质量行政责任追究暂行办法>通知》,以及重建资金管理有关规定和要求,严肃查处。

  附件2:
  宝鸡市灾后重建规划项目汇总表

设施名称因灾受损情况灾后恢复重建的重点建设任务和内容灾后恢复重建重点建设内容所需资金情况灾后恢复重建责任主体建设期与投资规模资金来源
总投资目前已完成抢修的内容和工作量目前中央、地方、企业已安排的灾后恢复重建资金还需投入的资金08年09年10年中省补助市配套县(区) 配套自筹捐赠与    贷款
合 计(5190个)  1445329.2  129841.3 1272419.8  697725.2 538331.4 206155.5 831681.9 164276.7 127110.5 519119.7 13374.6
一、农村住房  (24个)  202673.2 10414899525.2 202673.2  49396.89041.76027.8138206.7 
二.城镇住房(371个)  127487.7 24127463.7 53758.1157374.1916355.459303.24423480.1025606.80235155.5823941.99
三、教育    (394个)  191498.498 3942.33165236.348 80331.57588047.91821818.76127888.0931222.02332388.383191498.5 
四、医疗卫生(288个)  66836.6  66836.6 21798.5738709.46278.6344557.73311139.43311089.433  
1.农村医务室  7995  7995 2486496854153301332.51332.5  
2.社区服务机构  8453.6   8453.6  2474.0 3847.6 2132.0 5635.7 1408.9 1408.9   
3.乡镇卫生院  11852.0   11852.0  5925.6 5487.8 438.6 7901.3 1975.3 1975.3   
4.县级医院  25882.0   25882.0  5954.0 18195.0 1683.0 17254.7 4313.7 4313.7   
5.县级疾病预防控制机构  1340.0   1340.0  432.0 908.0 0.0 893.3 223.3 223.3   
6.县级妇幼保健机构  6318.0   6318.0  2817.0 3067.0 434.0 4212.0 1053.0 1053.0   
7.市直医院  4996.0   4996.0  1710.0 2236.0 1050.0 3330.7 832.7 782.7   
五、计划生育(85个)  9328.4  9328.4 5699.852952.45676.1633214651503.2  
六、文化广电体育(97个)  32094  32094 930117674511923911.43975.72400.91783.2 
1、文化  7876.8  7876.8 25553921.8140054321532.5889.5  
2、档案馆  1522  1522 837685 1146.7252123.3  
3、广播影视  16353.2  16353.2 147311212.236681308711425421582.2 
4、体育场(馆)  6342  6342 44361855514245.71049.2846.1201 
七、文化自然遗产(25个)  3181.5  3181.5  2182.59993011.3115.255  
八、就业和劳动保障服务设施及社会福利 (108个)  36533.1 20036333.1 18312.5817673.02547.523936.3276231.535452.3433927.9 
1.人力资源市场建设  18277.0   18277.0  9138.5 9138.5  12184.7 3050.0 3042.3   
2、基层就业和社会保障信息网络服务设施设备购置  5019  5019 2509.52509.5 3033994.5991.5  
3、基层劳动保障工作平台维修加固和新建  1802  1802 901901 1066411.5339.5  
4、社会福利  11435.1 20011235.1 5763.585124.02547.57652.661775.531079.01927.9 
九、社会管理(937个)  84217.9 992.4683280.44 44512.7630938.448821.760386.218843.418633.16506.18 
1、基层政权  48686.37 451.5648334.81 25562.3316529.946694.134929.064424.546292.973239.8 
2.村级社会事业统筹等  9409.9  9409.9 42564131.910226912.151305.1774.6419.05 
3.基层政法  26076.63 540.925535.73 14694.4310276.61105.6185453113.771565.532847.33 
(1)劳教  472 4468 16229020304943737 
(2)基层派出所  2401.1  2401.1 1716.4593.391.41610.55310.2243.55231.8 
(3)基层司法所  545.74 6.9538.84 366.34115.264.2362.7892.7556.6133.6 
(4)基层人民法庭  893 20873 6402485696109.46225.6 
(5)法院  3940.7 3003640.7 2099.51541.23002738.08437.22659.22106.18 
(6)检察院  2946.19 2002746.19 1476.191450202201.34367.2266.2111.45 
(7)公安看守所(拘留所)  5572 105562 374212256053945.5687.6170.7768.2 
(8)交警等  6582  6582 30883494 4681.75363.534.251502.5 
(9)武警  2723.9  2723.9 14041319.9 2005651.93631 
十、城镇建设(195个)  112584.1 509.3110552.81 29420.857699.623155.3178279.4616238.8611403.74878.29 
1.市政道路(含立交桥)  52891.45 135.452546.05 12224.329387.210364.55393826374.45155.071506.18 
2.供水  6269.66 132.94874.76 2562.51987458.163545.2702.38136.53623.55 
3.排水(含污水处理)  18822.89 9118731.9 499610357.9338812964.23221.841962.86678 
4.供气  713 10703 713  4651248116 
5.供热  15292.4 3015262.4 415057005442.410087.562354.242244.24606.36 
6.垃圾处理  3653  3653 1227238046241661260221 
7.路灯、公交设施等  14891.7 11014781.7 35487887.53456.29419.5285012951327.2 
十一、农村建设(1332个)  147976.7  442.9 140534.7  51080.3 55138.9 42619.1 103111.4 22521.2 18509.7 9093.0  
1、农业生产设施  8475.66 138141.74 2692.514193.981739.175987.4411363.7942392.6748721.75 
2、农业服务体系  37551.02 833273.13 6845.9123813.877602.8327106.3135952.65362944.09341095.11 
3、农村供水  15835.18 41715418.18 9130.113965.442739.6312244.171479.18923.671188.16 
4、农村沼气  4017.96 4.91604.76 785.432425.38807.152772.99679.4495.27771.7 
5、农村道路  73401.11  73401.11 28626.3715044.4429730.349000.4712046.1812058.185316.28 
6、贫困村建设  8695.8   8695.8  3000.0 5695.8  6000.0 1000.0 1695.8   
十二、基础设施(43个)  12689.4 290.8411597.36 6637.085200.328529676.71611.65913.56501.49 
1、电力  1280  237 2371043 83617826515 
2、邮电、通讯设施  340.4  340.4 302.438 294.713.813.818.1 
3、水利  11069 290.8411019.96 6097.684119.3285285461419.85634.76468.39 
十三、产业重建(403个)  274918.3 19259.5251677.8 149903.3490731.8633938119881.128509.255289.65129590.899431.4
1、工业  220241.3 18421.5197838.8 123441.4470736.4625717.384216.1655197.953303.7116145.099041.4
2、旅游  21890 13021760 6609.59445.5583517713.151618.91247.451310.5 
3、商贸  25922 70825214 138349703.32385.713297.61692.4738.59804.5390
4、金融  6865  6865 6018.4846.6 4654.2  2330.8 
十四、防灾减灾(25个)  11675.0  2.0 3173.0  4017.0 4574.0 3084.0 4236.2 7365.6 61.3 22.0  
1、地震  11033.0   2533.0  3529.0 4454.0 3050.0 3743.2 7231.6 47.3 21.0  
2、气象  642 2640 48812034493134141 
十五、生态环境(863个)  131634.8  30.0 131604.8  20279.0 69434.8 41891.0 117774.0 12516.0 17775.6 956.0 1.2
(一)生态修复  54713.8  30.0 54683.8  18254.0 21597.8 14832.0 40853.0 815.0 12079.6 925.0 1.2
(二)地质灾害治理  76921  76921 202547837270597692111701569631 


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章