| 学生 | 高等院校、中等职业学校、技校 |
| 70101 | 兼容微机 | 元/机时 | 1.5-2.00 | 1.5 | | | |
| 70102 | 国内品牌机 | 元/机时 | 2.00-2.5 | 2 | | | |
| 70103 | 国外品牌机 | 元/机时 | 2.5-3.00 | 2.5 | | | |
| 70104 | 上网或做网络实验 | 元/机时 | 3.00-5.00 | 3 | | | |
| 70105 | 语音室 | 元/人.小时 | 1.5-2.00 | 1.5 | | | |
| 702 | 高中学生课余时间上机费 | 元/人.小时 | 0.5-1.5 | 0.5 | 桂价费字[2002]243号 | 学生 | 高中学校 |
| 703 | 城市初中、小学学生课余时间上机费 | 元/人.小时 | 0.5-1.5 | 0.5 | 桂教财基[2004]23号 | 学生 | 城市初中、小学学校 |
8.水利 | 801 | 水文专业有偿服务收费 | | | | 桂价费字[1995]056号 | 委托单位 | 水文部门 |
| 80101 | 水文测验 | | | | | | |
| 8010101 | 专用水文站 | | | | | | |
| 801010101 | 查勘选址费 | | | | | | |
| 80101010101 | 水文站 | | | | | | |
| 8010101010101 | 集水面积500KM2以内 | 万元 | 0.8-0.9 | 0.8 | | | |
| 8010101010102 | 集水面积501-1000KM2以内 | 万元 | 1.0-1.1 | 1 | | | |
| 8010101010103 | 集水面积1001-2000KM2以内 | 万元 | 1.2-1.4 | 1.2 | | | |
| 8010101010104 | 集水面积2001-5000KM2以内 | 万元 | 1.5-2.0 | 1.5 | | | |
| 8010101010105 | 集水面积5001-10000KM2以内 | 万元 | 2.2-2.5 | 2.2 | | | |
| 8010101010106 | 集水面积10001KM2以内 | 万元 | 3.0-3.5 | 3 | | | |
| 80101010102 | 水位站 | | | | | | |
| 8010101010201 | 集水面积500KM2以内 | 万元 | 0.5-0.6 | 0.5 | | | |
| 8010101010202 | 集水面积501-1000KM2以内 | 万元 | 0.7-0.8 | 0.7 | | | |
| 8010101010203 | 集水面积1001-2000KM2以内 | 万元 | 0.9-1.0 | 0.9 | | | |
| 8010101010204 | 集水面积2001-5000KM2以内 | 万元 | 1.1-1.2 | 1.1 | | | |
| 8010101010205 | 集水面积5001-10000KM2以内 | 万元 | 1.3-1.5 | 1.3 | | | |
| 8010101010206 | 集水面积10001KM2以内 | 万元 | 1.8-2.0 | 1.8 | | | |
| 8010102 | 委托实验研究 | | | | | | |
| 801010201 | 实验研究分析报告 | | 按观测费的10-30%计收 | 按观测费的10%计收 | | | |
| 8010103 | 零星水文测验与泥沙分析 | | | | | | |
| 801010301 | 推移质颗粒分析 | | | | | | |
| 80101030101 | 困难类别(Ⅰ级) | 元/点(线) | 30-50 | 30 | | | |
| 80101030102 | 困难类别(Ⅱ级) | 元/点(线) | 30-50 | 30 | | | |
| 80101030103 | 困难类别(Ⅲ级) | 元/点(线) | 30-50 | 30 | | | |
| 80101030104 | 困难类别(Ⅳ级) | 元/点(线) | 30-50 | 30 | | | |
| 80101030105 | 困难类别(Ⅴ级) | 元/点(线) | 30-50 | 30 | | | |
| 8010104 | 测验建筑物的设计与建设 | | | | | | |
| 801010401 | 缆道、浮标测流设备、测流堰、测流槽、自记水位测井等设计费 | | 按工程总投资的2-5%计取 | 按工程总投资的2%计取 | | | |
| 8010105 | 水文调查 | | | | | | |
| 801010501 | 工人 | 元/日 | 40-50 | 40 | | | |
| 801010502 | 技术员 | 元/日 | 50-60 | 50 | | | |
| 801010503 | 助工 | 元/日 | 60-80 | 60 | | | |
| 801010504 | 工程师 | 元/日 | 80-100 | 80 | | | |
| 801010505 | 高工 | 元/日 | 100-120 | 100 | | | |
| 80102 | 水文情报 | | | | | | |
| 8010201 | 水情拍报 | | | | | | |
| 801020101 | 雨情或水位 | | | | | | |
| 80102010101 | 1-1段次 | 元/站. 月 | 500-600 | 500 | | | |
| 80102010102 | 2-2段次 | 元/站. 月 | 700-800 | 700 | | | |
| 80102010103 | 4-4段次 | 元/站. 月 | 900-1100 | 900 | | | |
| 80102010104 | 8-8段次 | 元/站. 月 | 1500-1900 | 1500 | | | |
| 80102010105 | 12-12段次 | 元/站. 月 | 2200-2600 | 2200 | | | |
| 801020102 | 雨情和水位 | | | | | | |
| 80102010201 | 1-1段次 | 元/站. 月 | 600-700 | 600 | | | |
| 80102010202 | 2-2段次 | 元/站. 月 | 850-950 | 850 | | | |
| 80102010203 | 4-4段次 | 元/站. 月 | 1300-1500 | 1300 | | | |
| 80102010204 | 8-8段次 | 元/站. 月 | 2100-2600 | 2100 | | | |
| 80102010205 | 12-12段次 | 元/站. 月 | 3100-3600 | 3100 | | | |
| 801020103 | 蒸发(1-1段次) | 元/站. 月 | 400-500 | 400 | | | |
| 8010202 | 市(县)内电话提供水情及水情简报 | | | | | | |
| 801020201 | 水情简报 | 元/站. 月 | 150-200 | 150 | | | |
| 80103 | 水文预报 | | | | | | |
| 8010301 | 长期水文预报 | | | | | | |
| 801030101 | 提供水文或流域各区降水预报 | 元/站. 年 | 2500-3000 | 2500 | | | |
| 801030102 | 长期水文预报 | 元/站. 年 | 1500-2000 | 1500 | | | |
| 80104 | 水质监测采样 | | | | | | |
| 8010401 | 水质 | | | | | | |
| 801040101 | 地面水 | 元/点 | 25-35 | 25 | | | |
| 801040102 | 地下水 | 元/点 | 40-50 | 40 | | | |
| 801040103 | 排污口 | 元/点 | 50-60 | 50 | | | |
| 8010402 | 底质 | 元/点 | 100-130 | 100 | | | |
| 8010403 | 降水 | 元/单样 | 20-30 | 20 | | | |
| 8010404 | 含放射性、剧毒、致癌物质 | 元/单样 | 200-250 | 200 | | | |
| 80105 | 水质分析 | | | | | | |
| 8010501 | 样品测试费 | | 污染事故的样品化验在相应项目收费标准基础上加收30-50%;凡属鉴定、仲裁所进行的水质化验按标准增加三-五倍收费;同一项目少于5个样品者,增加收费20-100% | 污染事故的样品化验在相应项目收费标准基础上加收30%;凡属鉴定、仲裁所进行的水质化验按标准增加三倍收费;同一项目少于5个样品者,增加收费20% | | | |
| 801050101 | 水温(温度计法) | 元/单样 | 2-3 | 2 | | | |
| 801050102 | 浊度(比浊法) | 元/单样 | 4-6 | 4 | | | |
| 801050103 | 色度(铂钴比色法) | 元/单样 | 4-6 | 4 | | | |
| 801050104 | 透明度(对比法) | 元/单样 | 4-6 | 4 | | | |
| 801050105 | 悬浮物(重量法) | 元/单样 | 20-30 | 20 | | | |
| 801050106 | PH(酸度计法) | 元/单样 | 6-8 | 6 | | | |
| 801050107 | 电导率(电导仪法) | 元/单样 | 6-8 | 6 | | | |
| 801050108 | 游离二氧化碳(容量法) | 元/单样 | 10-20 | 10 | | | |
| 801050109 | 侵蚀性二氧化碳(容量法) | 元/单样 | 15-25 | 15 | | | |
| 801050110 | 碳酸根(容量法) | 元/单样 | 15-20 | 15 | | | |
| 801050111 | 重碳酸根(容量法) | 元/单样 | 15-20 | 15 | | | |
| 801050112 | 酸度(容量法) | 元/单样 | 15-20 | 15 | | | |
| 801050113 | 总碱度(容量法) | 元/单样 | 15-20 | 15 | | | |
| 801050114 | 矿化度(重量法) | 元/单样 | 20-30 | 20 | | | |
| 801050115 | 氯离子(容量法) | 元/单样 | 15-20 | 15 | | | |
| 801050116 | 硫酸根 | | | | | | |
| 80105011601 | 容量法 | 元/单样 | 15-20 | 15 | | | |
| 80105011602 | 比色法 | 元/单样 | 20-30 | 20 | | | |
| 801050117 | 氟化物(电极法) | 元/单样 | 40-45 | 40 | | | |
| 801050118 | 硫化物 | | | | | | |
| 80105011801 | 比色法 | 元/单样 | 25-35 | 25 | | | |
| 80105011802 | 容量法 | 元/单样 | 20-30 | 20 | | | |
| 801050119 | 硝酸盐氮(比色法) | 元/单样 | 20-30 | 20 | | | |
| 801050120 | 亚硝酸盐氮(比色法) | 元/单样 | 20-30 | 20 | | | |
| 801050121 | 氨氮(比色法) | 元/单样 | 20-30 | 20 | | | |
| 801050122 | 凯氏氮(比色法) | 元/单样 | 25-35 | 25 | | | |
| 801050123 | 总氮(比色法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050124 | 正磷酸根(比色法) | 元/单样 | 25-35 | 25 | | | |
| 801050125 | 总磷(比色法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050126 | 钾离子(原子吸收分光光度法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050127 | 钠离子(原子吸收分光光度法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050128 | 钙离子 | | | | | | |
| 80105012801 | 容量法 | 元/单样 | 15-20 | 15 | | | |
| 80105012802 | 原子吸收分光光度法 | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050129 | 镁离子 | | | | | | |
| 80105012901 | 容量法 | 元/单样 | 15-20 | 15 | | | |
| 80105012902 | 原子吸收分光光度法 | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050130 | 总硬度(容量法) | 元/单样 | 20-25 | 20 | | | |
| 801050131 | 溶解性固体(重量法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050132 | 总铁 | | | | | | |
| 80105013201 | 比色法 | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 80105013202 | 原子吸收分光光度法 | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050133 | 亚铁(比色法) | 元/单样 | 25-35 | 25 | | | |
| 801050134 | 三价铁(计算法) | 元/单样 | 10-15 | 10 | | | |
| 801050135 | 镉(原子吸收分光光度法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050136 | 铅(原子吸收分光光度法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050137 | 铜(原子吸收分光光度法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050138 | 锌(原子吸收分光光度法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050139 | 锰(原子吸收分光光度法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050140 | 硅(比色法) | 元/单样 | 25-35 | 25 | | | |
| 801050141 | 硒 | | | | | | |
| 80105014101 | 荧光法 | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 80105014102 | 比色法 | 元/单样 | 30-35 | 30 | | | |
| 801050142 | 汞 | | | | | | |
| 80105014201 | 冷原子吸收法 | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 80105014202 | 比色法 | 元/单样 | 35-45 | 35 | | | |
| 801050143 | 砷 | | | | | | |
| 80105014301 | 比色法 | 元/单样 | 35-45 | 35 | | | |
| 80105014302 | 荧光法 | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050144 | 六价格(比色法) | 元/单样 | 25-35 | 25 | | | |
| 801050145 | 总铬 | | | | | | |
| 80105014501 | 比色法 | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 80105014502 | 原子吸收分光光度法 | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050146 | 氰化物(比色法) | 元/单样 | 30-45 | 30 | | | |
| 801050147 | 挥发酚(比色法) | 元/单样 | 30-45 | 30 | | | |
| 801050148 | 溶解氧 | | | | | | |
| 80105014801 | 容量法 | 元/单样 | 20-30 | 20 | | | |
| 80105014802 | 容解氧仪测定法 | 元/单样 | 10-15 | 10 | | | |
| 801050149 | 化学耗氧量 | | | | | | |
| 80105014901 | 高锰酸钾法 | 元/单样 | 15-20 | 15 | | | |
| 80105014902 | 重铬酸钾法 | 元/单样 | 20-25 | 20 | | | |
| 801050150 | 生化需氧量(稀释接种法) | 元/单样 | 50-65 | 50 | | | |
| 801050151 | 油类(比色法/重量法) | 元/单样 | 35-45 | 35 | | | |
| 801050152 | 总有机碳(TDC测定仪法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050153 | 阴离子洗涤剂(比色法) | 元/单样 | 30-40 | 30 | | | |
| 801050154 | 大肠菌群数(多管发酵法/滤膜法) | 元/单样 | 25-35 | 25 | | | |
| 801050155 | 细菌总数(平皿计数法) | 元/单样 | 25-35 | 25 | | | |
| 8010502 | 样品前处理费 | | | | | | |
| 801050201 | 简单前处理 | 元 | 10-20 | 10 | | | |
| 801050202 | 复杂前处理 | 元 | 15-50 | 15 | | | |
| 80106 | 水质资料 | | | | | | |
| 8010601 | 常规分析 | 元/字组 | 5-8 | 5 | | | |
| 8010602 | 污染分析 | 元/字组 | 10-12 | 10 | | | |
| 8010603 | 年特征值 | 元/字组 | 50-100 | 50 | | | |
| 80107 | 水文自动测报系统服务 | | | | | | |
| 8010701 | 规划设计费 | | | | | | |
| 801070101 | 总体方案设计 | 按系统总投资百分比计 | 3-5% | 3% | | | |
| 801070102 | 站点查勘选点 | 元/每站点 | 500-900 | 500 | | | |
| 801070103 | 信道设计(包括现场测试) | 元/每测线 | 1200-1800 | 1200 | | | |
| 801070104 | 站网论证 | 元/每站点 | 500-800 | 500 | | | |
| 801070105 | 水文预报编程 | 元/每个 | 5000-8000 | 5000 | | | |
| 8010702 | 仪器调试及运行维护管理费 | | | | | | |
| 801070201 | 仪器调试费 | | 按系统总投资的6-8%收取 | 按系统总投资的6%收取 | | | |
9.卫生 | 901 | 采供血机构检验室室间质评费 | | 详见文件 | | 桂价费字[2003]380号 | 血站 | 区血液质量监测中心 |
| 90101 | 血站丙氨酸氨基转移酶 | 元/年 | 190 | 171 | | | |
| 90102 | 需氧细菌分离、鉴定、定性药敏试验 | 元/年 | 700 | 630 | | | |
| 90103 | 肝炎类 | 元/年 | 770 | 693 | | | |
| 90104 | 免疫类 | 元/年 | 660 | 594 | | | |
| 90105 | 血常规类 | 元/年 | 650 | 585 | | | |
| 90106 | 凝血实验 | 元/年 | 650 | 585 | | | |
| 90107 | 血站血红蛋白 | 元/年 | 100 | 90 | | | |
| 90108 | 血液浓度 | 元/年 | 600 | 540 | | | |
10.农机 | 1001 | 技术检测费 | 元/台.辆.次 | 30 | 24 | 桂价费字[2001]371号 | 农用机动车车主 | 农机安全监理部门 |
11.供电 | 1101 | 临时接电费用 | | | | 桂价格字[2004]70号 | 用电户 | 广西电网公司 |
| 110101 | 临时用电期限1年以内 | 元/千瓦或千伏安 | 100 | 50 | | | |
| 110102 | 临时用电期限2年以内 | 元/千瓦或千伏安 | 200 | 100 | | | |
| 110103 | 临时用电期限3年以内 | 元/千瓦或千伏安 | 300 | 150 | | | |
| 1102 | 供电营业收费 | | | | 桂价格字[2004]71号 | 用电户 | 广西电网公司 |
| 110201 | 复勘费 | | | | | | |
| 11020101 | 居民生活用电 | 元 | 10 | 8 | 其中居民一户一表免收 | | |
| 11020102 | 10千伏高供低计 | 元 | 150 | 120 | | | |
| 11020103 | 10千伏高供高计 | 元 | 180 | 144 | | | |
| 11020104 | 35千伏高供低计 | 元 | 250 | 200 | | | |
| 11020105 | 35千伏高供高计 | 元 | 280 | 224 | | | |
| 11020106 | 110千伏高供高计 | 元 | 2000 | 1600 | | | |
| 110202 | 复验费 | | | | | | |
| 11020201 | 居民生活用电 | 元 | 10 | 8 | 其中居民一户一表免收 | | |
| 11020202 | 10千伏高供低计 | 元 | 120 | 96 | | | |
| 11020203 | 10千伏高供高计 | 元 | 150 | 120 | | | |
| 11020204 | 35千伏高供低计 | 元 | 500 | 400 | | | |
| 11020205 | 35千伏高供高计 | 元 | 1200 | 960 | | | |
| 11020206 | 110千伏高供高计 | 元 | 4000 | 3200 | | | |
| 110203 | 复电费 | | | | | | |
| 11020301 | 居民生活用电 | 元 | 5 | 4 | 其中居民一户一表免收 | | |
| 11020302 | 10千伏高供低计 | 元 | 80 | 64 | | | |
| 11020303 | 10千伏高供高计 | 元 | 100 | 80 | | | |
| 11020304 | 35千伏高供低计 | 元 | 150 | 120 | | | |
| 11020305 | 35千伏高供低计 | 元 | 300 | 240 | | | |
| 11020306 | 110千伏高供高计 | 元 | 1500 | 1200 | | | |
| 110204 | 电表装拆费 | | | | 其中居民一户一表免收 | | |
| 11020401 | 220V单相电能表(无登高作业) | 元/只 | 10 | 8 | | | |
| 11020402 | 220/380V三相四线电能表(经互感器接入)、电流互感器 | 元/只 | 50 | 40 | | | |
| 11020403 | 220/380三相四线电能表(直接接入式) | 元/只 | 80 | 64 | | | |
| 11020404 | 100V三相三线电能表 | 元/只 | 150 | 120 | | | |
| 11020405 | 57.7 /100V三相四相电能表 | 元/只 | 180 | 144 | | | |
| 11020406 | 220V单相电能表(有登高作业) | 元/只 | 20 | 16 | | | |
| 11020407 | 220/380V三相四线电能表(经互感器接入)、电流互感器 | 元/只 | 100 | 80 | | | |
| 11020408 | 220/380三相四线电能表(直接接入式) | 元/只 | 160 | 128 | | | |
| 11020409 | 100V三相三线电能表 | 元/只 | 300 | 240 | | | |
| 11020410 | 57.7 /100V三相四相电能表 | 元/只 | 360 | 288 | | | |
| 110205 | 低压计量电流互感器拆装费 | | | | | | |
| 11020501 | 220/380V三相四线电能表(经互感器接入)、电流互感器(无登高作业 ) | 元/只 | 100 | 80 | | | |
| 11020502 | 220/380V三相四线电能表(经互感器接入)、电流互感器(有登高作业) | 元/只 | 200 | 160 | | | |
| 110206 | 单相电能表检定费 | | | | | | |
| 11020601 | 感应式 | 元/只 | 10 | 8 | | | |
| 11020602 | 电子式单费率 | 元/只 | 20 | 16 | | | |
| 11020603 | 电子式多费率 | 元/只 | 25 | 20 | | | |
| 11020604 | 机电一体 | 元/只 | 28 | 22.4 | | | |
| 110207 | 三相电能表检定费 | | | | | | |
| 11020701 | 感应式 | 元/只 | 25 | 20 | | | |
| 11020702 | 电子式单费率 | 元/只 | 30 | 24 | | | |
| 11020703 | 电子式多费率 | 元/只 | 40 | 32 | | | |
| 11020704 | 机电一体 | 元/只 | 50 | 40 | | | |
| 11020705 | 电子式多功能 | 元/只 | 70 | 56 | | | |
| 11020706 | 感应式 | 元/只 | 30 | 24 | | | |
| 11020707 | 电子式单费率 | 元/只 | 52 | 41.6 | | | |
| 11020708 | 电子式多费率 | 元/只 | 62 | 49.6 | | | |
| 11020709 | 机电一体 | 元/只 | 80 | 64 | | | |
| 11020710 | 电子式多功能 | 元/只 | 100 | 80 | | | |
| 11020711 | 感应式 | 元/只 | 100 | 80 | | | |
| 11020712 | 电子式单费率 | 元/只 | 200 | 160 | | | |
| 11020713 | 电子式多费率 | 元/只 | 280 | 224 | | | |
| 11020714 | 机电一体 | 元/只 | 280 | 224 | | | |
| 11020715 | 电子式多功能 | 元/只 | 465 | 372 | | | |
| 110208 | 电流互感器误差测试(送检误差测试) | | | | | | |
| 11020801 | 500v以下(5A-15A) | 元/台 | 25 | 20 | | | |
| 11020802 | 500v以下(200A及以上) | 元/台 | 以30元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收10元 | 以24元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收8元 | | | |
| 11020803 | 6-10kv(5A-150A) | 元/台 | 80 | 64 | | | |
| 11020804 | 6-10kv(200A及以上) | 元/台 | 以100元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收20元 | 以80元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收16元 | | | |
| 11020805 | 35kv(5A-150A) | 元/台 | 150 | 120 | | | |
| 11020806 | 35kv(200A及以上) | 元/台 | 以200元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收30元 | 以160元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收24元 | | | |
| 11020807 | 110kv(5A-150A) | 元/台 | 300 | 240 | | | |
| 11020808 | 110kv(200A及以上) | 元/台 | 以330元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收80元 | 以264元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收64元 | | | |
| 11020809 | 220kv(1000A及以上) | 元/台 | 500 | 400 | | | |
| 11020810 | 220kv(1200A及以上) | 元/台 | 以800元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收150元 | 以640元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收120元 | | | |
| 110209 | 电流互感器误差测试(送检误差测试) | | | | | | |
| 11020901 | 500v以下(5A-15A) | 元/台 | 300 | 240 | | | |
| 11020902 | 500v以下(200A及以上) | 元/台 | 以350元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收20元 | 以280元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收16元 | | | |
| 11020903 | 6-10kv(5A-150A) | 元/台 | 400 | 320 | | | |
| 1020904 | 6-10kv(200A及以上) | 元/台 | 以450元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收40元 | 以360元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收32元 | | | |
| 1020905 | 35kv(5A-150A) | 元/台 | 500 | 400 | | | |
| 1020906 | 35kv(200A及以上) | 元/台 | 以550元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收60元 | 以440元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收48元 | | | |
| 1020907 | 110kv(5A-150A) | 元/台 | 600 | 480 | | | |
| 11020908 | 110kv(200A及以上) | 元/台 | 以650元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收160元 | 以520元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收128元 | | | |
| 11020909 | 220kv(1000A及以上) | 元/台 | 2300 | 1840 | | | |
| 11020910 | 220kv(1200A及以上) | 元/台 | 以2500元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收300元 | 以2000元为基准,一次电流序列每递增一个级别,加收240元 | | | |
| 110210 | 电压互感器误差测试(送检误差测试) | | | | | | |
| 11021001 | 6-10kv | 元/台 | 200 | 160 | | | |
| 11021002 | 35kv | 元/台 | 450 | 360 | | | |
| 11021003 | 110kv | 元/台 | 600 | 480 | | | |
| 11021004 | 220kv | 元/台 | 1200 | 960 | | | |
| 110211 | 电压互感器误差测试(现场误差测试) | | | | | | |
| 11021101 | 6-10kv | 元/台 | 550 | 440 | | | |
| 11021102 | 35kv | 元/台 | 800 | 640 | | | |
| 11021103 | 110kv | 元/台 | 2500 | 2000 | | | |
| 11021104 | 220kv | 元/台 | 4000 | 3200 | | | |
| 110212 | 电能表的现场误差测试 | | | | | | |
| 11021201 | 220单相电能表 | 元/台 | 150 | 120 | | | |
| 11021202 | 三相电能表 | 元/台 | 350 | 280 | | | |
| 110213 | 电能计量装置二次回路接线检查 | | | | | | |
| 11021301 | 低压计量装置二次回路 | 元/台 | 250 | 200 | | | |
| 11021302 | 6-10kv计量装置二次回路 | 元/台 | 500 | 400 | | | |
| 11021303 | 35kv计量装置二次回路 | 元/台 | 650 | 520 | | | |
| 11021304 | 110kv及以上计量装置二次回路 | 元/台 | 800 | 640 | | | |
12.气象 | 1201 | 气象有偿服务收费 | | | | 桂价格字[2003]363号 | 单位和个人 | 气象部门 |
| 120101 | 专业气象服务收费标准 | | | | | | |
| 12010101 | 短时天气预报 | | | | | | |
| 1201010101 | 短时气象要素预报 | 元/项、次 | 30 | 25.5 | | | |
| 1201010102 | 短时天气现象预报 | 元/项、次 | 40 | 34 | | | |
| 1201010103 | 短时气象指数预报 | 元/项、次 | 60 | 51 | | | |
| 1201010104 | 短时大气成份预报 | 元/项、次 | 50 | 42.5 | | | |
| 12010102 | 短期天气预报 | | | | | | |
| 1201010201 | 短时气象要素预报 | 元/项、次 | 40 | 34 | | | |
| 1201010202 | 短时天气现象预报 | 元/项、次 | 50 | 42.5 | | | |
| 1201010203 | 短时气象指数预报 | 元/项、次 | 70 | 59.5 | | | |
| 1201010204 | 短时大气成份预报 | 元/项、次 | 60 | 51 | | | |
| 12010103 | 中期天气预报 | | | | | | |
| 1201010301 | 中期气象要素预报 | 元/项、次 | 230 | 195.5 | | | |
| 1201010302 | 中期天气现象预报 | 元/项、次 | 260 | 221 | | | |
| 1201010303 | 中期气象指数预报 | 元/项、次 | 340 | 289 | | | |
| 1201010304 | 中期大气成份预报 | 元/项、次 | 310 | 263.5 | | | |
| 12010104 | 其他 | | | | | | |
| 1201010401 | 灾害性天气警报 | 元/项、月 | 5000 | 4250 | | | |
| 1201010402 | 长期天气预报 | 元/份 | 2500 | 2125 | | | |
| 1201010403 | 天气实况报告 | 元/点、次 | 30 | 25.5 | | | |
| 1201010404 | 专业气象培训 | 元/人、日 | 200 | 170 | | | |
| 120102 | 大气探测监测分析收费标准 | | | | | | |
| 12010201 | 遥感大气探测 | | | | | | |
| 1201020101 | 极轨卫星云图 | 元/张 | 800 | 680 | | | |
| 1201020102 | 静止卫星云图 | 元/张 | 200 | 170 | | | |
| 1201020103 | 雷达探测 | 元/分钟 | 100 | 85 | | | |
| 1201020104 | 雷达回波图象 | 元/张 | 150 | 127.5 | | | |
| 12010202 | 地面大气观测 | | | | | | |
| 1201020201 | 站内地面气象要素观测 | 元/要素、次 | 2 | 1.7 | | | |
| 1201020202 | 野外地面气候考察 | 元/项、期 | 15000 | 12750 | | | |
| 12010203 | 空中大气探测 | | | | | | |
| 1201020301 | 常规高空气象探测 | 元/要素、次 | 100 | 85 | | | |
| 1201020302 | 野外常规低空气候考察 | 元/要素、期、点 | 80000 | 68000 | | | |
| 12010204 | 大气成份监测 | | | | | | |
| 1201020401 | 室内空气污染监测 | 元/一个数据 | 50 | 42.5 | | | |
| 1201020402 | 大气化学成份监测 | 元/一个数据 | 50 | 42.5 | | | |
| 1201020403 | 大气清洁度监测 | 元/一个数据 | 50 | 42.5 | | | |
| 12010205 | 大气分析评估 | | | | | | |
| 1201020501 | 气象参数分析 | 元/项 | 40000 | 34000 | | | |
| 1201020502 | 气象指数研发 | 元/项 | 40000 | 34000 | | | |
| 1201020503 | 气候要素分析 | 元/项 | 40000 | 34000 | | | |
| 1201020504 | 室内空气污染分析 | 元/项 | 60 | 51 | | | |
| 1201020505 | 大气化学成份分析 | 元/项 | 40000 | 34000 | | | |
| 1201020506 | 大气清洁度分析 | 元/项 | 40000 | 34000 | | | |
| 1201020507 | 分析评估报告 | 元/份 | 15000 | 12750 | | | |
| 12010206 | 其他 | | | | | | |
| 1201020601 | 气候考察人工费 | 元/人、日 | 250 | 212.5 | | | |
| 1201020602 | 气球场地勘察 | 元/球、次 | 80 | 68 | | | |
| 120103 | 气候可行性论证收费标准 | | | | | | |
| 12010301 | 项目投资额小于0.5亿元 | 元/项 | 50000 | 42500 | | | |
| 12010302 | 项目投资额0.5-5亿元 | 元/项 | 80000 | 68000 | | | |
| 12010303 | 项目投资额5-15亿元 | 元/项 | 200000 | 170000 | | | |
| 12010304 | 项目投资额15-25亿元 | 元/项 | 300000 | 255000 | | | |
| 12010305 | 项目投资额25-40亿元 | 元/项 | 400000 | 340000 | | | |
| 12010306 | 项目投资额40亿元以上 | 元/项 | 45万元以上 | 38.25万元以上 | | | |
| 120104 | 气候资料(成果)收费标准 | | | | | | |
| 12010401 | 气候资料 | | | | | | |
| 1201040101 | 时值 | 元/站、个 | 2 | 1.7 | | | |
| 1201040102 | 日值 | 元/站、个 | 5 | 4.25 | | | |
| 1201040103 | 候值 | 元/站、个 | 15 | 12.75 | | | |
| 1201040104 | 旬值 | 元/站、个 | 30 | 25.5 | | | |
| 1201040105 | 月值 | 元/站、个 | 60 | 51 | | | |
| 1201040106 | 年值 | 元/站、个 | 80 | 68 | | | |
| 12010402 | 气候成果 | | | | | | |
| 1201040201 | 月风向玫瑰图 | 元/站、年 | 200 | 170 | | | |
| 1201040202 | 季风向玫瑰图 | 元/站、年 | 400 | 340 | | | |
| 1201040203 | 累年值 | 元/站、项、年 | 70 | 59.5 | | | |
| 1201040204 | 气候评价 | 元/点、份 | 4000 | 3400 | | | |
| 1201040205 | 气候公报 | 元/点、份 | 8000 | 6800 | | | |
| 1201040206 | 年风向玫瑰图 | 元/站、年 | 600 | 510 | | | |
| 1201040207 | 气候资料整编 | 元/站、项、年 | 100 | 85 | | | |
| 1201040208 | 气候资料审核 | | 资料成果费的10% | 资料成果费的8.5% | | | |
| 12010403 | 其他 | | | | | | |
