法搜网--中国法律信息搜索网
福建省经济贸易委员会关于调整2008年度差别电量发电计划的通知

福建省经济贸易委员会关于调整2008年度差别电量发电计划的通知
(闽经贸能源〔2008〕715号)


省电力有限公司,各发电企业:
  根据今年1-9月份我省电力供需实际情况和10-12月电力供求预测,现对2008年度全省差别电量发电计划进行相应调整,现将有关事项通知如下:
  一、今年以来,我省电力企业克服了各种困难和不利因素的影响,电力供应保障工作完成情况较好,实现了省政府提出的迎峰度夏期间“不拉闸、不限电”的目标,为促进全省经济又好又快发展作出了贡献。各级经贸部门和各电力企业要继续按照省里的统一部署,努力做好各项电力运行保障工作,落实责任,保证今冬明春我省电力供应需求。
  二、2008年度各发电企业的年度发电量计划份额仍然按照《福建省电网电力公开、公平、公正调度管理规定》确定的原则安排,并继续对燃煤发电企业实行差别电量发电,以确保我省年度电力行业节能减排目标任务的实现。调整后的差别电量发电计划见附件。
  三、省电力有限公司要按照调整后的差别电量发电级差要求,进一步优化火电调度,合理调度安排“三公”发电量和省内外市场电量,要优先兑现省内市场电量和“以大代小”替代电量,并努力实现年度“三公”调度。省电力有限公司要通过优化电网运行方式,在今年第四季度对邵武电厂、永安电厂和漳平两电厂按“尽量不调、可调可不调坚决不调”的要求调度发电,尽最大努力减少上述火电厂二氧化硫排放量、煤炭消耗量,并减轻其煤炭采购的巨大压力,未调度的“三公”电量可通过替代发电的方式安排。对今年已经省里同意进入试运行的机组,应根据我省的具体情况和要求安排试运行发电。
  四、各设区市经贸部门要加强对本地区电力运行的监测,并根据工业生产发展需要,及时向供电部门提出可能存在的电网“卡脖子”部位,督促电网企业加快电网改造,积极主动协调所在地区电网运行和建设中存在的问题。省电力有限公司要继续做好电网“卡脖子”区域的改造工作,进一步有效缓解电网“卡脖子”问题,逐步消除电网“卡脖子”现象。

  附件: 2008年度差别电量发电调整计划表

福建省经济贸易委员会
二OO八年十月十七日

  附件:                
  2008年度差别电量发电调整计划表

序号电厂名称装机容量计算容量发电量(亿千瓦时)综合三公发年发电
合计其中:损耗率电小时小时
(万千瓦)(万千瓦)三公电量其他电量省外计划省内市场( % )(小时)(小时)
 全省合计2561.78 2496.98 1127.00 1077.93 23.62 17.08 8.36  4317 4513
水电合计1025.38 1025.38 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00  3218 3218
1福建水口发电有限公司140.00 140.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.8034293429
2棉花滩水电开发有限公司60.00 60.00 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 1.0026832683
3中电(福建)电力开发有限公司(沙溪口)30.00 30.00 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 1.7530333033
4福建省古田溪水力发电厂14.60 14.60 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 2.1032883288
5福建省亿力电力股份有限公司(古二)13.00 13.00 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 1.8325382538
6福建省安砂水力发电厂11.50 11.50 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 1.7041744174
7福建省池潭水力发电厂10.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.8050005000
8福建华安水力发电厂6.00 6.00 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 1.8063336333
9中国华电集团福建南靖水力发电厂2.50 2.50 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 1.50 36003600
10福建省金湖电力公司18.83 18.83 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 2.10 37183718
11尤溪流域水电开发有限责任公司(含街面)43.00 43.00 5.23 5.23 0.00 0.00 0.00 4.0012161216
12龙岩万安溪水力发电有限责任公司4.50 4.50 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 2.3731443144
13福建省高砂水电有限公司5.00 5.00 1.91 1.91 0.00 0.00 0.00 2.2038203820
14三明中银斑竹水电有限公司4.50 4.50 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 2.3140004000
15福建省沙县城关水电有限公司4.80 4.80 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 2.2038543854
16闽东水电开发有限公司32.00 32.00 7.65 7.65 0.00 0.00 0.00 1.3623912391
17三明竹洲水电有限公司5.40 5.40 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 2.3031483148
18福建省永安贡川水电站有限公司4.30 4.30 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 2.3033723372
19福建闽兴水电有限公司(峡阳电站)4.38 4.38 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 3.0041104110
20屏南县旺坑水电有限公司4.00 4.00 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 3.1037003700
21闽东电力股份有限公司(上培电站)5.10 5.10 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 2.5033143314
22嵩滩浦水电厂3.60 3.60 1.71 1.71 0.00 0.00 0.00 2.5047504750
23福建古田双口渡水电有限公司3.20 3.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 2.5037503750
24福建闽兴水电有限公司(照口电站)6.00 6.00 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 3.0038333833
25周宁县后垄溪水电有限公司4.00 4.00 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 2.5035133513
26福建金照桥水电有限公司6.60 6.60 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 2.5018181818
27福建寿宁牛头山水电有限公司10.00 10.00 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 2.5029002900
28福建华投西门发电有限公司3.00 3.00 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 2.5035673567
29通达水电有限公司(屏南黛溪)5.00 5.00 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 2.5023002300
30漳平市富鑫水电投资有限公司(小杞)4.30 4.30 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 2.5038373837
31建瓯红湖水电公司1.60 1.60 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 2.5031253125
32福建省恒升水电有限公司(黄潭)3.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.5033333333
33白沙电站7.00 7.00 1.86 1.86 0.00 0.00 0.00 2.5026572657
34屏南裕衡水电公司园坪水电厂3.00 3.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 2.5031673167
35园坪水电有限公司园坪技改电厂1.60 1.60 0.45 0.45       
36福建省建瓯北津水电开发有限公司5.00 5.00 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 2.5036803680
37屏南县衡利水电有限公司(李大坪)3.10 3.10 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 2.502645 
38其他水电531.97531.97177.22 177.22 0.00 0.00 0.00  33313331
火电合计1513.00 1448.21 792.03 742.96 23.62 17.08 8.36  51305469
(一)13.5万千瓦及以上机组1292.60 1190.60 662.01 622.63 13.93 17.08 8.36  52305560
1后石电厂360.00 360.00 201.28 189.54 2.34 5.74 3.66 6.0052655591
2后石电厂7#60.00 18.00 11.48 9.48 2.00 0.00 0.00  52656376
3可门电厂120.00 120.00 63.85 63.18 0.07 0.00 0.60 6.0052655321
4可门电厂3#(调试)60.00  2.00 0.00 2.00 0.00 0.00    
5宁德电厂120.00 120.00 69.71 63.18 2.20 3.86 0.47 6.0052655809
6江阴电厂120.00 120.00 64.73 63.18 1.08 0.00 0.47 6.0052655394
7华能福州电厂140.00 140.00 78.86 73.01 2.30 2.13 1.42 6.0052155633
8嵩屿电厂120.00 120.00 68.85 62.58 0.44 5.35 0.48 6.5052155737
9南埔电厂60.00 60.00 32.39 31.29 0.55 0.00 0.55 6.1052155398
10湄洲湾电厂78.60 78.60 39.80 39.30 0.00 0.00 0.50 7.8050005063
11龙岩坑口电厂54.00 54.00 29.07 27.89 0.96 0.00 0.22 8.60 51655383
(二)13.5万千瓦以下机组97.50 114.20 62.40 52.71 9.69 0.00 0.00  46155464
1邵武电厂25.00 25.00 15.69 12.00 3.69 0.00 0.00 9.00 48006276
2永安火电厂20.00 20.00 11.48 9.48 2.00 0.00 0.00 10.0047405740
3漳平发电有限公司20.00 20.00 11.48 9.48 2.00 0.00 0.00 10.0047405740
4漳平电厂20.00 20.00 11.48 9.48 2.00 0.00 0.00 10.00 47405740
5恒发电厂10.00 10.00 4.74 4.74 0.00 0.00 0.00 11.0047404740
6永定金业火电公司1#2.50 2.50 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 11.0047404740
7永安电厂3、4#*0.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 11.0050005000
8永安余热*0.00 3.40 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 11.0020002000
9漳平余热*0.00 3.30 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 11.0020002000
(三)热电联产和综合利用机组51.70 55.30 33.23 33.23 0.00 0.00 0.00  60096009
1大田益源热电公司*0.00 2.40 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 11.00 60006000
2永定金业火电公司2#2.50 2.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 11.00 60006000
3安溪煤矸石电厂10.00 10.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 10.00 60006000
4腾龙热电厂10.00 7.50 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 10.0070007000
5永安亿力热电公司5.00 5.00 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 10.00 65006500
6晋江热电厂10.00 10.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 10.00 60006000
7厦门瑞新公司10.00 7.50 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 11.0052005200
8石狮热电厂1.80 1.80 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 10.0075007500
9德义热电厂2.40 1.20 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 10.0070007000
10龙岩电厂*0.00 2.40 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 11.00 50005000
11厦门电厂*0.00 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 11.0050005000
(四)燃油机组11.52 28.43 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00  633633
1榕昌柴油机发电厂6.91 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  00
2永昌柴油机发电厂4.61 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  00
3晋源柴油机电厂*0.00 6.91 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00  26052605
4福州明达电厂0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  00
(五)垃圾发电及企业自备机组59.68 59.68 32.60 32.60 0.00 0.00 0.00  54625462
风电合计23.40 23.44.97 4.97 0.00 0.00 0.00 121242124


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章