名称 | 所在乡(镇、街) | 涉及村名称 | 总面积(亩) | 林业建设重点 |
合计 | 林业用地 | 非林业用地 |
小计 | 有林地 | 疏林地 | 宜林荒山 |
合计 | | | 163965.2 | 132337.6 | 102461.3 | 24099.3 | 5777 | 31627.6 | |
小金山森林公园 | 安源区高坑镇 | 云泉、茶亭村 | 14538.8 | 11194.9 | 8840.4 | 1367.3 | 987.2 | 3343.9 | 1、小金山竹海;2、岩仔寨杜鹃;3、浒泉寺松涛;4、科普植物园 |
明山森林生态保护区 | 上栗县福田镇 | 福田、明山等 | 14625 | 12431 | 6593.9 | 3350.9 | 2486.2 | 2194 |
1、在空地补植中华红叶杨、野生东京野茉莉、枫香、巨桉等树种,逐步建立具备生态功能的速生丰产工业原料林基地。2、开发牛王宫等地旅游休闲业。3、建立牛马饲养园、百果园、宗教文化园、竹文化园。4、扩大苗木花卉基地。
|
石硖冲森林生态保护区 | 安源区青山镇 | 源头、温盘村 | 14497.5 | 11598 | 8480 | 2595 | 523 | 2899.5 | 在石硖冲水库周边林中空地补植水杉,江南桤木等树种;在宜林荒山地种植枫香、栾树、红楠、毛竹等;区域内林地与农田交界处栽植3-5行以木荷为的防火树种,构建生物防火林带。一般栽植密度2×3米,每亩111株。 |
坛华森林生态保护区 | 上栗县彭高镇 | 坛华、马棚等 | 18052.5 | 15484 | 12519 | 2645 | 320 | 2568.5 | 在坛华水库周边林中空地补植水杉,江南桤木等树种;在宜林荒山地种植枫香、栾树等。 |
神童岭森林生态保护区 | 上栗县赤山镇 | 长睦、风泉等 | 21187.5 | 16314.4 | 13968.6 | 2243.8 | 102 | 4873.1 | 在周边林中空地补植水杉、樟树、雪松等观赏树种;在宜林荒山地种植枫香、杜英、桂花等。 |
富田森林生态保护区 | 安源区高坑镇 | 新华、富田等 | 19492.5 | 15983.8 | 12239.4 | 3513.5 | 230.9 | 3508.7 | 林中空地补植枫香,红叶李、等树种;在宜林荒山地种植枫香、栾树、中华红叶杨、红楠等;区域周边栽植宽度为10-15米宽的木荷、油茶生物防火林带。 |
十里森林生态保护区 | 安源区安源镇 | 十里村,安源后山公园,茶亭、张家湾村等 | 2891.3 | 2746.3 | 2504.2 | 231.6 | 10.5 | 145 | 林相较好地段实行封山育林;对林中空地补植枫香,红叶李、杜英等树种;在宜林荒山地种植枫香、栾树、丛生竹、雪松等;区域周边栽植宽度为10-15米宽的木荷、油茶生物防火林带。 |
鹅湖森林生态保护区 | 开发区鹅湖
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|