配水管道21公里 | 8,600 | | |
讷河市城区给水扩建工程 | 日供水2万吨 | 2009-2012 | 深水井11眼,新增管网长度21公里 | 5,200 | | |
绥芬河市五花山水库供水工程 | 日供水8万吨 | 2009-2013 | 水源、净水厂及输配水管网工程 | 104075 | | |
海林城区供水水源及管网改造项目 | 日新增供水能力2.5万吨 | 2010-2011 | 建设水源、输水管线、净水厂及配水管线 | 6800 | | |
穆棱市城市供水项目 | 日供水2万吨 | 2009-2011 | 新建15眼机井,铺设管线11公里 | 7,470 | | |
佳木斯市净水厂供水设施改造工程 | 日供水能力达到40万吨 | 2009-2012 | 水源井及净水厂工艺改造 | 2,064 | | |
佳木斯市供水管线改造、新建 | 新铺设管线85620米 | 2009-2012 | 改造老化管线,闸门井、地面恢复 | 12,933 | | |
抚远县供水扩建工程 | 日供水1万吨 | 2010-2012 | 净水厂、给水管网 | 4,800 | | |
桦南县供水水源地迁址及供水管网改造工程 | 140米深水井10个,管网改造20公里 | 2009--2012 | 深水井10个,铺设电网,井房及其配套设施,管网改造工程 | 3,000 | | |
富锦市水厂改扩建工程 | 日供水能力达到3.5万立方米 | 2009-2010 | 水源工程、净水厂工程、配水管网 | 4531 | | |
大庆市东湖水厂 | 12.5立方米/日 | 2010-2011 | 净水处理构筑物及附属设施 | 28,300 | | |
大庆市供水管网 | 改建管网35公里 | 2010-2013 | 改建管网35公里 | 3,500 | | |
大庆市供水附属设施 | 附属设施 | 2010-2013 | 附属设施(阀门3500个、阀门井1625座) | 3,100 | | |
林甸县供水改扩建工程 | 日供水2万吨 | 2009-2012 | 新建和改造配水管网301公里 | 2,487 | | |
鸡西市供水管网二期工程 | 改造配水管网60公里 | 2009-2011 | 哈达河水库加固、增容,新建净水厂 | 13,648 | | |
鸡东县供水工程 | 日供水3万吨 | 2010-2012 | 水源、输水管线、净水厂、
加压泵站 | 14,493 | | |
双鸭山市松花江引水工程 | 日引水50万吨 | 2010-2012 | 日引水50万吨 | 70,000 | | |
集贤县三水源供水工程 | 日供水3万吨 | 2010-2012 | 8眼深井,3万吨净水厂一座,管线30公里 | 6,000 | | |
宝清县给水扩建工程 | 新增日供水2万吨 | 2009-2010 | 供水管网、供水设施 | 3,880 | | |
饶河县城市供水管网改造工程 | 日供水1.2万吨 | 2010-2012 | 管网改造6400米,新增16205米 | 1,379 | | |
友谊县第二水源地供水工程 | 日供水1万吨 | 2010-2012 | 三眼深井、13公里输水管线 | 1,910 | | |
伊春市配水管网改造二期工程 | 新建、改造城市供水管网242公里 | 2009-2010 | 新建、改造供水管网242公里 | 13,832 | | |
伊春市中心城区供水工程 | 日供水18万吨 | 2009-2011 | 净水厂及附属工程建设,铺设配水管网68.8公里 | 38,478 | | |
嘉荫县朝阳镇给水工程 | 新增日供水0.2万立方米 | 2010-2012 | 建设净水厂、配水管线 | 650 | | |
铁力市供水改扩建工程 | 日供水2万立方米 | 2009-2012 | 新建、改造净水厂及输配水管线53公里 | 15000 | | |
七台河市城市供水管网改造三期工程 | 改造及新建管网23公里 | 2009-2010 | 对市区既有管网进行改造,建设加压泵站3座 | 6,321 | | |
七台河市第二水源地建设配套工程 | 建设输水管线27.5公里 | 2009-2010 | 铺设汪清水库至净水厂管线27.5公里,提水泵站一座 | 10,000 | | |
勃利县供水水源地项目 | 日供水能力2万吨 | 2010-2012 | 共打八眼水井及井间管网 | 4,000 | | |
鹤岗市城市管网改造二期工程 | 更新改造供水管线74.57公里 | 2008-2009 | 更新、改造供水管线 | 5690 | | |
鹤岗市小鹤立河-净水二车间输水管线改造工程 | 新增输水管线6.5公里 | 2009-2010 | 新增输水管线 | 2670 | | |
鹤岗市净水厂-加压泵站输水管线改造工程 | 新增输水管线6.85公里 | 2009-2010 | 新增输水管线 | 2580 | | |
鹤岗市净水厂工艺改扩建工程 | 日供水10万吨 | 2009-2010 | 絮凝池、沉淀池等改造 | 2026 | | |
萝北县供水设施项目 | 供水能力2万吨 | 2009-2010 | 水厂扩建及管网 | 4330 | | |
绥滨县供水扩建工程 | 日供水4.5万吨 | 2009-2012 | 新建供水管网50公里 | 9900 | | |
黑河市区配水管网扩建二期工程 | 建设水源工程、管网工程 | 2009-2012 | 配水管线80公里,改造老城区高区加压泵站 | 5927 | | |
五大连池市供水工程 | 日处理污水1.0万吨 | 2010-2012 | 管网、配水厂建设 | 4,196 | | |
孙吴县二门山供水水源工程 | 日供水2.75万吨 | 2010-2012 | 引水渠、集水井、水源地配套设施以及输水管线18.9公里 | 4,069 | | |
逊克县供水工程 | 日供水1万吨,管网18公里 | 2010-2012 | 水源工程、净水厂配水管网 | 5,005 | | |
嫩江县城镇供水二期工程 | 日供水2万吨 | 2009-2010 | 包括水源地、输水管线、净水厂和配水管线 | 4,732 | | |
五大连池风景区水源供水工程 | 日供水0.5吨 | 2009-2010 | 水源工程、输水管道、配水管网 | 3275.59 | | |
庆安县柳河水库饮水工程 | 日饮水3.5万吨 | 2009-2012 | 新建日处理2.5万立方米净水厂,改造铺设供水管线65公里 | 35,000 | | |
绥棱县供水扩建工程 | 日供水2.5万吨,管网75公里 | 2010-2012 | 扩建净水厂和水源地,新建改造管网 | 7,500 | | |
望奎县城镇供水工程 | 日供水能力1.9万吨 | 2009-2010 | 给水处理厂一座,完善城区配水管网 | 5,255 | | |
肇东市完善引松入肇一期工程项目 | 新增日供水能力2.5万吨 | 2009-2010 | 改扩建供水主、支管线39600延长米 | 6535 | | |
加格达奇区城市给水二期工程 | 日供水1.8万吨 | 2009-2010 | 给水加压泵站1座、2000立方米高位水池1座配水管网建设 | 2388 | | |
呼玛县供水工程 | 配水管网60公里输水管网3650米 | 2010-2012 | 水源工程,水厂工程,输配水工程,配电工程 | 2800 | | |
漠河县供水工程 | 日供水能力1.5万吨 | 2010-2012 | 水源工程,水厂工程,输配水工程,配电工程 | 2800 | | |
塔河县供水工程 | 日供水3万立方米 | 2009-2012 | 管网建设17公里及水源地建设 | 9,900 | | |
哈尔滨市阿城玉泉街道街道自来水厂改造建设 | 日供水0.5万吨 | 2009-2011 | 改造管线42公里,改造阀门井94座 | 3,660 | | |
哈尔滨市阿城区小岭镇供水工程项目 | 日供水0.5万吨 | 2009-2011 | 新建水源岩石井3眼,管网改造4公里 | 1,570 | | |
宾县宾西镇供水工程 | 日供水3万吨 | 2011-2012 | 新建供水厂、水源、输配水管网等 | 6,500 | | |
宾县糖坊镇供水工程 | 日供水1万吨 | 2011-2012 | 新建供水厂、水源、输配水网管等 | 1,600 | | |
宾县宁远镇供水工程 | 日供水1万吨 | 2011-2012 | 新建供水厂、水源、输配水网管等 | 1,600 | | |
齐齐哈尔市昂昂溪区给水改扩建工程 | 新建及改扩建输配水管线9320米 | 2009-2011 | 新打井6眼,新建净水厂一座 | 1992 | | |
齐齐哈尔市梅里斯区给水改扩建工程 | 年新增供水能力24万吨 | 2009-2011 | 新打井3眼,新建净水厂一座 | 1800 | | |
宁安市东京城给水扩建工程 | 日供水能力2万吨 | 2009-2010 | 取水工程、净水工程、输水工程、配水工程 | 4,000 | | |
双鸭山市岭东区净水厂及管网改造项目 | 改造4座净水厂,管网15公里 | 2009-2010 | 4座净水厂设备更新改造 | 6,510 | | |
双鸭山市四方台区供水工程 | 日供水3万吨 | 2009-2010 | 水源井、净水厂、管网 | 4,150 | | |
双鸭山市宝山区供水管网改造项目 | 改造供水管网200公里 | 2009-2012 | 维修主供水管网和分支管网,建设静压水池1处 | 12,000 | | |
鸡西市矿务局供水改造工程 | 新增日供水8万吨 | 2010-2012 | 配水管网80公里、分户改造14000户 | 32,323 | | |
鸡西市西南新区供水管网扩建工程 | 12078米供水管网 | 2009-2012 | 12078米供水管网,9600立方米水池一座,泵房32座 | 3,007 | | |
鸡西市恒山区供水工程 | 16公里管网、2000吨高位水池 | 2009-2010 | 16公里管网、2000吨高位水池1座 | 500 | | |
鸡西市麻山区供水工程 | 日供水3000万吨 | 2009-2010 | 集水井1座、储水池1座、泵房4座、管线4000米 | 1,000 | | |
鸡西市城子河供水区工程 | 日供水8000万吨 | 2009-2010 | 600米集水管、150米引水管、高位水池、管网、加压站 | 1,700 | | |
鸡西市兴凯湖管委会供水工程 | 新增日供水4000吨 | 2010-2012 | 水源工程、输水管线、净水厂、配水管网等 | 1,624 | | |
大兴安岭地区呼中区供水工程 | 新增日供水5000立方米 | 2010-2012 | 供水管道、泵房、水源、净水厂建设 | 1,560 | | |
大兴安岭地区松岭区供水工程 | 新增日供水2000立方米 | 2010-2012 | 水厂、水源及管道 | 3,504 | | |
大兴安岭地区新林区给水扩建工程 | 新增日供水6000立方米 | 2009-2010 | 深水井2眼、给水管道21597米、阀门井150座、消防水鹤12座 | 2,520 | | |
供热项目(84项) | | | | 2,887,557 | | |
哈尔滨市阿城开发区城北工业园区供热工程 | 供热面积200万平方米,工业用蒸汽200t/h | 2008-2013 | 扩建3台750吨蒸汽炉、铺设热力管网 | 52,000 | | |
通河县供热工程 | 供热面积200万平方米 | 2009-2011 | 电厂锅炉改造及管网建设 | 15,000 | | |
延寿县延寿镇集中供热 | 供热面积23万平方米 | 2008-2009 | 新建热源厂一处,管网7418公里 | 35,000 | | |
明水县热力网工程 | 供热面积200万平方米 | 2009-2010 | 供热站及配套管网 | 31000 | | |
双城市集中供热项目 | 建成后可为500万平方米居民供热 | 2007-2009 | 二台65吨热水锅炉,20个换热站,20公里输热管线 | 18000 | | |
尚志市供热工程 | 供热面积200万平方米 | 2010-2012 | 热源及供热主管网50公里 | 100000 | | |
拜泉县城市供热建设项目 | 供热面积100万平方米 | 2008-2010 | 厂房,设备安装,管线铺设 | 21,000 | | |
富裕县富裕镇集中供热锅炉改造工程 | 供热面积158万平方米 | 2009-2010 | 热源厂改造 | 12000 | | |
克东县克东镇供热设施建设工程 | 新增集中供热规模140万平方米 | 2009-2010 | 供热站1处,40吨供热锅炉5台,供热管线35公里 | 15000 | | |
克山县供热改造工程 | 供热面积160万平方米 | 2009-2010 | 锅炉房、管网 | 4500 | | |
依安县城镇集中供热扩建工程建设项目 | 供热能力达到200万平方米 | 2009-2010 | 热源、管网、换热站及其他设施 | 11200 | | |
泰来县泰来镇供热改(扩)建工程 | 供热面积120万平方米 | 2009-2013 | 锅炉房6座、10吨锅炉16台、新建供热管网50公里 | 15100.00 | | |
甘南县1.44亿度秸杆热电联产项目 | 发电1.44亿度供热30万平方米 | 2009-2011 | 锅炉发电设备、管网建设20公里、热交换站一座 | 26,000 | | |
牡丹江市集中供热环形管网续建改造工程 | 改造1570万平方米主管网及热力站 | 2009-2011 | 一级二级网节能改造、热力站节能改造等 | 64,282 | | |
林口县林口镇热电联供工程 | 建设热电厂及其附属设施 | 2009-2012 | 一级供热管网、改造原有管网等 | 42,000 | | |
穆棱市供热改造项目 | 新增供热面积80万平方米 | 2009-2012 | 供热管网、供热设备改造、新建地源热泵项目 | 9,600 | | |
宁安市城市供热工程 | 供热面积200万平方米 | 2009-2010 | 锅炉供热系统;建设17供热中转站;改造、新建供热管网 | 9,800 | | |
绥芬河热电联供工程 | 设计采暖建筑面积450万平方米 | 2009-2012 | 3台高温高压气轮发电机组,设计热负荷288MW | 58478 | | |
绥芬河市热力公司燃煤锅炉节能改造工程 | 2x64MW高效锅炉 | 2009-2010 | 除尘器更换为高效脱硫除尘器,同时取消关停小锅炉14台 | 6269 | | |
绥芬河市新区供热公司燃煤锅炉节能工程 | 供热能力340万平方米 | 2009-2010 | 改建2台130吨锅炉,管网20公里,新建4个换热站 | 6300 | | |
绥芬河市圣火供热公司供热改扩建工程 | 供热能力140万平方米 | 2009-2010 | 65吨锅炉1台,改造建设30吨锅炉1台,换热站3处,管网9.6公里 | 2700 | | |
绥芬河市万事利物业公司供热站扩建工程 | 锅炉房1座,换热站2处,原有锅炉节能改造 | 2009-2010 | 建设锅炉房1座,换热站2处,锅炉60吨,原有锅炉节能改造 | 2000 | | |
海林城区集中供热设施改造项目 | 新增集中供热面积100万平方米 | 2010-2012 | 购置安装4台29MW热水锅炉,配套供热管网 | 10000 | | |
富锦市热电联产扩建工程 | 375t/h、36MW | 2009-2012 | 热源厂土建及管网工程 | 37922 | | |
抚远县新世纪热力有限责任公司热电扩建工程一期 | 建设1台75t/h生物物质锅炉 | 2009-2010 | 建设1台75t/h生物物质锅炉 | 10,000 | | |
抚远县新世纪热力有限责任公司热电扩建工程二期 | 1台130t/h生物质锅炉 | 2011-2012 | 1台130t/h生物质锅炉 | 11,000 | | |
大庆市自备电厂热电联产及华能热电联产项目建设 | 新增供热能力1600万平方米 | 2008-2010 | 自备电厂扩建4#机组;华能建设两台30万千瓦发电机组 | 425,000 | | |
肇源县大型供热站 | 供热面积160万平方米 | 2009-2012 | 新上4台40吨锅炉及配套设施,铺设供热管网30公里 | 18,200 | | |
杜尔伯特蒙古族自治县供热站建设工程 | 供热面积100万平方米 | 2010-2012 | 建设两座供热能力为50万平方米以上的供热站 | 1,800 | | |
林甸镇供热工程 | 供热面积160万平方米 | 2009-2012 | 节能热泵 | 9,640 | | |
鸡西市大唐B厂配套热网工程 | 新增供热面积963万平方米 | 2009-2012 | 新建管网52公里,新建、改造热力站44座及附属设施 | 44,775 | | |
鸡西市供热热网间接供热及热网改造工程 | 新增供热面积70万平方米 | 2009-2010 | 改造换热站106座,改造管网4950米及监控系统 | 16,816 | | |
鸡西市供热热计量改造工程 | 改造350万平方米 | 2009-2011 | 改造4万户居民分户计量 | 10,500 | | |
鸡西市西南新区供热工程 | 41213米供热管网 | 2009-2011 | 41213米供热管网,42座热力分配站及土建、设备 | 5,558 | | |
鸡西市北方热电供热改造工程 | 新建管网12.5万延米 | 2009-2011 | 新建管网12.5万延米及附属设施 | 5,000 | | |
鸡西市大唐热电供热改造工程 | 区域热网改造52万平方米 | 2008-2010 | 52万平方米热网改造 | 1,328 | | |
鸡西市大唐B厂热源建设 | 大唐B厂建设 | 2009-2012 | 热源建设投资 | 283,000 | | |
虎林市清河泉生物质能热电联产扩建工程 | 年发电量2.6万MWh
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|