法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省人民政府关于印发陕西省四个重灾县灾后恢复重建实施规划的通知(二)


  表12:
  就业和社会保障恢复重建规模和资金需求表

序号子规划名称项目
个数
建设
规模
建筑面积
(平方米)
设施设备
(台套)
投资估算(万元)备注
合计建设投资设施设备其它
合计修复加固重建合计修复加固重建小计修复加固重建小计修复加固重建
 合 计278  57345 4833 52512 5158 355 4803 22173 14626 347 14279 7547 95 7452   
县(区)级就业和社会保障综合服务中心4 231 32000 0 32000 3432 228 3204 13895 11200 0 11200 2695 67 2628   
基层劳动保障工作平台131 377 18733 1233 17500 579 125 454 3103 2805 185 2620 298 25 273   
 其中:街道(乡镇)95 273 14660 0 14660 221 44 177 2304 2199 0 2199 105 9 96   
       社区36 104 4073 1233 2840 358 81 277 799 606 185 421 193 16 177   
就业和社会保障公共服务信息系统140 0 0 0 0 1094 0 1094 4105 0 0 0 4105 0 4105   
 其中:服务终端设备137 0 0 0 0 1065 0 1065 842 0 0 0 842 0 842   
    省级灾备中心1 0 0 0 0 9 0 9 970 0 0 0 970 0 970   
       市级数据中心2 0 0 0 0 20 0 20 2293 0 0 0 2293 0 2293   
技工学校3 9766 6612 3600 3012 53 2 51 1070 621 162 459 449 3 446   
1、宁强县63 133 14280 164 14116 966 63 903 4497 3737 25 3712 760 16 744   
县(区)级就业和社会保障综合服务中心1 55 8000 0 8000 618 41 577 3285 2800 0 2800 485 12 473   
基层劳动保障工作平台38 78 6280 164 6116 102 22 80 990 937 25 912 53 4 49   
 其中:街道(乡镇)27 53 5180 0 5180 59 9 50 798 777 0 777 21 2 19   
       社区11 25 1100 164 936 43 13 30 192 160 25 135 32 2 30   
就业和社会保障公共服务信息系统24 0 0 0 0 246 0 246 222 0 0 0 222 0 222   
技工学校0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2、略阳县79 131 12580 596 11984 1495 106 1389 4605 3487 89 3398 1118 28 1090   
县(区)级就业和社会保障综合服务中心1 59 8000 0 8000 1029 68 961 3608 2800 0 2800 808 20 788   
基层劳动保障工作平台37 72 4580 596 3984 175 38 137 777 687 89 598 90 8 82   
 其中:街道(乡镇)22 33 3080 0 3080 75 16 59 500 462 0 462 38 3 35   
       社区15 39 1500 596 904 100 22 78 277 225 89 136 52 5 47   
就业和社会保障公共服务信息系统41 0 0 0 0 291 0 291 220 0 0 0 220 0 220   
技工学校0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
3、勉县61 8192 13912 0 13912 1269 88 1181 5067 3712 0 3712 1355 23 1332   
县(区)级就业和社会保障综合服务中心1 58 8000 0 8000 858 57 801 3474 2800 0 2800 674 17 657   
基层劳动保障工作平台25 127 3500 0 3500 145 31 114 599 525 0 525 74 6 68   
 其中:街道(乡镇)25 117 3500 0 3500 24 5 19 538 525 0 525 13 1 12   
       社区0 10 0 0 0 121 26 95 61 0 0 0 61 5 56   
就业和社会保障公共服务信息系统34 0 0 0 0 228 0 228 175 0 0 0 175 0 175   
技工学校1 8007 2412 0 2412 38 0 38 819 387 0 387 432 0 432   
4、宝鸡市陈仓区72 1918 16573 4073 12500 1399 98 1301 4741 3690 233 3457 1051 28 1023   
县(区)级就业和社会保障综合服务中心1 59 8000 0 8000 927 62 865 3528 2800 0 2800 728 18 710   
基层劳动保障工作平台31 100 4373 473 3900 157 34 123 737 656 71 585 81 7 74   
 其中:街道(乡镇)21 70 2900 0 2900 63 14 49 468 435 0 435 33 3 30   
       社区10 30 1473 473 1000 94 20 74 269 221 71 150 48 4 44   
就业和社会保障公共服务信息系统38 0 0 0 0 300 0 300 225 0 0 0 225 0 225   
技工学校2 1759 4200 3600 600 15 2 13 251 234 162 72 17 3 14   
5、省市级3 0 0 0 0 29 0 29 3263 0 0 0 3263 0 3263   
 省级灾备中心1 0 0 0 0 9 0 9 970 0 0 0 970 0 970   
 市级数据中心2 0 0 0 0 20 0 20 2293 0 0 0 2293 0 2293   


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章