附件3
南阳市2008-2009年度中央和省安排工程计划表
单位 | 工程类别 | 工程所在乡镇或灌区、水库 | 工程综述 | 工程量 | 投入 工日 | 资金投入(万元) | 效益 |
土石方 | 混凝土 | 财政拨款 | 群众 投资 |
(万立米) | (立米) | (万个) | 国家 | 省 | 市 | 县 | 乡 |
南召县 | 水土保持 | 乔端、四棵树、皇后 | 封山育林2.4万亩,整修塘堰1座,修拦河坝2座、谷坊15座、沉沙池及蓄水池6座 | 38 | 510 | 14 | | 22 | | 18 | 4 | 3 | 治理水土流失16平方公里 |
水库除险加固 | 云阳、皇后、南河店、石门、四棵树、白土岗、皇路店 | 病险水库溢洪道整修、输水洞整修、大坝加固、观测工程及管理工程建设 | 35 | 4200 | 7.8 | 1281 | 322 | 77 | 450 | 50 | | |
农村饮水安全项目 | 皇后、太山庙、留山、皇路店、小店、南河店、白土岗 | 打大口井7眼,配压力罐8个、消毒设备8套,建供水站8处,铺设管道96259米,安装自来水入户设施1971套 | 5 | 1653 | 2.5 | 162 | 59.4 | 39.6 | 19.8 | | 79.2 | 解决饮水安全9000人 |
小型农田水利工程 | 马市坪 | 沙沟水库灌区硬化渠道2.3公里,建拦河坝1座 | 6.25 | 542 | 0.13 | | 20 | | | | | 新增节水灌溉面积500亩 |
灌区末级渠系配套 | 廖庄水库灌区 | 硬化斗渠1条1.6公里,新修混凝土农渠3条500米,配套渠系建筑物4座 | 0.15 | 338 | 0.14 | | 15 | | | | | 新增节水灌溉面积500亩 |
河道治理 | 南河店、四棵树 | 灌河700米、三岔口500米、圪塔坡300米堤防整治 | 3.6 | 3000 | 0.25 | 120 | | | | | 1.5 | |
农业综合开发项目 | 皇后 | 硬化渠道5.2公里,打配机电井19眼,建拦河坝4座,埋设管道3公里,坡改梯1000亩,建筑物6座 | 3.94 | 2474 | 5.43 | 195 | 76 | 15 | 30 | 30 | 27 | 新增灌溉面积4500亩,治理水土流失4平方公里 |
移民扶持项目 | 城郊、太山庙、石门、皇路店、南河店 | 修路7.3公里,硬化渠道1公里,整修塘堰2座,修堤防800米 | 20 | 1800 | 2.5 | | 130 | 23 | 10 | 15 | 10 | 解决人畜饮水困难720人,新增灌溉面积800亩 |
以工代赈项目 | 城郊、南河店、崔庄、留山 | 整治堤防2.5公里,硬化渠道1.5公里,建拦河坝150米,硬化渠道100米 | 15 | 1400 | 4 | 134 | 15 | | 15 | 20 | 15 | 新增灌溉面积1200亩 |
坡耕地改造 | 石门、留山、城郊 | 石门整理土地300亩,留山和城郊整理土地480亩,建水窖25座,栽黄花菜4万棵 | 18 | | 2 | | 150 | | | | 250 | 整理改造坡耕地780亩 |
方城县 | 农村饮水安全项目 | 杨楼、杨集 、古庄店、独树、拐河、赵河、博望、券桥、四里店 | 打配机电井12眼、大口井11眼,引水4处 | 24.7 | 1330 | 7.01 | 396 | 145.2 | 96.8 | 48.4 | | 206.08 | 解决饮水安全2.2万人 |
灌区骨干工程维修 | 望花亭水库灌区 | 西干渠整修2公里,其中硬化1.08公里,新建维修建筑物26座,安装闸门、启闭机11台套 | 1.27 | 995 | 0.615 | | 50 | | 1.71 | | | 恢复灌溉面积8000亩 |
水土保持 | 二郎庙、广阳、四里店 | 坡改梯1000亩,建塘坝1座 | 16.3 | | 6.9 | | 10 | | | | 5 | 治理水土流失8平方公里 |
水库除险加固 | 湾潭、黄土岗、王庄、郭林、孟庄水库 | 大坝维修加固、溢洪道改建、输水洞维修,管理工程等 | 2.073 | 1355.3 | 0.63 | 168 | 84 | 73 | 73 | | | |
河道治理 | 城关 | 潘河程庄、一高中险工段治理 | 1.65 | 710 | 0.31 | | 70 | | 5 | | | |
农业综合开发项目 | 独树、古庄店 | 打配机电井315眼,新修维修建筑物608座,整修蓄水塘3处 | 45.66 | 1397.2 | 14.04 | 952.12 | | | | | 287.38 | 改造中低产田3.6万亩 |
世行三期灌溉项目 | 赵河 | 修斗渠5840米,硬化510米;修农渠2340米,硬化4240米;整修排水沟29.8公里;修建筑物352座;打井55眼,修路14.62公里 | 39.05 | 1050 | 23.59 | 165 | 100 | 18.7 | | | 200 | 改造中低产田1.1万亩 |
烟水配套工程项目 | 杨楼、广阳、古庄店、赵河、清河、独树 | 打井226眼,挖塘坝10个,建提灌站2处,修沟渠1520米 | 54.3 | 336 | 19.5 | 351.7 | 299.1 | 74.8 | 224.3 | | | 新增改善灌溉面积1.38万亩 |
西峡县 | 丹江口库区水土保持重点防治工程 | 回车、五里桥、丁河、西坪、寨根、米坪、军马河 | 坡改梯、水保林、河道防御工程、生态修复工程、坡面水系体系配套工程、作业道路等 | 476 | 0.5 | 168 | 2957 | | | | | | 治理水土流失279.44平方公里 |
灌区骨干工程维修 | 重阳灌区 | 干渠衬砌3公里,维修渡槽1座、水闸5座、涵洞1座、生产桥5座 | 0.3 | 725 | 0.55 | | 50 | | 4.58 | | | 恢复灌溉面积2200亩 |
水库除险加固 | 黑子树水库 | 大坝、输水洞维修加固,管理工程等 | 3.1 | 0.06 | 1.95 | 155 | 53 | 11 | 15 | | | |
石门水库 | 坝体灌浆 | 0.1 | 2000 | | 120 | | | | | | |
河道治理 | 军马河 | 治理河道,建设堤防200米 | 0.4 | | 0.25 | | 25 | | | | | |
农村饮水安全项目 | 丹水、田关、阳城、回车、五里桥、重阳、丁河、西坪 | 打大口井,建截流坝、蓄水池,配压力罐、机电设备、消毒设备,铺设管网,自来水入户,管理设施等 | 5.964 | 1336 | 13.39 | 234 | 85.8 | 57.2 | 28.6 | | 111.58 | 解决饮水安全1.3万人 |
扶贫开发
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|