编 号 | 13××××-0001 |
尾矿库名称 | ×××尾矿库 |
所属行政区划 | 河北 省(自治区、直辖市) ××× 市 ×× 县 |
是否重大危险源 | 是 √ 否 □ |
尾矿库详细地址 | ×××××××××× |
企 业 名 称 | ××××矿业有限公司 |
企业通讯地址 | 河北省×××市××县 |
企 业 法 人 | ××××矿业 | 联 系 电 话 | 033×-××××××× |
所 属 行 业 | 有色□ 冶金√ 黄金□ 建材□ 化工□ 核工业□ 其它□ |
企 业 性 质 | 国营 | 尾矿库专职作业人员数 | 8 人 |
立项审批单位 | ×××市安监局 |
立项审批时间 | 2003年 2 月 × 日 | 是否从属于主体工程 | 是 √ 否 □ |
主体工程名称 | ×××铁矿 |
建设用地审批单位 | 河北省国土资源厅 |
建设用地审批时间 | 2003年 2 月 × 日 | 尾矿库占地面积 | 0.10 平方公里 |
安全预评价单位 | 河北××安全评价有限公司 |
安全预评价备案单位 | ×××市安监局 |
安全预评价单位资质等级 | 乙级 | 安全预评价备案时间 | 2003年 3 月 × 日 |
安全预评价主要结论 | 尾矿库库址选择合理,建设方案可行,安全设施完善可靠。 |
|
|
|
初设安全专篇编制单位 | ×××冶金设计研究院 |
初设安全专篇审批单位 | ×××市安监局 |
初设安全专篇审批时间 | 2003年 3 月 × 日 |
安全设施验收评价单位 | 河北××安全评价有限公司 |
安全设施验收评价时间 | 2003年 3 月 × 日 |
安全设施竣工验收单位 | ×××市安监局 |
安全设施竣工验收批准时间 | 2003年 3 月 × 日 |
环保三同时竣工验收单位 | ×××市安监局 |
环保三同时竣工验收时间 | 2003 年 3 月 × 日 |
环境影响评价单位 | 河北××安全评价有限公司 |
环境影响评价单位资质等级 | 乙 级 | 环评审批时间 | 2003 年 3 月× 日 |
环评审批单位 | ×××市环保局 |
环评主要结论 | 符合条件 |
|
|
|
排污许可证号 | PWZ-D-00×-000× | 取得排污许可证时间 | 2004年× 月 × 日 |
排污许可证发证机关 | ×××市环保局 |
安全生产许可证号 | (冀)YJ安许证字[2004]0000×× | 取得安全生产许可证日期 | 2004年× 月 × 日 |
安全生产许可证发证机关 | ×××市安监局 |
设 计 单 位 | ×××冶金设计研究院 |
设计单位资质等级 | 甲 级 |
设计审批单位 | ×××市安监局 |
尾矿库型式 | 山谷型√ 傍山型□ 平地型□ 截河型□ 其他型□ |
设计地震烈度 | 6 度 | 设计总坝高 | 30 米 |
设计总库容 | 85 万立方米 | 尾矿库建设日期 | 2003年 6 月 × 日 |
投入使用日期 | 2004 年 1 月 1 日 | 尾矿库服务年限 | 10 年 |
尾矿库初期等别 | 一等 □ 二等 □ 三等 □ 四等 □ 五等 √ 不明 □ |
尾矿库中后期等别 | 一等 □ 二等 □ 三等 □ 四等 □ 五等 √ 不明 □ |
初期坝坝型 | 透水坝√ 不透水坝□ | 初期坝坝高 | 10 米 |
初期坝坝长 | 50 米 | 初期坝坡比 | 上游 1:1.5 | 下游 1:2.0 |
筑 坝 方 式 | 上游式√ 中线式□ 下游式□ 干式堆存□ 一次性筑坝□ 其他□ |
放 矿 方 式 | 坝前放矿√ 坝后放矿□ 其他方式□ |
总堆积高度 | 20 米 | 尾 矿 产 量 | 8.25 万吨/年 |
尾 矿 粒 度 | -200目 30 % | 尾矿平均粒度 | 0.2 毫米 |
平均堆积坡比 | 1:3.0 | 尾 矿 成 分 | 二氧化硅,氧化铁 |
尾矿水成分 | 重金属离子 | 尾 矿 比 重 | 2.6 |
堆 积 容 重 | 1.4 吨/立方米 | 汇 水 面 积 | 1.3 平方公里 |
防洪标准(初期) | 30 年一遇 | 防洪标准(中、后期) | 100 年一遇 |
排洪系统型式 | 塔管√ 塔洞□ 槽管□ 槽洞□ 溢洪道□ 截洪沟□ 截洪坝□ 其他□ |
环 保 措 施 | 定期检测尾矿水的COD、BOD和重金属离子浓度 |
|
|
|
|
尾矿库的环保观测项目 | 尾矿水的COD、BOD和重金属离子浓度 |
|
|
|
|
安全现状评价单位 | 河北××安全评价有限公司 |
安全评价单位资质等级 | 乙 级 |
评 价 日 期 | 2005 年 3 月 × 日 |
安全现状评价审批单位 | ×××市安监局 |
目前堆积高度 | 5 米 | 目前主坝长 | 150 米 |
现状全库容 | 29 万立方米 | 现状堆积坡比 | 1:3.0 |
尾矿库现状安全度 | 危库 □ 险库 □ 病库 □ 正常库 √ |
确定安全度等级的主要依据 | 坝体稳定性验算及尾矿库防洪能力复核,满足要求,尾矿库运行工况正常。 |
|
|
|
安全监测设施 | 设库水位、坝体位移、浸润线等监测系统及尾矿库灾害预警系统 |
|
|
|
排渗设施运行效果 | 已按设计埋设排渗管,但浸润线较低,目前无渗水排出。 |
|
|
|
坝体裂缝、滑坡、沉陷等情况 | 局部坝段有少量轻微裂缝 |
|
|
|
现状滩顶标高与库内水位差 | 4.0 米 | 浸润线埋深 | 8.5 米 |
现状最小干滩长度 | 200 米 | 沉积干滩平均坡度 | 0.02 |
排洪设施完好程度 | 好□ 一般√ 差□ 严重损坏□ |
尾矿库外排水量 | 50 立方米/天 | 外排水是否达标 | 是 □ 否 √ |
下游居民人数 | 20 人 | 下游建筑物数量 | 民房 30 间 |
下游重要设施情况 | 无 |
|
下游道路、铁路、桥梁情况 | 有2级公路 1 条 |
|
库区有无违章建筑 | 有 □ 无 √ | 库区有无采矿现象 | 有 □ 无 √ |
库区有无爆破现象 | 有 □ 无 √ |
目前的安全隐患 | 目前未发现重大隐患 |
|
|
|
安全事故应急预案编制情况 | 有 √ 无 □ |
存在的环保问题 | 尾矿水COD和重金属离子浓度偏高 |
|
|
|
环保事故应急预案编制情况 | 有 √ 无 □ |
隐患治理情况 | 目前未发现重大隐患 |
|
|
|
是 否 闭 库 | 是 □ 否 √ | 闭 库 时 间 | 年 月 日 |
闭库安全评价单位 | |
闭库安全评价单位资质等级 | |
闭库设计单位 | |
有无闭库工程施工记录文件 | 有 □ 无 □ |
有无闭库竣工报告文件 | 有 □ 无 □ | 有无闭库施工监理报告文件 | 有 □ 无 □ |
填 报 人 | ××× | 填 报 日 期 | 2007年 8 月 21日 |
| |
|
备 注 |
(说明尾砂再利用等情况) |
|