平方米。 | 2008-2012 | 280000 | 1000 | 20000 | 建设商业楼、住宅楼等。 | 需市发改委批复。 | 诸城市政府 |
32 | 歌尔声学股份有限公司二期工业园 | 高新 | 新建 | 建设厂区8万平方米,配套生活区9.3万平方米。 | 2008-2010 | 230000 | 5000 | 150000 | 建设厂区、配套生活区
等。 | | 高新区管委会 |
33 | 山东巨力股份有限公司大型中速船用柴油机建设项目 | 滨海 | 新建 | 年产2040-3040马力柴油机100台,3040-4000马力柴油机200台,建设厂房11万平方米。 | 2008-2009 | 200000 | 2000 | 60000 | 建设厂房,设备安装。 | | 滨海区管委会 |
34 | 喜来登五星级大酒店 | 潍城 | 新建 | 总建筑面积18.8万平方米,河西部分建筑面积12.5万平方米。 | 2008-2010 | 140000 | 2000 | 40000 | 主体施工。 | 需协调办理有关手续,减免有关费用。 | 潍城区政府 |
35 | 浙江皇冠控股集团公司五道庙步行商业街 | 潍城 | 新建 | 总建筑面积38万平方米。 | 2008-2011 | 130000 | 13100 | 50000 | 西片区施工16万平方米。 | 需协调规划、土地等问题,提供优惠政策。 | 潍城区政府 |
36 | 昌乐新迈纸业有限公司涂布白面牛卡纸板项目 | 昌乐 | 新建 | 年产30万吨涂布白面牛卡纸板,建设造纸联合厂房、辅助生产车间等4.6万平方米。 | 2009-
2011 | 119836 | | 30000 | 土建、厂房、辅助生产车间。 | 需省发改委批复。 | 昌乐县政府 |
37 | 潍坊市投资公司十笏园文化市场 | 潍城 | 新建 | 新建12万平方米,安置用房10.5万平方米。 | 2008-2010 | 100000 | 32000 | 30000 | 主体施工。 | 需协调办理有关手续,加快审批进度。 | 潍城区政府 |
38 | 云驼风景区 | 青州 | 新建 | 建筑面积10.6万平方米,其中龙兴寺4.8万平方米,甲子文化园1.5万平方米,九龙涧景观公园1.8万平方米,青州市游客接待中心2.5万平方米。 | 2006-2011 | 95000 | 45000 | 20000 | 建设龙兴寺二期工程、甲子园、九龙涧景观公园万福塔、游客接待中心等。 | | 青州市政府 |
39 | 山东寿光农产品综合批发市场 | 寿光 | 新建 | 建筑面积120万平方米,建设蔬菜果品交易区、蔬菜电子商务交易区、粮油交易区、畜产品交易区、水产品交易区、生产资料交易区、农产品加工物流区及配套服务区八大功能区。 | 2008-2009 | 94793 | 48578 | 46215 | 竣工。 | | 寿光市政府 |
40 | 青州市体育中心、国际会展中心 | 青州 | 新建 | 占地500亩,总建筑面积15.9万平方米。 | 2008-2009 | 89000 | 19000 | 30000 | 场馆建设。 | | 青州市政府 |
41 | 山东瑞森华光光电子有限公司半导体照明用外延片、管芯、器件与应用产品项目 | 高新 | 新建 | 红黄外延片40万片,红黄管芯120亿粒,蓝绿外延片24万片,蓝绿管芯28亿只。 | 2008-2010 | 70000 | 25000 | 30000 | 建设厂房、各种设施等。 | | 高新区管委会 |
42 | 高新区清池街办浞景雅苑项目 | 高新 | 新建 | 建筑面积94.7万平方米,建设居民楼等。 | 2008-2010 | 64000 | 12000 | 20000 | 建设居民楼。 | | 高新区管委会 |
43 | 寒亭区生态工业园基础设施建设项目 | 寒亭 | 新建 | 占地1100亩,一期起步区600亩,建筑面积47.4万平方米。 | 2008-2009 | 60000 | 5000 | 55000 | 基础设施建设。 | 需省发改委批复,解决用地指标600亩。 | 寒亭区政府 |
44 | 上海红星美凯隆家居体验广场 | 寒亭 | 新建 | 占地400亩,建设7万平方米家居体验广场、10万平方米写字楼、13万平方米高档住宅。 | 2009-2010 | 60000 | | 40000 | 建设家居体验广场、写字楼、高档住宅。 | 需省发改委批复,解决用地指标400亩。 | 寒亭区政府 |
45 | 滨海开发区临港物流中心 | 滨海 | 新建 | 占地1平方公里,建设仓库等。 | 2009-2011 | 60000 | | 50000 | 主仓库基本完工。 | 需海关总署批复。 | 滨海区管委会 |
46 | 临朐燃气热力集团有限公司城市煤气升级搬迁工程 | 临朐 | 迁建 | 新建2*40TJL5550D型焦炉,新建10万立方米煤气储存输配装置等,年供煤气2.27亿立方米。 | 2008-2009 | 55000 | 20000 | 35000 | 主体及附属设施完工。 | 需协调解决银行贷款。 | 临朐县政府 |
47 | 潍坊博远物流项目 | 坊子 | 新建 | 规划用地537亩,新建钢铁材料加工车间以及商务区、生活服务区、仓储区、配送区等。 | 2008-2010 | 53000 | 15000 | 20000 | 建设1、3号车间。 | | 坊子区政府 |
48 | 诸城市浩天药业有限公司甜叶菊深加工项目 | 诸城 | 新建 | 建筑面积20万平方米,年产甜菊糖5000吨。 | 2009-2010 | 50000 | | 32000 | 建设厂房,购置部分设备 | 需解决用地指标450亩。 | 诸城市政府 |
49 | 山东晟绮产业园现代物流项目 | 高密 | 新建 | 从事纺织服装加工分拣、包装物流配送,年可新增物流量20万吨,出口产品总货值2.3亿美元。 | 2008-2010 | 42000 | 2000 | 25000 | 建设基础设施。 | | 高密市政府 |
50 | 恒安纸业高档卫生纸扩建项目 | 坊子 | 扩建 | 扩建厂房3.5万平方米,新上抄纸机生产线2条及配套设备等。 | 2009-2010 | 42000 | | 14000 | 厂房建设,安装设备。 | 需协调解决用地指标。 | 坊子区政府 |
51 | 山东海龙股份有限公司粘胶短纤维项目 | 寒亭 | 新建 | 年产高白度纤维3万吨、高湿模量纤维1万吨,建设车间、厂房等,建筑面积3.6万平方米。 | 2007-2009 | 40000 | 31000 | 9000 | 厂房装修,购置设备。 | | 寒亭区政府 |
52 | 中国(潍坊)义乌商贸城 | 坊子 | 新建 | 总建筑面积14.76万平方米,分为东西两区,其中东区建筑面积8.78万平方米,西区建筑面积5.98万平方米。 | 2008-2010 | 40000 | 6000 | 22000 | 整体建筑完工。 | | 坊子区政府 |
53 | 山东俊富非织造材料有限公司二期工程 | 高新 | 新建 | 年产2.2万吨功能性工程用特种纺织品。 | 2009-2010 | 40000 | | 5000 | 新上一条生产线。 | | 高新区管委会 |
54 | 中恒商务中心 | 潍城 | 新建 | 总建筑面积14万平方米,建设中恒国际大酒店1座,4层康乐中心1栋,6层写字楼1栋,11层写字楼2栋,12层鸢都商贸中心1栋,11层商务楼3栋,3层酒吧、咖啡屋各一处及配套公共用房。 | 2008-2010 | 34000 | 8000 | 9000 | 建设主体大楼等。 | 需解决用地指标100亩。 | 潍城区政府 |
55 | 临朐山水水泥有限公司水泥熟料项目 | 临朐 | 新建 | 日产4000吨水泥熟料。 | 2008-2010 | 33000 | 5000 | 20000 | | | 临朐县政府 |
56 | 勃兰特利轻型直升机组装基地 | 坊子 | 新建 | 占地50亩,生产B-2B、305型
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|