2009 | 56000 | 30000 | 26000 | 新上设备。 | | 青州市政府 |
21 | 高密永辉化工有限公司20万吨二甲醚30万吨甲醇项目 | 高密 | 新建 | 占地300亩,新上年产20万吨
二甲醚、30万吨甲醇生产设备。 | 2009-2010 | 54000 | | 16000 | 新上年产8万吨二甲醚、10万吨甲醇生产设备。 | 需省发改委批复。 | 高密市政府 |
22 | 潍坊凤凰纸业有限公司搬迁改造项目 | 奎文 | 改建 | 占地300亩。 | 2008-2010 | 49000 | 7000 | 12000 | 建设生产车间及配套设施,新上高压电绝缘纸板生产线。 | | 奎文区政府 |
23 | 昌邑市泉鑫化工有限公司扩大化工染料生产能力项目 | 昌邑 | 新建 | 年产化工染料5000吨。 | 2009 | 39200 | | 39200 | 竣工。 | | 昌邑市政府 |
24 | 诸城市海得威机械公司汽车尾气净化项目 | 诸城 | 新建 | 占地300亩,建筑面积12万平方米。 | 2009-2010 | 30000 | | 18000 | 新建车间1.1万平方米,新上设备380台(套)。 | 需解决用地指标300亩。 | 诸城市政府 |
25 | 山东省赛维绿色科技有限公司蔬菜深加工项目 | 寿光 | 新建 | 年加工蔬菜10万吨,建设有机蔬菜基地1万亩,扩建厂房、库房2.5万平方米,引进先进生产线20条,产品检测设备25台(套),其中进口设备15台(套)。 | 2008-2010 | 30000 | 3000 | 15000 | 厂房建设,设备订购。 | | 寿光市政府 |
26 | 昌邑瑞创化学工业有限公司年产3万吨三聚氯氰项目 | 昌邑 | 新建 | 年产3万吨三聚氯氰,新建车间8750平方米,购置设备295台(套)。 | 2009 | 24000 | | 24000 | 新建车间8750平方米,购置设备295台(套)。 | | 昌邑市政府 |
27 | 峡山区新能源建设项目 | 峡山 | 新建 | 户用沼气池4万个、大中小型沼气池55座、秸秆气化集中供气站2处、秸秆固化成型燃料试点1处。 | 2008-2013 | 15000 | 600 | 900 | 建设户用沼气池等。 | | 峡山区管委会 |
28 | 潍坊钢铁集团节能减排工程 | 奎文 | 新建 | 建设污水处理厂、钢渣细磨、钢渣制砖、二氧化硫脱硫项目。 | 2008-2009 | 13600 | 7000 | 6600 | 新上脱硫装置。 | | 奎文区政府 |
29 | 峡山区“上林下鱼”建设项目 | 峡山 | 新建 | 通过“上林下鱼”方式开发浅滩地5万亩。 | 2008-2010 | 10000 | 5000 | 4000 | 开发浅滩地2万亩。 | 需省发改委批复,争取上级资金扶持。 | 峡山区管委会 |
| 三、高技术及培植财源项目 | | | | | 3119789 | 365090 | 1179503 | | | |
30 | “大三角”商住区 | 寒亭 | 新建 | 占地2900亩,建设11-27层高层高档建筑,配套建设商务中心、市场等。 | 2008-2012 | 500000 | 5000 | 100000 | 建设11-27层高层高档建筑,配套建设商务中心、市场等。 | 需省发改委批复,解决用地指标2600亩。 | 寒亭区政府 |
31 | 密州中央商务区 | 诸城 | 新建 | 占地面积280亩,建筑面积5万
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|