寒亭区政府 |
7 | 深圳汉源生物质能有限公司秸杆发电项目 | 高密 | 新建 | 装机总容量为50MW,年发电3亿度,消耗农作物秸杆36万吨。 | 2009-2010 | 60000 | | 20000 | 建设气化系统、电力生产系统。 | 需省发改委批复。 | 高密市政府 |
8 | 山东寿光农产品综合批发市场与绿色通道连接线 | 寿光 | 新建 | 工程全长43.3公里,路面宽24米,按一级公路标准建设。 | 2008-2009 | 52000 | 15000 | 37000 | 路面、桥梁工程。 | | 寿光市政府 |
9 | 滨海开发区造船基地 | 滨海 | 新建 | 建设船坞、厂房,购置设备。 | 2009-2011 | 50000 | | 10000 | 部分开工建设。 | 需国家海洋局批复。 | 滨海区管委会 |
10 | 潍坊港疏港铁路 | 潍坊 | 新建 | 从大莱龙铁路双河站接轨,沿疏港公路直达潍坊港,正线长度16公里。 | | 48872 | | | | | 市地铁局 |
11 | 青州南阳河综合治理工程 | 青州 | 新建 | 建造排污箱涵21.4公里;河堤护岸砌筑及边坡绿化防护工程25.4公里;堤顶路面硬化25.4公里;河堤护岸人行观光道铺设16公里。 | 2008-2010 | 45268 | 15000 | 25000 | 建设河堤护岸砌筑及边坡绿化防护工程、堤顶防汛抢险路面硬化、河堤护岸人行道、橡胶拦河坝等。 | | 青州市政府 |
12 | 滨海开发区渔港码头 | 滨海 | 新建 | 港口、航道建设。 | 2009-2011 | 20000 | | 10000 | 部分开工建设。 | 需农业部批复。 | 滨海区管委会 |
13 | 昌乐县污水处理厂三期工程 | 昌乐 | 扩建 | 日污水处理5万吨,建设集污管道72.2公里,配套中水回用4万吨/日。 | 2008-2009 | 15612 | 5000 | 10612 | 竣工投产。 | 协调解决用地指标
60亩。 | 昌乐县政府 |
14 | 北环路改造工程 | 潍城寒亭 | 改建 | 建设一级公路22公里,路面宽度24米。建设路基、桥涵、路面。 | 2008-2009 | 15000 | 3000 | 8000 | 大中桥路面工程。 | | 市公路局 |
15 | 南环路改造工程 | 奎文潍城 | 改建 | 一级公路长15公里,路面宽度18-24米。建设路基、桥涵、路面。 | 2008-2009 | 13000 | 2000 | 10000 | 大中桥路面工程。 | | 市公路局 |
16 | 临朐泉水进城工程 | 临朐 | 新建 | 铺设管道13公里,日引进生活用水5万吨。 | 2008-2009 | 7000 | 5000 | 2000 | 竣工。 | 需解决用地指标80亩。 | 临朐县政府 |
| 二、产业结构优化升级项目 | | | | | 2182800 | 52600 | 869700 | | | |
17 | 海化集团炼油项目 | 滨海 | 新建 | 1000万吨炼油装置一套。 | 2009-2012 | 900000 | | 400000 | 部分开工建设。 | 需国家发改委批复。 | 滨海区管委会 |
18 | 弘润石化炼油项目 | 滨海 | 新建 | 1000万吨炼油装置一套。 | 2009-2012 | 900000 | | 300000 | 部分开工建设。 | 需国家发改委批复。 | 滨海区管委会 |
19 | 山东奥宝化工集团有限公司合成氨项目 | 安丘 | 扩建 | 新建一套18万吨合成氨联产6万吨甲醇装置。 | 2009-2011 | 62000 | | 8000 | 建设基础设施。 | | 安丘市政府 |
20 | 青能动力石油机械生产项目 | 青州 | 新建 | 建设厂房及办公楼5万平方米,新上生产设备。 | 2008-
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|