编码 | 财务编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|
1102 | C | 诊查费 | 包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | | | | |
110600001 | K | 救护车费 | 含来回里程;5公里以内收10元;不含院前急救 | 监护费用 | 公里或小时 | | 仅限于市急救中心(包括市内四区及城阳区、崂山区)、县级市及黄岛区急救调度机构各自所辖区域内,超过各自所辖区域的,救护车费由双方协商议定。 |
1110 | K | 会诊费 | 含营养会诊 | | | | |
1201 | H | 护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理. | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | | | |
120100015 | H | 防褥疮气垫使用费 | | | 每床日 | 8 | |
120100001 | H | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护、监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征、体温持续监测、随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | | 小时 | 3 | |
120100010 | H | 气管切开(插管)护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布. | | 日 | 20 | |
120400001a | E | 离子导入法药物过敏皮试 | | | 次 | 5 | |
120400006a | E | 静脉输液 | 含注药、置静脉留置针 | 静脉留置针、留置针固定敷贴、三通管 | 次 | 2 | |
120400008 | E | 静脉高营养治疗 | 含肠外营养配置 | | 次 | 40 | |
1205 | E | 清创缝合 | 包括术后创口二期缝合术 | | | | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 |
1206 | E | 换药 | 包括门诊拆线;含外擦药物治疗(大) | 特殊药物、引流管、引流袋、绷带 | 次 | | |
120700001 | E | 雾化吸入 | 含机械通气经呼吸机管道雾化给药;包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 药物 | 次 | 2 | |
120800001 | E | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管 | 次 | 8 | 注食、注药、十二指肠灌注加收元/次 |
120900001 | E | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压. | | 日 | 6 | |
120900001a | E | 负压引流 | | | 日 | 6 | |
120900001b | E | 引流管引流 | | | 日 | 6 | |
150200002 | J | 滤白红细胞悬液 | 200毫升全血制备 | | 每袋 | 260 | |
210103034a | D | 四肢关节造影 | | | 每个关节 | 80 | |
210103034b | D | 数字化X线机四肢关节造影 | | | 每个关节或每次 | 120 | |
210500001 | D | 红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 | | 每个部位 | 50 | 每加一部位加收15元,最高不超过100元/次。 |
210500002a | D | 红外线乳腺血氧成像 | | | 单侧 | 60 | |
220301001a | D | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) | | 部位 | 80 | |
220301001d | D | 膜腹后肿物加收 | | | 次 | 60 | |
220600004 | D | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显象 | | 次 | 130 | |
220600004a | D | 胎儿心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显象 | | 次 | 200 | |
240100004 | E | 特定计算机治疗计划系统 | 包括加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS、逆向调强TPS及优化 | | 疗程 | 300 | |
240200003 | E | 模拟定位疗程中修改定位、定位验证 | | | 次 | 20 | |
240300005 | E | 直线加速器放疗(特殊照射) | 包括旋转、门控、弧形、楔形滤板等方法 | | 每照射野 | 70 | |
240300008 | E | 伽玛刀治疗 | 指颅内良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗.含计算机治疗计划系统,体架(包括头架)和治疗 | | 首次 | 10000 | 增加一个靶点加收200元.一个疗程需多次治疗的,从第二次开始每一次收1000元。统筹金仅支付中枢神经系统疾病治疗。未获得卫生部"大型设备配置许可证"不得收费。 |
2405 | E | 模具设计及制作 | 包括斗蓬野、倒Y野 | | | | |
250103001a | G | 粪便常规(仪器法) | | | 次 | 20 | |
250103002a | G | 粪便隐血试验(OB)化学法 | 包括呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液 | | 项 | 1 | |
250103002b | G | 粪便隐血试验(OB)免疫法 | 包括呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液 | | 项 | 8 | |
250104012 | G | 精子畸形率测定 | | | 项 | 待定 | 染色形态分析加收 |
250104014b | G | 白带常规(仪器法) | | | 项 | 30 | |
250301001a | G | 血清总蛋白测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250301002a | G | 血清白蛋白测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250301010a | G | 脑脊液总蛋白测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250302001 | G | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | | 次 | | ①干化学法②各种酶法③酶电极法;床边血糖仪检测加收5元 |
250302001a | G | 葡萄糖测定:干化学法 | | | 次 | 15 | |
250302004 | G | 半乳糖测定 | 包括全血、尿标本 | | | 10 | |
250302008 | G | 血浆(体液、分泌物)乳酸测定 | | | 项 | 10 | |
250303001a | G | 血清总胆固醇测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250303002a | G | 血清甘油三酯测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250304001a | G | 钾测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250304002a | G | 钠测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250304003a | G | 氯测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250304004a | G | 钙测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250304005a | G | 无机磷测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250304006a | G | 镁测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250304007a | G | 铁测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250304011a | G | 血一氧化碳分析:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250304013 | G | 微量元素测定 | 包括铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘等 | | 项 | | 每种元素计费一次 |
250304013a | G | 比色法 | | | | 8 | |
250304013b | G | 光谱法 | | | | 15 | |
250304013c | G | 原子吸收法 | | | | 50 | |
250305001a | G | 血清总胆红素测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250305002a | G | 血清直接胆红素测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250305006a | G | 血浆氨测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250305007b | G | 血清丙氨酸氨基转移酶测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250305008b | G | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250305008b | G | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250305009a | G | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250305011a | G | 血清碱性磷酸酶测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250305013 | G | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | | | 项 | 25 | |
250305014a | G | 血清胆碱脂酶测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250306001a | G | 血清肌酸激酶测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250306002a | G | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250306005a | G | 乳酸脱氢酶测定:干化学法 | 包括血清、脑脊液及胸腹水标本 | | 项 | 15 | |
250307001a | G | 尿素测定:干化学法 | 包括血清或尿标本 | | 项 | 15 | |
250307002a | G | 肌酐测定:干化学法 | 包括血清或尿标本 | | 项 | 15 | |
250308001a | G | 血清酸性磷酸酶测定:干化学法 | | | 项 | 15 | |
250308004a | G | 淀粉酶测定:干化学法 | 包括血清、尿或腹水 | | 项 | 15 | |
250310006b | G | 血清促肾上腺皮质激素测定:化学发光法 | | | 项 | 70 | |
250310009b | G | 甲状旁腺激素测定:化学发光法 | | | 项 | 70 | |
250310018b | G | 血浆皮质醇测定:化学发光法 | | | 项 | 45 | |
250401023d | G | 免疫球蛋白定量测定:化学发光法 | 包括IgA、IgG、IgM、IgD、IgE | | 项 | 140 | |
250402017a | G | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb):化学发光法 | | | 项 | 45 | |
250403001a | G | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)化学发光法 | 包括IgG、IgM | | 项 | 100 | |
250403010a | G | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | | | 项 | 100 | |
250403025 | G | EB病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM、IgA、EBV-CA、EBV-EA、EBNA(EBVIgG、IgM、EBV-EAIgG、EBNA-G) | | 项 | 30 | 每项测定计费一次 |
250501009 | G | 一般细菌培养及鉴定 | | | | | |
250501009a | G | 一般细菌培养:手工法 | | | 项 | 15 | |
250501009b | G | 一般细菌鉴定:手工法 | | | 项 | 10 | |
250501009c | G | 一般细菌培养:仪器法 | | | 项 | 80 | |
250501009c | G | 一般细菌鉴定:仪器法 | | | 项 | 45 | |
250700005 | G | 脐血染色体检查 | | | 项 | 180 | |
250700010 | G | 唐氏综合症筛查 | | | 项 | 100 | |
250700013 | G | 染色体分析 | 包括各种标本 | | 项 | 160 | |
250700014 | G | 培养细胞的染色体分析 | 包括各种标本;含细胞培养和染色体分析 | | 项 | 200 | |
260000022 | G | 人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型 | 包括可溶性HLA-I | | 组 | | ①血清学配型②基因配型 |
27 | G | 病理检查 | | | | | 图文报告加收60元 |
270400002 | G | 快速石蜡切片检查与诊断 | 包括快速细胞病理诊断 | | 部位 | 180 | 每增加一个部位加收80元 |
270800004 | G | 液基薄层细胞制片术 | 包括液基细胞学薄片技术和液基细胞学超薄片技术 | | 次 | 150 | |
270800005 | G | 病理大体标本摄影 | | | 每个标本 | 20 | 积累科研资料的摄影不得计费 |
270800006 | G | 显微摄影术 | | | 每个标本 | 40 | 积累科研资料的摄影不得计费 |
31临床各系统诊疗说明 | | 1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类,共901项。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。 3.诊疗中所需的特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、特殊导丝、导管、支架、球囊、特殊缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容,凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 4.在同一项目中使用激光、射频、微波、冷冻、超声聚焦、臭氧、离子、红外、电切、汽化、电灼等方法分别计价。 |
310100017a | D | 侧脑室穿刺、引流术 | | | 次 | 150 | |
310100017b | D | 侧脑室穿刺注药术 | | | 次 | 150 | |
310100022 | D | 多功能神经肌肉功能监测 | 包括表面肌电测定 | | 小时 | 待定 | |
310205008 | D | 电脑快速血糖检测 | | | 次 | 10 | |
310300030 | E | 眼球突出度测量 | 包括米尺测量法、眼球突出计测量法 | | 次 | 5 | |
310300065 | E | 视网膜电流图(ERG) | 包括图形视网膜电图(P-ERG)或多焦视网膜电图(m-ERG) | | 次 | 100 | |
310300084 | E | 低功率氦-氖激光治疗 | 包括温热激光 | | 次 | 25 | |
310300086 | E | 光动力疗法(PDT) | 含光敏剂配置,微泵注入药物,激光治疗 | 光敏剂 | 次 | 200 | |
310401034 | E | 耳纤维内镜检查 | 含图象记录及输出系统;包括完壁式乳突术后、视频耳内镜检查 | | 次 | 80 | |
310401041 | E | 耵聍冲洗 | 包括耳道冲洗 | | 次 | 10 | |
310401049 | E | 耳部特殊治疗 | | | 次 | 20 | 射频、激光、微波、冷冻、等离子等法可分别计价 |
310402001 | E | 鼻内镜检查 | | | 次 | 40 | 视频镜加收40 |
310402025 | E | 鼻部特殊治疗 | | | 次 | 20 | 射频、激光、微波、冷冻、等离子、聚焦超声、药物烧灼、电灼等法可分别计价 |
310403016 | E | 咽部特殊治疗 | | | 次 | 20 | 射频、激光、微波、冷冻、等离子等法可分别计价 |
310507006 | E | 特殊矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整;包括推杆式矫治 | 其他材料及附件 | 次 | 20 | |
310511002 | E | 复杂充填术 | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括II、Ⅲ、IV类洞及大面积缺损的充填、化学微创祛龋术 | 特殊材料 | 每洞 | 30 | |
310605003 | E | 经纤支镜治疗 | 包括取异物、滴药、止血、化疗、经纤支镜痰吸引 | | 次 | 170 | |
310605007 | E | 经纤支镜防污染采样刷检查 | 包括经气管切开防污染采样刷检查;不含微生物学检查 | | 次 | 160 | |
310605014 | E | 纵隔镜检查 | 含纵隔淋巴结活检 | | 次 | 600 | |
310701001e | E | 十五导联心电图检查 | | | 次 | 12 | |
310701001f | E | 十八导联心电图检查 | | | 次 | 14 | |
310701003e | E | 床旁心电图加收 | | | 次 | 2 | |
310701014 | E | 心阻抗图 | | | 次 | 8 | |
310701021 | E | 动态血压监测 | 含电池费用;包括运动血压监测 | | 小时 | 4 | |
310800007 | E | 自体血回收 | 包括术中自体血回输 | | 次 | 50 | |
310800011 | E | 血液光量子自体血回输治疗 | 含输氧、采血、紫外线照射及回输;包括光量子自体血回输(紫外光照射)及免疫三氧血回输治疗 | | 次 | 60 | |
310800024a | E | 细胞因子活化杀伤(CIK)细胞输注治疗 | 含药物加无血清培养基、体外细胞培养;LAK细胞治疗 | | 次 | 400 | |
310800024b | E | 树突状细胞治疗(DC) | 包括药物加无血清培养基,体外细胞培养 | | 次 | 4000 | |
310901008 | E | 食管狭窄扩张术 | 包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术 | 气囊或水囊扩张导管 | 次 | 450 | |
310902006a | E | 经胃镜特殊治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 | 圈套器、钛夹 | 次 | 300 | |
310902006b | E | 经胃镜微波治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 | | 次 | 350 | |
310902006c | E | 经胃镜激光治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 | | 次 | 400 | |
310902006d | E | 经胃镜电凝治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 | | 次 | 400 | |
310902007 | E | 经胃镜胃内支架置入术 | 包括食管、贲门、幽门、十二指肠支架置入术 | 支架 | 次 | 350 | |
310903004 | E | 小肠镜检查 | 含活检 | | 次 | 待定 | 电子镜、双气囊小肠镜加收 |
310903012 | E | 肠套叠手法复位 | 包括嵌顿疝手法复位 | | 次 | 60 | |
310904001 | E | 直肠镜检查 | 含活检;包括直肠取活检术 | | 次 | 40 | |
310904003 | E | 肛门镜检查 | 含活检、穿刺 | | 次 | 10 | |
310905008 | E | 膈下脓肿穿刺引流术 | 包括腹腔脓肿、胆汁穿刺引流;不含超声定位引导 | | 次 | 100 | |
310905020 | E | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | | 支架 | 次 | 800 | 双管加收400 |
311000017 | E | 肾周脓肿引流术 | 包括积液引流术 | | 次 | 150 | |
311000025 | E | 经输尿管镜输尿管扩张术 | | | 次 | 180 | 输尿管镜费另收 |
311100006 | E | 睾丸阴茎海绵体活检术 | 包括穿刺、切开、取精 | | 次 | 50 | |
311201008 | E | 宫颈活检术 | 包括阴道壁活检及阴道囊肿穿刺术 | | 次 | 50 | |
311201020a | E | 妇科特殊治疗 | 包括外阴、阴道、宫颈等疾患 | 壳聚糖宫颈抗菌膜 | 每个部位 | 20 | 激光、微波、电熨、冷冻等法 |
311201020d | E | 子宫良性病变双模射频治疗 | | 一次性射频电极 | 次 | 800 | |
311202015 | E | 新生儿行为测定 | 包括神经反应测评 | | 次 | 10 | |
311300002 | E | 关节穿刺术 | 含加压包扎;包括关节腔减压术 | | 次 | 30 | |
311400031 | E | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 包括下肢血管曲张注射 | | 每个 | 30 | |
311400039 | E | 液氮冷冻治疗 | 包括疣、老年斑、混合气雾剂冷冻治疗 | | 每个皮损 | 20 | |
311502002a | E | 眼动检测(红外线瞳孔追踪法) | | | 次 | 80 | |
320100003 | E | 经皮静脉内滤网置入术 | 包括经皮静脉内滤网取出术 | 漏网 | 次 | 1100 | |
320200004 | E | 经皮选择性动脉置管术 | 包括各种药物治疗、栓塞、热灌注、动脉留置鞘管拔出术 | 栓塞剂、泵 | 次 | 1100 | |
33手术总说明 | | 1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类的手术项目,共计1770项。 |
| 2.经同一切口进行的两种及两种以上不同疾病的手术,主要手术按全价收费,其他手术按相应手术费的30%加收。同时进行两种以上不相关的手术时,次要手术按其价格的50%收费。同时进行两种以上麻醉时, 主要麻醉按全价收费,辅助麻醉按其价格的50%收费。 |
| 3.手术中所需的常规器械和低值医用消耗品,(如一次性无菌巾、消毒药品、冲洗盐水、一般缝线、敷料等)在定价时应列入手术成本因素中考虑,均不另行计价。 |
| 4.手术中所需的特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、特殊导丝、导管、支架、球囊、特殊缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器、吻合器、缝合器、固定器等)、特殊药品、组织器官移植供体、人工植入体等,均为除外内容,凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 |
| 5.如病情需要再次手术,应在该项目计价基础上加收20%。 |
| 6.双侧器官同时实行的手术,在相应单侧手术收费基础上加收30%。 |
| 7.项目名称中已明确规定使用某种仪器的,其价格中已包括仪器费用。项目说明中已注明加收的, 按项目说明加收。 |
| 8.凡一般性处置治疗涉及相对简单的麻醉,不适用本类麻醉项目。 |
| 9.腰麻、硬膜外阻滞麻醉病人同时使用静脉全身麻醉时不再加收静脉全身麻醉费用。 麻醉吸氧参照综合服务类“氧气吸入”相关标准。镇痛项目为病人自愿选择项目,需经病人同意方可使用。 |
| 10.传染及特殊感染疾病病人手术加收30元特殊消毒费。 |
| 11.在同一项目中使用激光、微波、射频、冷冻、各种特殊刀(如激光刀、氩氦刀、射频刀、氩汽刀、微波刀、超声刀等)等方法可分别计价。 |
| 12.中医传统手术项目如肛肠、中医骨伤,需在中医相应的诊疗项目中查找,不在此重复列项。 |
330100001a | E | 口腔无痛局部麻醉 | | 一次性口腔麻醉管路 | | 30 | |
330100002 | E | 神经阻滞麻醉 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等 | | 2小时 | 100 | |
330100006 | E | 血液加温治疗 | 包括术中加温和体外加温 | | 小时 | 5 | |
330201040 | E | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 包括上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 | | 次 | 1375 | |
330201041 | E | 颅底肿瘤切除术 | 包括前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤、前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)、颈静脉孔区肿瘤、上颌外旋颅底手术;不含胆脂瘤、囊肿 | | 次 | 1375 | 颅底再造按颅骨修补处理 |
330204005 | E | 脊髓前连合切断术 | 包括选择性脊神经后根切断术,不含电生理监测 | | 次 | 875 | |
330300023 | E | 恶性嗜铬细胞瘤根治术 | 包括异位嗜铬细胞瘤根治术 | | 次 | 1250 | |
330402004 | E | 泪囊摘除术 | 包括泪囊瘘管摘除术 | | 次 | 240 | |
330402005 | E | 睑部泪腺摘除术 | 包括泪腺部分切除、泪腺肿瘤摘除 | | 次 | 375 | |
330403002 | E | 结膜肿物切除术 | 包括结膜色素痣 | 羊膜 | 次 | 150 | 组织移植加收100 |
330403002a | E | 组织移植加收 | | | | 100 | |
330404008 | E | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 包括角膜肿物切除+角膜移植术 | | 次 | 360 | |
330405011 | E | 前房角切开术 | 包括前房结血清除、房角粘连分离术 | | 次 | 375 | 使用特殊仪器(前房角镜等)时酌情加收 |
330406019 | E | 非正常晶体手术 | 包括晶体半脱位、晶体切除、瞳孔广泛粘连强直、抗青光眼术后 | | 次 | 625 | |
330407001 | E | 玻璃体穿刺抽液术 | 包括注药、玻璃体注气、注液 | | 次 | 375 | |
330407005 | E | 复杂视网膜脱离修复术 | 包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖、视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜 | 玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油 | 次 | 975 | 激光、冷凝、电凝等法可分别计价 |
330409005 | E | 眼球裂伤缝合术 | 包括角膜、巩膜裂伤缝合及巩膜探查术 | | 次 | 375 | |
330409014 | E | 眶内肿物摘除术 | 包括前路摘除及侧劈开眶术、眶尖部肿物摘除术 | | 次 | 375 | |
330409014a | E | 侧劈开眶眶内肿物摘除术 | 包括前路摘除及侧劈开眶术、眶尖部肿物摘除术 | | 次 | 475 | |
330409019 | E | 眼眶壁骨折整复术 | 包括外侧开眶钛钉、钛板固定术 | 硅胶板、羟基磷灰石板 | 次 | 500 | |
330501001 | E | 耳廓软骨膜炎清创术 | 包括耳廓脓肿切排清创术 | | 次 | 200 | |
330605033 | E | 颌面颈部深部肿物探查术 | 含活检;不含肿物切除术 | 特殊材料 | 次 | 250 | |
330605033a | E | 颌面颈部深部肿物探查切除术 | 含活检 | 特殊材料 | 次 | 350 | |
330611005 | E | 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 包括下咽癌切除+游离空肠下咽修复术 | | 次 | 940 | |
330701017 | E | 全喉全下咽切除皮瓣修复术 | 包括带蒂残喉气管瓣修复下咽术 | | 次 | 1190 | |
330703017 | E | 胸腔闭式引流术 | 包括肋间引流或经肋床引流或开放引流及胸腔、腹腔穿刺置管术 | | 次 | 375 | |
330803016 | E | 迷宫手术(房颤矫治术) | 包括各种改良方式(冷冻、电凝等)、心内直视射频消融术;不含心表电生理标测 | | 次 | 1150 | 冷冻、电凝等法可分别计价 |
330804044 | E | 上肢血管探查术 | 包括肱动脉、桡动脉、尺动脉血管探查术、下肢血管探查术 | | 次 | 500 | |
330804064 | E | 小动脉血管移植术 | 包括交通支结扎术,指、趾血管移植 | | 次 | 750 | 经腔镜加收 |
331001011 | E | 食管癌根治术 | 包括胸内胃食管吻合(主动脉弓下,弓上胸顶部吻合)及颈部吻合术 | | 次 | 1250 | 经胸腔镜加收 |
331001011a | E | 食管癌根治术(三切口联合) | 包括胸内胃食管吻合(主动脉弓下,弓上胸顶部吻合)及颈部吻合术 | | 次 | 1500 | |
331001020 | E | 游离空肠代食管术 | 含微血管吻合术;包括游离空肠移植代下咽术 | | 次 | 1375 | |
331003001 | E | 十二指肠憩室切除术 | 包括内翻术、填塞术 | | 次 | 810 | |
331004013 | E | 直肠癌扩大根治术 | 含盆腔联合脏器切除;包括拖出式直肠癌根治术 | | 次 | 1500 | 全盆腔脏器切除加收 |
331004020 | E | 肛周常见疾病手术治疗 | 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除及肛周肿物切除术;不含复杂肛瘘、高位肛瘘 | | 次 | 125 | 激光、套扎、电凝等法可分别计价 |
331005021 | E | 肝门部肿瘤支架管外引流术 | 包括胆道内支架引流术 | 支架、导管 | 次 | 810 | |
331006005 | E | 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 包括空肠间置术、肝胆管、总胆管和空肠吻合术、肝胆管狭窄成型术 | | 次 | 1000 | 经腔镜加收 |
331103027 | E | 经尿道膀胱碎石取石术 | 包括血块、异物取出 | | 次 | 875 | 气压弹道、钬激光分别计价 |
331204001 | E | 嵌顿包茎松解术 | 包括包皮扩张分离术 | | 次 | 150 | |
331301004 | E | 卵巢楔形切除术 | 包括卵巢切开探查、多囊卵巢打孔术 | | 单侧 | 325 | |
331302010 | E | 输卵管介入治疗 | 包括输卵管积水穿刺 | | 次 | 150 | |
331303023 | E | 子宫悬吊术 | 包括阴道吊带术、阴道残端悬吊术 | 吊带 | 次 | 500 | 经腹腔镜加收 |
331305011 | E | 外阴整形术 | 包括小阴唇粘连分离术;不含取皮瓣 | | 次 | 325 | |
331306004 | E | 经宫腔镜取环术 | 包括宫腔内异物取出术;不含术中B超监视 | | 次 | 275 | 腹腔镜辅助手术酌情加收 |
331501036 | E | 椎管扩大减压术 | 含全椎板切除;包括多节段椎管狭窄减压 | | 每节椎板 | 750 | |
331501036a | E | 椎管扩大减压+神经根管减压术 | 含全椎板切除;包括多节段椎管狭窄减压 | | 每节椎板 | 900 | |
331501042 | E | 腰椎滑脱椎弓根螺钉固定植骨融合术 | 包括脊柱滑脱复位内固定 | | 次 | 1250 | |
331501042a | E | 腰椎滑脱椎弓根螺钉固定植骨融合+椎板切除减压间盘摘除术 | 包括脊柱滑脱复位内固定 | | 次 | 1500 | |
331504001 | E | 肘腕关节结核病灶清除术 | 包括成型术、游离体摘除、关节松解、关节软骨钻孔、关节成形术 | | 次 | 375 | |
331506001 | E | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 含韧带重建术;包括肩锁关节成形、韧带重建术 | | 次 | 500 | |
331506009 | E | 髌骨半脱位外侧切开松解术 | 包括髌韧带挛缩松解、前(后)交叉韧带紧缩 | | 次 | 275 | |
331506020 | E | 膝关节清理术 | 包括直视下滑膜切除、软骨下骨修整、游离体摘除、骨质增生清除及踝、肩、肘、髋、足等关节清理术 | | 次 | 500 | 经关节镜加收;激光加收 |
331510006 | E | 股骨头钻孔及植骨术 | 包括单纯钻孔减压术 | | 次 | 275 | |
331521001 | E | 手外伤腹部埋藏皮瓣术 | 包括手外伤清创术后患指带蒂术、断蒂术 | | 次 | 625 | |
331521010 | E | 肩外展功能重建术 | 含二头、三头肌、斜方肌;包括肩峰下减压、肩峰成形术;不含阔筋膜切取 | | 次 | 440 | |
331521017 | E | 腱鞘囊肿切除术 | 包括拇囊炎手术治疗 | | 次 | 100 | |
331522006 | E | 肱二头肌腱断裂修补术 | 包括肱三头肌腱断裂修补术 | | 次 | 375 | |
331522008 | E | 肩袖破裂修补术 | 包括前盂唇损伤修补术(BANKART)、上盂唇撕裂修复术(SLAP)、盂唇修复术 | | 次 | 310 | |
331522010 | E | 肱二头肌长头腱脱位修复术 | 包括肱三头肌长头腱脱位修补术 | | 次 | 375 | |
331522016 | E | 跟腱断裂修补术 | | | 次 | 100 | |
331603045 | E | 皮肤扩张器置入术 | 含注液;包括扩张器及其他支撑物,包括取出术 | 扩张器 | 次 | 500 | |
331700057 | E | 神经系统手术中应用神经导航系统 | | | 次 | 4500 | |
331700058 | F | 脊柱微创扩张镜 | | | 人次 | 300 | |
340100009 | E | 低频脉冲治疗 | 包括感应电治疗、神经肌肉电刺激治疗、间动电疗、经皮神经电刺激治疗、功能性电刺激治疗、温热电脉冲治疗、微机功能性电刺激治疗、银棘状刺激疗法(SSP) | | 每部位 | 8 | |
340100023 | E | 牵引 | 包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引三维快速牵引、悬吊治疗、脊柱矫正治疗 | | 次 | 15 | |
340200007 | E | 步态分析检查 | 包括足底压力分析检查 | | 次 | 20 | |
340200020 | E | 运动疗法 | 包括全身肌力训练、各关节活动度训练、徒手体操、器械训练、步态平衡功能训练、呼吸训练 | | 45分钟/次 | 8 | |
410000004 | E | 中药热奄包治疗 | 含药物调配 | | 每个部位 | 10 | |
410000005 | E | 中药封包治疗 | 含药物调配 | | 每个部位 | | 按特大、大、中、小分别计价(特大>15cm×15cm、大>10cm×10cm,≤15cm×15cm、中>5cm×5cm,≤10cm×10cm、小≤5cm×5cm) |
410000005a | E | 特大 | | | | 50 | |
410000005b | E | 大 | | | | 40 | |
410000005c | E | 中 | | | | 30 | |
410000005d | E | 小 | | | | 10 | |
