法搜网--中国法律信息搜索网
大连市地方税务局关于进一步加强土地增值税清算工作的通知


  附件2
  房地产开发项目单位面积四项开发成本扣除标准额度表

  (单位:元/平方米)

              竣工年度及系数
  项目类型      
标准额度1998年及以前1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年
76.40%79.35%82.30%85.25%88.20%91.15%94.10%97.05%100.00%102.95%105.90%
住宅、公寓砼框架多层(7层及以下)1560 1192 1238 1284 1330 1376 1422 1468 1514 1560 1606 1652
小高层(8层以上12层以下)1871 1429 1485 1540 1595 1650 1705 1761 1816 1871 1926 1981
框剪多层(7层及以下)1911 1460 1516 1573 1629 1686 1742 1798 1855 1911 1967 2024
小高层(8层以上12层以下)2009 1535 1594 1653 1713 1772 1831 1890 1950 2009 2068 2128
高层(13层及以上)2145 1639 1702 1765 1829 1892 1955 2018 2082 2145 2208 2272
写字楼2731 2086 2167 2248 2328 2409 2489 2570 2650 2731 2812 2892
宾馆、酒店、商用房1982 1514 1573 1631 1690 1748 1807 1865 1924 1982 2040 2099


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章