法搜网--中国法律信息搜索网
海南省人民政府办公厅关于下达2008年全省基本养老保险费征缴收入和基金支出计划的通知

海南省人民政府办公厅关于下达2008年全省基本养老保险费征缴收入和基金支出计划的通知
(琼府办〔2008〕127号)


各市、县、自治县人民政府,省政府直属各单位:
  为做好2008年全省基本养老保险省级统筹工作,确保离退休人员基本养老金按时足额发放,根据《海南省人民政府关于实行城镇从业人员基本养老保险省级统筹的通知》(琼府〔2008〕60号)精神,经省政府同意,现将2008年全省基本养老保险费征缴收入和基金支出计划下达给你们,并就有关事项通知如下,请一并认真贯彻执行。
  一、核定的基本原则
  基本养老保险费收入计划核定原则:与扣减一次性因素后的2007年征缴收入、参保覆盖面和征缴增长率挂钩。各市、县(单位)企事业2008年基本养老保险费征缴收入增长率根据其参保覆盖面高低选择全省近5年平均增长率或本市、县(单位)近5年平均增长率。市、县(单位)企事业参保覆盖面低于全省平均水平的,按“就高不就低”原则选择全省近5年平均增长率或本市、县(单位)近5年平均增长率作为其2008年基本养老保险费征缴收入增长率;其参保覆盖面等于或高于全省平均水平的,按“就低不就高”原则选择增长率。征缴收入增长率确定后,以扣减一次性因素后的2007年征缴收入为基数测算得出2008年征缴收入。
  基本养老保险基金支出计划核定原则:在2007年实际支出水平的基础上,充分考虑新增企业退休人员、待遇调整等因素,剔除补发历年拖欠养老金因素来核定本年度支出。
  二、核定的收支计划
  按照收支计划核定的基本原则,2008年全省基本养老保险费征缴收入计划为416.839万元(当年养老保险费财政汇缴户收入数,含历年清欠补缴,下同),其中企业计划收入为299.485万元,事业单位计划收入为117.354万元;支出计划为514.171万元(不含补发历年拖欠养老金,下同),其中企业计划支出为385.894万元,事业单位计划支出为128.277万元,具体计划详见附件。
  三、其他事项
  本计划除因国家调整政策、整体搬迁、改革重组等因素引起市、县(单位)收支较大变动外,原则上不再变动。各市、县政府务必加强领导,建立责任制,确保本地区基本养老保险费征缴收入计划的完成,确保养老金按时足额发放,省政府直属有关单位要对本计划执行情况加强检查和指导。

  附件:2008年海南省基本养老保险费征缴收入与基金支出计划表

  单位:人、万元
单位2007年征缴收入企业应参保在职职工事业应参保在职职工企业实际参保在职职工事业实际参保在职职工参保覆盖面5年平均增长率核定的2008年征缴收入增长率核定的2008年征缴收入支出收支计划内缺口(取硬缺口数)省级调剂金补助额
小计企业事业企业事业企业事业企业事业小计企业事业小计企业事业小计企业事业(上级补助)
海口577583820719551    67%79%#REF!#REF!23%13%69087 46995 22093 #REF!#REF!#REF!1592 748 844 0
三亚213021386674367122916024620201814387%100%#REF!#REF!24%13%25597 17194 8403 #REF!#REF!#REF!7537 7009 528 0
文昌9554401355411963812875107171014155%79%#REF!#REF!24%16%11404 4976 6428 #REF!#REF!#REF!-6790 -5454 -1336 6790
琼海69144150276418574981117564625995%64%#REF!#REF!17%16%8062 4856 3206 #REF!#REF!#REF!-7339 -3454 -3885 7339
万宁552012954225243611152212410807651%70%#REF!#REF!24%16%6507 1606 4901 #REF!#REF!#REF!-4129 -3148 -981 4129
定安4369170426651288775069311509072%68%#REF!#REF!24%22%5364 2113 3251 #REF!#REF!#REF!-3505 -2600 -905 3505
屯昌2319106312561122975935962413053%54%#REF!#REF!25%19%2823 1329 1495 #REF!#REF!#REF!-3471 -2031 -1440 3471
澄迈608221713911222121140911530902052%79%#REF!#REF!27%16%7294 2757 4537 #REF!#REF!#REF!-4257 -2421 -1836 4257
临高34451133231221971950410640482748%51%#REF!#REF!24%23%4249 1405 2844 #REF!#REF!#REF!-4362 -2780 -1582 4362
儋州7474191555593942622121135211031634%47%#REF!#REF!24%16%8823 2375 6448 #REF!#REF!#REF!-4436 -3276 -1160 4436
陵水340510002405866474056842559179%76%#REF!#REF!20%16%3990 1200 2790 #REF!#REF!#REF!-3456 -3378 -78 3456
乐东4139625351410056100947819786978%78%#REF!#REF!3%16%4720 644 4076 #REF!#REF!#REF!-3329 -2586 -743 3329
东方62414272196914098103746987715450%69%#REF!#REF!31%17%7900 5596 2304 #REF!#REF!#REF!1344 2670 -1326 0
昌江431613732943986862926251513363%82%#REF!#REF!24%16%5116 1703 3414 #REF!#REF!#REF!-355 -459 104 355
白沙18033531450498453693252475865%89%#REF!#REF!30%16%2141 459 1682 #REF!#REF!#REF!-217 -850 633 217
琼中245469217621385553325352381839%72%#REF!#REF!24%20%2972 858 2114 #REF!#REF!#REF!-1014 -840 -174 1014
保亭21034331670810244444063436750%98%#REF!#REF!29%16%2496 559 1937 #REF!#REF!#REF!-185 -612 427 185
五指山26019051696716562735040292570%47%#REF!#REF!20%16%3053 1086 1967 #REF!#REF!#REF!566 -560 1126 0
洋浦395135454065258171898481246100%73%#REF!#REF!24%26%4907 4396 512 #REF!#REF!#REF!4550 4200 350 0
省本级12405410185122203575639896453882517116767%79%#REF!#REF!24%14%151607 126295 25311 #REF!#REF!#REF!30644 37773 -7129 0
农垦5732757327 365802 232506 64% #REF! 24% 78726 71085 7641 #REF!#REF! -96721 -104362 764187179
全省33713124189395238126501825531182988619003066%74%#REF!#REF!24%16%416839 299485 117354 #REF!385894#REF!-143566 -138251 -5315 134024


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章