分类 | 序号 | 指 标 | 说 明 | 测评责任单 位 | 测评配合单 位 |
资源承载能力测评指标 | 土地资源承载能力 | 1 | 人均可利用国土面积(公顷/人) | 反映人口对国土的压力或国土对人口的容纳能力 | 市国土局 | 市规划局、市人口与计生委、各县(市)区 |
2 | 区域人口密度(人/km2) | 反映人口对国土的压力或国土对人口的容纳能力 |
3 | 耕地保有量(公顷) | 反映耕地资源对农业发展的支撑能力 |
4 | 人均耕地面积(公顷/人) | 反映土地资源对农业发展的支撑能力 |
5 | 耕地区位商 | 反映耕地对人口、对农业的承载力 |
6 | 人均建成区面积(公顷/人) | 反映城镇人居环境状况和城镇对人口的承载力 |
7 | 城镇人口密度(人/km2) | 反映城镇人居环境状况和城镇对人口的承载力 |
8 | 投资强度(万元/公顷) | 反映土地集约利用程度 |
水资源承载能力 | 9 | 人均水资源拥有量(m3/人) | 反映水资源对经济社会发展的承载能力 | 市水务局 | 市农委、市与计生委、各县(市)区 |
10 | 人均地下水储量(m3/人) | 反映区域水资源供给状况 |
11 | 水资源区位商 | 反映水资源分布与人口分布的协调度 |
12 | 人均可利用淡水拥有量(m3/人) | 对区域水污染情况进行间接测度 |
13 | 可调度利用的水资源(万m3) | 测度区域从区外调水的能力 |
14 | 水资源质量 | 评价水资源承载能力和流域水污染情况 |
15 | 单位GDP水耗(吨/万元) | 从水资源需求角度反映水资源承载力 |
16 | 灌溉用水有效利用系数(%) | 反映农业用水效率 |
能源及矿产资源承载能力 | 17 | 人均能源拥有量(吨标准煤/人) | 反映能源对经济社会发展的承载能力 | 市国土局 | 市经委、各县(市)区 |
18 | 单位GDP综合能耗(吨标准煤/人) | 从能源需求和利用效率角度反映能源承载能力 |
19 | 矿产资源保有储量 | 从供给角度反映矿产资源对经济发展的承载力 |
20 | 矿产资源回收利用率(%) | 从供给和需求两方面反映矿产资源的承载力 |
21 | 地、矿产资源综合利用率(%) | 从矿产资源需求角度反映矿产资源的承载力 |
22 | 主要矿产年开采量 | 反映矿产资源开发利用程度 |
23 | 能源消费弹性系数 | 反映发展对能源的依赖程度和能源对发展的承载力 |
24 | 电力消费弹性系数 | 反映经济发展对电力的依赖程度和电力对经济社会发展的承载力 |
环境承载能力测评指标 | 大气环境承载力 | 25 | 大气质量二级以上城镇比例 | 用于对区域大气环境总体评价 | 市环保局 | 市经委、各县(市)区 |
26 | 城镇大气质量二级以上天数 | 用于对大气质量状况的总体评价 |
27 | 大气中有毒、有害气体含量 | 衡量大气污染情况 |
28 | TSP(总悬浮颗粒数) | 衡量大气粉尘污染情况 |
29 | 主要大气污染物减排量 | 衡量大气污染治理情况 |
30 | 有害气体回收利用率 | 反映大气污染治理及循环经济发展情况 |
31 | 单位GDP废气排放量 | 反映经济发展与大气环境的关系 |
水环境承载力 | 32 | 1-3级河流水质监测断面占比例 | 反映流域区生产生活污水达标排放情况 | 市环保局 | 市水务局、市经委、市建设局、各县(市)区 |
33 | COD(化学需氧量)、BOD(生物需氧量) | 反映特定水域的富营养化程度 |
34 | 工业废水排放达标率(%) | 反映区域工业废水处理情况和水污染容纳能力 |
35 | PH值 | 间接反映区域水污染和水环境治理情况 |
36 | 水环境质量等级 | 用于对区域水环境的综合评价 |
37 | 单位GDP工业废水排放量 | 反映经济发展与水环境的关系 |
38 | 工业污水减排量 | 衡量水污染治理情况 |
39 | 工业用水重复利用率(%) | 反映水污染治理及循环经济发展情况 |
40 | 污水处理厂服务的人口的百分比 | 反映污水治理水平和污水处理设施建设的饱和度 |
41 | 污水处理率(%) | 反映水污染治理程度 |
生态环境承载力 | 42 | 自然灾害受灾面积占总面积比例(%) | 农业、林业、地质灾害及水灾等。总体上反映区域生态环境状况 | 市环保局 | 市农委、市林业局、市经委、市建设局、市气象局、各县(市)区 |
43 | 水土流失面积占国土面积的比例(%) | 用于对区域水土涵养和水土保持的评价 |
44 | 森林覆盖率(%) | 反映区域环境的自净能力 |
45 | 工业固体废物综合利用率(%) | 反映区域消纳固体废弃物的压力和循环经济发展程度 |
46 | 年生活垃圾产生量及生活垃圾处理率(%) | 反映生活垃圾处理和消纳能力 |
47 | 年工业垃圾产生量及工业垃圾处理率(%) | 反映工业垃圾处理和消纳能力 |
48 | 人均城镇绿地面积(m2/人) | 反映特定城镇人居环境和对气体、粉尘的消化吸纳能力 |
49 | 人均有林地与草地面积(m2/人) | 用于对主体功能区生态环境综合评价 |
50 | 土壤PH值 | 反映土壤污染程度和土壤对农业生产的支撑能力 |
51 | 单位GDP固体废物产生量 | 反映经济发展与工业固废污染的关系 |
52 | 污染治理投资占GDP比重 | 反映区域治理污染的财政支持能力 |
区域开发密度测评指标 | 区域经济科技发展 | 53 | GDP增长率(%) | 反映区域经济增长速度 | 市政府研究室 | 市科技局、市统计局、市财政局、市商务局、各县(市)区 |
54 | 地区财政收入增长率 | 反映区域财政增长速率和财政对主体功能区建设的支持能力 |
55 | 财政收入与国内生产总值的比例 | 反映财政收入与GDP的协调度和GDP对财政收入的贡献率 |
56 | 人均GDP(万元/人) | 反映劳动生产率 |
57 | 地均GDP(万元/km2) | 反映土地利用集约程度和区域经济活动质量 |
58 | 进口总额与出口总额(万美元) | 反映经济外向度 |
59 | 吸引外资的数量(万美元)及增长率(%) | 反映招商引资水平 |
60 | 区内企业跨国投资数量及投资额 | 反映境外合作水平 |
61 | 劳务输出(国际、国内)人数 | 反映劳动力转移情况 |
62 | 全社会固定资产投资总额(万元) | 反映区域固定资产投资规模 |
63 | 基础设施投资额及其占全社会固定资产投资额比重(%) | 反映区域基础设施建设情况 |
64 | 固定资产投入产出率 | 反映区域的投资效益 |
65 | 研究与开发经费 | 反映区域对科技创新的投入水平 |
66 | 当年申报的专利数量 | 反映当年技术创新成果 |
67 | 高新技术成果转化率 | 反映区域对先进技术的消化、吸收转化能力 |
68 | 高新技术产业产值占工业总产值比重(%) | 反映高新技术产业发展水平 |
69 | 科学技术对经济增长的贡献率(%) | 反映区域产业整体技术水平和经济发展对技术的依赖程度 |
工业化水平 | 70 | 三次产业比重(%) | 反映区域产业结构层次 | 市经委 | 市统计局、市科技局、各县(市)区 |
71 | 三次产业就业比重(%) | 反映区域、城镇就业结构 |
72 | 工业总产值、工业增加值增长率(%) | 反映工业发展速率 |
73 | 具有知识产权品牌的市场占有率和年销售额(万元) | 反映区域自主创新产生的经济绩效 |
74 | 主要工业产品市场占有率(%) | 反映区域工业实力和工业结构 |
城镇化水平 | 75 | 城镇人口占总人口比重(%) | 测度区域人口城镇化水平衡量区域开发 | 市规划局 | 市劳动与社会保障局、市财政局、市人口与计生委、市国土局、各县(市)区 |
76 | 建成区面积占区域可利用国土面积比重(%) | 测度区域城镇化水平衡量区域开发密度 |
77 | 城镇建成区面积与耕地面积的比例 | 反映区域土地城镇化情况 |
78 | 人口城镇化和土地城镇化协调度 | 间接反映人口分布和经济分布的协调程度 |
79 | 当年新增建设用地量与当年GDP增量的比率 | 反映新增建设用地的利用效益 |
80 | 当年新增建设用地量与当年财政收入增量的比率 | 反映新增建设用地的利用效益 |
81 | 城镇就业人口占区域适龄劳动力的比例 | 反映城镇就业吸纳力和城镇集聚人口的效益 |
82 | 当年新增建设用地量和当年新增城镇就业人口的比例 | 反映城镇集聚人口的效益 |
区域开发潜力测评指标 | 83 | 矿产资源储量潜在价值 | 反映区域开发潜力 | 市发改委 | 市国土局、市教育局、市交通局、市环保局、市人口与计生委、市农委、市林业局、各县(市)区 |
84 | 人均受教育年限 | 反映区域人力资本平均质量 |
85 | 区位条件 | 反映区域和城镇的通达性 |
86 | 区域内部公路密度、铁路密度(km/km2) | 反映区域和城镇交通条件 |
87 | 可开发利用的土地面积(包括可开发利用的耕地、林地、山地等) | 反映土地资源支撑经济社会发展的潜力 |
88 | 人均污染分摊量和地均污染分摊量 | 反映区域现有污染状况和对污染的消纳能力 |
89 | 人口自然增长率(%) | 反映人地关系变化 |
90 | 农村人口、劳动力向城镇转移数量 | 反映城镇化发展潜力 |
注:关于几项测评指标的说明。5、耕地区位商。两种计算方法,一是用区域拥有的耕地面积占全省或全国耕地面积的比重与区域农业产值占全省或全国农业产值的比重之比;二是用区域拥有的耕地面积占全省或全国耕地面积的比重与区域人口占全省或全国人口比重之比。11、水资源区位商。用区域水资源储量占全省或全国水资源储量的比重与区域人口占全省或全国人口比重之比。40、污水处理厂服务的人口的百分比,指享受污水处理的人口占城镇总人口的比例。78、人口城镇化和土地城镇化协调度。两种计算方法,一是用城镇居住人口占区域总人口的比例除以城镇建成区面积与耕地面积的比例;二是用城镇就业人口占区域总就业人口的比例除以城镇建成区面积与耕地面积的比例。 |