現周屈��
36嶽厰窃嶄撹勞巣弁勺鯉
會催 兆各 質侏 号鯉 汽了 恷互巣弁勺 姥廣
GMP 掲GMP
1 湘龍納試来 築来 9g〜10来 歳 5.70 4.30
邦来 6g〜9期 歳 5.40 4.20
邦来 4.5g〜9期 歳 5.40 4.20
邦来 4.5g〜20期 歳 11.00 8.60
邦来 6g〜10期 期 5.80 4.70 壙協勺
邦来 6g〜20期 期 11.00 8.60 壙協勺
邦来 18g 期 1.50 1.20 壙協勺
2 会鮭笥捲匣 笥捲匣 10ml〜10屶(叟性固) 歳 15.00 12.50
3 湖丹賠什漬 什漬質 0.5g〜30腺 匿 4.60 3.60
什漬質 0.5g〜36腺 匿 5.50 4.20
什漬質 0.5g〜12腺〜2医 歳 5.80 4.50
什漬質 0.5g〜10腺〜2医 歳 4.90 3.80
4 肱蜂曜犯痩什漬 什漬質 300mg〜20腺 歳 26.10
什漬質 300mg〜10腺 歳 14.30
5 燥剪湖丹什漬 什漬質 20腺 歳 7.80 6.00
什漬質 24腺 匿 8.50 6.50
什漬質 24腺 歳 10.00 7.50
什漬質 10腺 歳 5.00 3.90
什漬質 0.42g〜12腺 歳 5.50 4.40 壙協勺
6 燥剪湖丹頭 頭質 24頭 匿 4.00 3.00
頭質 36頭 匿 6.00 4.50
頭質 60頭 匿 7.80 6.00
頭質 100頭 匿 13.00 10.00 壙協勺
頭質 30頭 歳 4.80 3.70 壙協勺
頭質 0.25g〜24頭〜2医 歳 7.80 6.00 壙協勺
頭質 0.3g〜80頭 匿 9.30 7.60 壙協勺
7 稗蒋湖丹喝質 喝質 11g〜10期 歳 12.40 9.50
喝質 11g〜20期 歳 21.00 17.00
喝質 11g〜9淫 歳 7.30 5.80
喝質 11g 期 0.78 0.60 壙協勺
8 稗蒋湖丹栽質 栽質 150ml 匿 24.80 20.00
9 稗蒋湖丹頭 頭質 12頭 期 3.20 2.50
頭質 100頭 期 15.00 12.00
頭質 8頭〜9淫 歳 7.30 5.80 壙協勺
10 咢婆盾蕎薪腺 薪腺質 2g〜6期 歳 8.40 6.40
薪腺質 2.5g〜10期 歳 13.30 10.50
薪腺質 15g〜10期 歳 17.00 13.50 壙協勺
薪腺質 12g〜9淫 歳 7.30 5.80
11 咢婆盾蕎来 築来 9g〜10来 歳 5.60 4.30
築来 9g〜10来 歳 10.00 臼奨揖畔銘
築来 9g〜10来 歳 8.60 爺薯器畔銘
築来 4.5g〜10来 歳 5.80 4.50
築来 3g〜10来 歳 6.00 4.70
築来 3g〜10来 歳 7.40 込櫛鴛弊匯銘
築来 5g〜9淫 歳 7.30 5.80
築来 9g 期 0.65 0.52 壙協勺
築来 4.5g 期 0.40 0.30 壙協勺
築来 6g〜10期 歳 6.50 5.20 壙協勺
築来 6g〜20期 歳 9.80 7.80 壙協勺
築来 6g〜50期 期 23.00 18.00 壙協勺
12 嶷湖痩頭 頭質 250mg〜48頭 匿 3.30 2.70
13 弌会鮭頭 頭質 100頭 匿 28.00 22.00
頭質 50頭 匿 15.00 12.00
頭質 15頭〜2 歳 9.80 7.60 壙協勺
14 囁徳欠薪腺 薪腺質 5g〜12期 歳 18.00 14.00
薪腺質 5g〜6期 歳 10.50 8.00
15 囁徳欠笥捲匣 笥捲匣 10ml〜10屶 歳 13.00 10.00
16 仔遷貧賠頭 頭質 50頭(滅丗頭) 匿 5.50 4.30
頭質 48頭(滅丗頭) 匿 5.20 4.10
頭質 16頭〜3医(院弔丗頭) 歳 7.20 5.50
頭質 24頭(滅丗頭) 匿 2.80 2.30
頭質 20頭(滅丗頭) 匿 2.60 2.10
頭質 20頭〜2医(滅丗頭) 歳 6.20 4.80
頭質 0.32g〜40頭 匿 4.50 3.30 壙協勺
頭質 0.25g〜40頭 匿 4.20 2.80 壙協勺
17 釘仔盾蕎頭 築来 3g〜10来 歳 5.60 4.00
築来 3g〜10来 歳 6.50 臼奨揖畔銘.爺薯器畔銘
邦来 4g〜10期 歳 6.00 4.60
18 釘仔貧賠来 築来 6g〜10来 歳 5.80 4.50
築来 6g〜10来 歳 11.00 臼奨揖畔銘
築来 6g〜10来 歳 8.00 爺薯器畔銘. 込櫛鴛弊匯銘
19 貧賠来 築来 9g〜10来 歳 6.00 4.80
邦来 6g〜10期 歳 6.20 5.00
邦来 6g〜20期 歳 10.20 8.50 壙協勺
邦来 6g 期 0.40 0.30 壙協勺
邦来 18g 期 0.80 0.60 壙協勺
邦来 6g〜50期 期 23.00 19.00 壙協勺
邦来 3g〜30期 期 9.10 7.40 壙協勺
邦来 9g〜10期 歳 7.80 6.00 壙協勺
20 仟颯頭 頭質 320mg〜12頭 歳 9.00 7.00
頭質 320mg〜12頭〜2医 歳 17.10 13.30
頭質 320mg〜12頭〜3医 歳 25.20 19.50
21 臼狭功頭 頭質 15mg〜20頭〜2医(滅丗頭) 歳 7.00 5.60
頭質 30mg〜18(院弔丗頭) 歳 11.00 8.60
頭質 0.1g〜50頭 匿 8.10 6.20 壙協勺
頭質 0.3g〜10頭〜2医 歳 12.10 9.60 壙協勺
22 喬争課頭 頭質 250mg〜100頭(滅丗頭) 匿 8.60 6.70
頭質 250mg〜100頭(院弔丗頭) 匿 11.40 9.10
頭質 250mg〜60頭(滅丗頭) 匿 5.70 4.30
頭質 250mg〜60頭(院弔丗頭) 匿 8.60 6.70
頭質 0.75g〜100頭 匿 8.60 6.70 壙協勺
頭質 0.35g〜100頭 匿 8.60 6.70 壙協勺
23 賠犯盾蕎什漬 什漬 0.5g〜24腺 歳 15.00 12.00
24 賠犯盾蕎笥捲匣 笥捲匣 10ml〜6屶 歳 11.00 8.50
笥捲匣 10ml〜10屶 歳 18.00 14.50
25 賠犯盾蕎頭 頭質 500mg〜24頭 歳 12.40 9.50
26 賠犯盾蕎廣符匣 廣符匣 2ml〜10屶 歳 5.00 4.00
27 仟賠逓頭 頭質 12頭〜5医 歳 12.40 9.50
頭質 50頭 歳 10.00 7.80
頭質 48頭 歳 9.90 7.60
28 刊苞逓廣符匣 廣符匣 200mg 屶 15.00 11.00
廣符匣 40mg 屶 3.20 2.50
頚寞 200mg 屶 18.00 15.00 壙協勺
頚寞 100mg 屶 9.50 8.00 壙協勺
頚寞 40mg 屶 2.86 2.40 壙協勺
29 褒仔遷薪腺 薪腺質 5g〜5期 歳 17.10 12.80
薪腺質 5g〜6期 歳 19.00 14.30
薪腺質 5g〜10期 歳 25.00 19.80 壙協勺
30 褒仔遷笥捲匣 笥捲匣 10ml〜10屶 歳 16.50 13.50
笥捲匣 100ml 匿 12.00 10.00
笥捲匣 10ml〜6屶 歳 9.90 8.10 壙協勺
31 歪酢課伍 伍質 130g 歳 17.10 15.20
伍質 250g 匿 23.00 19.00 壙協勺
32 仟僣薪腺 薪腺質 1.7g〜5期 歳 11.00 9.00
薪腺質 1.7g〜6期 歳 14.00 10.80
薪腺質 1.7g〜10期 歳 22.00 17.00
薪腺質 1g〜10期 歳 13.00 10.00 壙協勺
薪腺質 1g〜6期 歳 8.30 6.50 壙協勺
33 咢仔喝質 薪腺質 4g〜10期 歳 14.30 11.40
薪腺質 4g〜12期 歳 16.20 13.80
薪腺質 4g〜6期 歳 8.60 7.20
薪腺質 4g〜10期 歳 19.50 15.60 壙協勺
薪腺質 4g〜16期 歳 20.80 16.00 壙協勺
34 咢仔笥捲匣 笥捲匣 10ml〜6屶 歳 8.50 7.00
笥捲匣 10ml〜10屶 歳 14.00 11.00
35 咢仔廣符匣 廣符匣 2ml〜10屶 歳 4.90 3.80
廣符匣 2ml〜5屶 歳 21.00 16.50 壙協勺
36 噬佝課頭 頭質 30mg〜100頭 歳 4.00 3.00