表3
我国常见接尘工种与工作日内实际接尘时间肺总通气量表
-----------------------------------------------
接尘时间 || 接尘时间
编 号 工种或岗位名称 肺总通气量 ||编 号 工种或岗位名称 肺总通气量
(升/日·人) || (升/日·人)
-----------------------||----------------------
1 电子秤配料 640 || 41 爆破工 4578
2 半自动电子秤配料 1114 || 42 耐火拌料 4026
3 切烟丝(女) 2959 || 43 烟包装(女) 4732
4 烟叶回潮(女) 3122 || 44 炒烟丝(女) 4763
5 切烟丝 3165 || 45 荡釉 4785
6 镶金工(女) 3218 || 46 电焊工(船厂) 4850
7 贴花工(女) 3301 || 47 携纬(女) 4892
8 清花 3322 || 48 机锻工 4983
9 烟叶回潮 3340 || 49 球磨工 5052
10 沾釉(女) 3343 || 50 机压匣钵 5059
11 卷烟档车工(女) 3387 || 51 烟包装 5063
12 打叶工(女) 3464 || 52 落砂工 5086
13 水泥原料粉碎 3471 || 53 炒烟丝 5095
14 拣梗 3474 || 54 炼泥工副手 5137
15 塞石棉粒 3478 || 55 机方炉门 5177
16 茶叶分选 3504 || 56 衬顶板工 5189
17 卷烟档车工 3623 || 57 电锯小带 5265
18 去釉女 3689 || 58 磨瓷工(女) 5286
19 打烟叶 3706 || 59 利坯 6356
20 球磨机 3837 || 60 制蕊缠纸工 5160
21 玻璃原料 3841 || 61 倒棉(女) 5363
22 润烟叶(女) 3881 || 62 棉纺档车工(女) 5384
23 分选茶叶1人 3907 || 63 机焦方炉门 5404
24 分选茶叶2人 3925 || 64 炉顶装煤工 5405
25 磨坯 3931 || 65 造型工 5451
26 电动耐火原料筛分 4027 || 66 焦方炉门 5460
27 扫火眼工 4107 || 67 梳棉(女) 5473
28 机械化焦化机炉门 4131 || 68 水泥包装 5497
29 润烟叶 4152 || 69 做码脚 5504
30 加香料(女) 4153 || 70 手工做大坯 5511
31 电锯大带 4205 || 71 小件浇铸工 5522
32 耐火配料 4205 || 72 手工射大箱(女) 5539
33 烟厂机修(女) 4255 || 73 纸箱包装成品 5668
34 磨坯 4329 || 74 打卡子工 5674
35 选瓷工(女) 4395 || 75 出入窑工 5678
36 弹棉工 4428 || 76 磨瓷工 5680
37 加料工 4429 || 77 倒棉工 5781
38 荡釉(女) 4440 || 78 装岩工 5783
39 配砂工 4550 || 79 浇铸工 5896
40 烟厂机修 4552 || 80 手工封大箱 5925
81 炉顶工 5926 || 99 水泥养护工 6932
82 风钻工 6009 ||100 压砖成型 6965
83 炼泥工主手 6142 ||101 铸件清理 6999
84 压坯 6184 ||102 装坯 7000
85 并条(女) 6202 ||103 支架工 7145
86 手工做匣工 6208 ||104 攉煤 7244
87 运焦工 6253 ||105 稻草包装成品 7244
88 托底盘工 6287 ||106 抹细泥工 7350
89 倒坯工 6320 ||107 支柱工 7461
90 捧坯工 6321 ||108 底盘装窑工 7584
91 打眼工 6562 ||109 抹粗泥工 7615
92 掘进工 6562 ||110 放炮工 7678
93 做底盘工 6699 ||111 石棉水泥原料工 8212
94 油窑调节工副手 6732 ||112 推煤车工 8240
95 落纱工(女) 6802 ||113 木工 8556
96 岩石运转工 6849 ||114 隧道油窑调节工 9542
97 下蕊子工 6908 ||115 装煤工 10417
98 榨泥工 6913 ||
-----------------------------------------------