法搜网--中国法律信息搜索网
中华人民共和国国家标准放射病诊断标准及处理原则(GBW─1─80)

  说明: 将照后24—48小时内淋巴细胞绝对数和该时间内病员出现过的最重症状(上图柱内侧实线下角)作一联线通过中央柱,柱内所标志的程度就是病员可能的病情。
  如在照后6小时对病员进行分类诊断时,则仅根据病员出现过的最重症状(上图柱内侧实线的上缘)作一水平横线至中央柱,柱内所标志的程度即为病员可能的病情,但此误差较大。
 [治疗原则]
 
 根据病情程度和各期不同特点,尽早采取中西医综合治疗措施。
  1.轻度:一般不需特殊治疗。可采取对症处理,加强营养,注意休息。

 表2    骨髓型、肠型、脑型急性放射病临床表现

______________________________________________________________________________
临     床     |脑 型|肠 型|   骨   髓    型     |
           |   |   |___________________________________|
           |   |   |极 重 度|重  度|中  度|轻  度|
______________________|______|______|________|_______|_______|_______|
初 |呕   吐    |+++  | +++ |+++   | ++  | +  | -   |
  |_________________|______|______| _______|_______|______ |_______|
  |腹   泻    |+++  | +++ |++ ~ + | + ~ -| -   | -  |
  |_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
  |共 济 失 调 、|   |   |    |    |    |    |
  |定 向、判 断  |+++  | -  | -   | -   | -  | -  |
期 |力减退      |   |   |    |    |    |    |
___|_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
极 |开 始 时 间  | 立即 | 3~ 6| < 10  | 15~25| 20~30|>30 天 |
  | (天)     |   |   |    |    |    |或极期 |
  |         |   |   |    |    |    |不明显 |
  |_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
  | 口 咽 炎    | -  |++~ -|+++~ ++| ++  | +  | -  |
  |_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
  |最 高 体 温  | ↓  |↑或↓| >39℃ | >39℃ | >38℃ | <38℃ |
  |_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
  |脱     发  | -  |++~ -|+++~ ++| +++ |++~ + | -  |
  |_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
  |出      血 | -  |++~ -| +++~ -| +++ | ++~ +|  -  |
  |_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
  |柏  油  便   | -  |++~ -|  +++ | ++  |  -  | -  |
  |_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
  |血  水  便  | +~ -| ++  |  -  |  -  |  -  | -  |
  |_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
  |腹     泻  | +++ | +++ | +++  | ++  |  -  |  -  |
  |_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
  |拒     食  |  + |  + |  +  | + - |    |  -  |
  |_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
期 |衰      竭 | +++ | +++ | +++  | ++  |  -  | -   |
 __|_________________|______|______|________|_______|_______|_______|
 白 细 胞 最 低 数 |   |   | < 200 | 200~ |1000~ |> 3000 |
 个/立方毫米     |   |   |    |  1000|  3000|    |
_____________________ |______|______|________|_______|_______|_______|
 剧 量 界 限 值  | 5000 | 1000 | 550  | 350 | 200 | 100 |
  (德 拉)     |   |   |    |    |    |    |
______________________|______|______|________|_______|_______|_______|


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章