法搜网--中国法律信息搜索网
财政部、国家税务总局关于2005年第一批防汛专用车免征车辆购置税的通知[失效]


2005年第一批防汛专用车免税指标分配表


----------------------------------------------------------------------
|   |  |欧蓝德牌 |帕杰罗|    |CFA6470F/C|    |    |   |丰田牌 |   |   |   |  |      |
|   |  |     |速跑 |CJY6470E|     |CFA2030 |CFA2031B|   |    |   |   |   |帕杰|      |
|   |  |BJ6450A  |BJ2025|    | FA6470L |    |    |丰田 |CA6510 |尼桑牌|尼桑牌|途乐 |罗 |      |
| 车型|  |-----|---|----|-----|----|----|牌  |----|ZN6452|ZN6452|4759CC|2972|  备注  |
|   |  |     |   |    |     |    |    |SCT64 |系列(不|WAG(4|WAD(6|越野车|CC越|      |
|   |  |     |   |    |     |    |    |90  |含B1型)|缸) |缸) |   |野车|      |
|单位 |小计|优雅/豪华|系列 |猎豹4缸 |猎豹4缸  | 系列 | 系列 |   |    |   |   |   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|四川 |13 |1     |   |    |2     |2    |3    |2   |    |2   |1   |   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|重庆 |4  |2     |   |    |     |    |2    |   |    |   |   |   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|贵州 |10 |3     |2   |    |     |1    |    |2   |    |1   |   |1   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|云南 |16 |2     |1   |1    |2     |2    |7    |1   |    |   |   |   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|西藏 |3  |     |   |    |     |1    |    |1   |1    |   |   |   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|陕西 |12 |2     |2   |    |2     |3    |2    |1   |    |   |   |   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|甘肃 |10 |     |2   |    |2     |2    |2    |1   |    |1   |   |   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|青海 |1  |     |   |    |     |    |    |1   |    |   |   |   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|宁夏 |2  |     |   |    |     |1    |    |1   |    |   |   |   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|新疆 |9  |     |   |    |     |3    |2    |2   |2    |   |   |   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|兵团 |13 |     |2   |1    |1     |3    |2    |1   |2    |   |   |1   |  |      |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|---|--|------|
|合计 |257 |30    |30  |10   |20    |35   |34   |35  |35   |14  |6   |7   |1  |      |
----------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章