法搜网--中国法律信息搜索网
国家教委办公厅关于印发《普通高等学校本科体育教育专业教学计划》的通知


          教学时间计划表(参考)
                               表三

------------------------------------------------------------
|  |          |    |          按学年及学期分配                |    |
|  |          |    |----------------------------------|    |
| 顺|          | 学  |  一学年  |  二学年  |  三学年  |   四学年    | 备  |
|  |          |    |-------|-------|-------|----------|    |
|  |  课    程  | 时  | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 |  第   |    |
|  |          |    | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |  八   |    |
| 序|          | 数  | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 |  学   | 注  |
|  |          |    | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 |  期   |    |
|  |          |    |16周|18周|17周|18周|18周|18周|12周| 11周  |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|----|
| 1|中国革命史     |  68|  2|  2|   |   |   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
| 2|中国社会主义建设  |  70|   |   |  2|  2|   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
| 3|马克思主义原理   |  72|   |   |   |   |  2|  2|   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------| 一、教|
| 4|法律基础      |  30|   |   |   |   |   |   |   |3(10周)|    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|育实习8|
| 5|心 理 学     |  54|   |  3|   |   |   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|周,安排|
| 6|教 育 学     |  51|   |   |  3|   |   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|在第7 |
| 7|计算机语言     |  72|   |   |   |   |  4|   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|学期。 |
| 8|外 国 语     | 276|  4|  4|  4|  4|   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------| 二、毕|
| 9|人体解剖学     | 118|  4|  3|   |   |   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|业论文6|
|10|人体生理学     | 140|   |   |  4|  4|   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|周,安排|
|11|体育心理学     |  54|   |   |   |  3|   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|在第8 |
|12|体育保健学     | 108|   |   |   |   |  4|  2|   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|学期。 |
|13|体育测量与评价   |  84|   |   |   |   |   |  2|  4|      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|14|体育概论      |  32|  2|   |   |   |   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|15|学校体育学     |  90|   |   |   |   |  3|  2|   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|16|运动生物化学    |  46|   |   |   |   |   |   |  2|  2   |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|17|体育绘图      |  36|   |  2|   |   |   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|18|体 育 史     |  48|   |   |   |   |   |   |  4|      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|19|田   径     | 210|  2|  4|  2|  4|   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|20|球   类     | 210|  2|  2|  2|  2|  4|   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|21|体   操     | 170|  4|  2|  2|  2|   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|22|武术、保健气功   | 108|   |   |   |   |  4|  2|   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|23|游泳、滑冰     |  50|   |   |   |   |   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|24|健   美     |  32|  2|   |   |   |   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|25|舞   蹈     |  36|   |  2|   |   |   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|26|体育游戏      |  34|   |   |  2|   |   |   |   |      |    |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|  | |     |学科| 210|   |   |   |   |  2|  2|  6|  6   |    |
|  |选|限制选修课|--|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|27|修|     |术科| 285|   |   |   |  4|  2|  6|  3|  3   |    |
|  |课|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|  | |  任意选修课 | 200|   |   |   |   |( )|( )|( )| (  ) |    |
|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|  总学时数       |2994|   |   |   |   |   |   |   |      |    |
|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|    |
|  周学时数       |    | 22| 24| 21| 25| 25| 18| 19|  14  |    |
|-------------|---------------------------------------|    |
|  平均周学时数     |                  24                   |    |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章