法搜网--中国法律信息搜索网
一般高等学校校舍规划面积定额(试行)(1)

  表1a                (单位:建筑面积平方米/生)

--------------------------------------------------------
|     | 科规模 |      |     |系教学行政|       |实验室、实习工| 第一部分  |
|科   别|     |  教室  | 图书馆 |     |教工宿舍及住宅|       |       |
|     | (人) |      |     |用   房|       |厂及附属用房 | 小  计  |
|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 1000|3.40~3.60 | 2.09|1.17~1.23| 10.58~12.47 | 11.16~11.75 | 28.40~31.14 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 2000|3.40~3.60 | 1.80|1.01~1.07| 10.03~11.82 | 8.84~9.30 | 25.08~27.59 |
| 工 科 |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 3000|3.40~3.60 | 1.54|0.96~1.01| 9.53~11.23 | 7.76~8.17 | 23.19~25.55 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 5000|3.40~3.60 | 1.31|0.83~0.88| 8.99~10.69 | 6.65~7.00 | 21.18~23.48 |
|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 1000|2.00~2.21 | 2.09|1.25~1.31| 9.90~11.66 | 11.13~11.72 | 26.37~28.99 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 2000|2.00~2.21 | 1.80|1.07~1.13| 9.36~11.03 | 8.93~9.40 | 23.16~25.57 |
| 理 科 |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 3000|2.00~2.21 | 1.54|1.01~1.06| 8.88~10.46 | 7.90~8.32 | 21.33~23.59 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 5000|2.00~2.21 | 1.31|0.88~0.93| 8.43~9.93 | 6.84~7.20 | 19.46~21.58 |
|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 1000|2.40~2.60 | 2.41|1.43~1.49| 8.98~10.57 | 0.45~0.47 | 15.67~17.54 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 文 科 | 2000|2.40~2.60 | 1.95|1.22~1.28| 8.50~10.00 | 0.32~0.34 | 14.39~16.17 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 3000|2.40~2.60 | 1.71|1.12~1.17| 8.25~9.67 | 0.29~0.30 | 13.77~15.45 |
|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 1000|1.98~2.14 | 2.09|1.26~1.32| 10.73~12.64 | 10.19~10.73 | 26.25~28.92 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|农、林科 | 2000|1.98~2.14 | 1.08|1.10~1.16| 10.43~12.30 | 8.08~8.50 | 23.39~25.90 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 3000|1.98~2.14 | 1.54|1.03~1.08| 10.12~11.94 | 7.10~7.47 | 21.77~24.17 |
|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 1000|1.46~1.60 | 2.09|1.03~1.09| 9.88~11.65 | 10.19~10.73 | 24.65~27.16 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|医、药科 | 2000|1.46~1.60 | 1.80|0.96~1.01| 9.58~11.30 | 8.08~8.50 | 21.88~24.21 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 3000|1.46~1.60 | 1.54|0.90~0.95| 9.28~10.94 | 7.10~7.47 | 20.28~22.50 |
|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 1000|2.08~2.28 | 2.41|1.43~1.51| 9.90~11.66 | 0.66~0.69 | 16.48~18.55 |
|政、法、 |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 2000|2.08~2.28 | 1.95|1.31~1.38| 9.60~11.31 | 0.47~0.49 | 15.41~17.41 |
|财经科  |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 3000|2.08~2.28 | 1.71|1.27~1.32| 9.29~10.96 | 0.42~0.44 | 14.77~16.71 |
|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 1000|3.34~3.37 | 2.41|1.43~1.51| 9.90~11.66 | 0.66~0.69 | 17.74~19.64 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 外 语 | 2000|3.34~3.37 | 1.95|1.31~1.38| 9.60~11.31 | 0.47~0.49 | 16.67~18.50 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 3000|3.34~3.37 | 1.71|1.27~1.32| 9.29~10.96 | 0.42~0.44 | 16.03~17.80 |
|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     |  500|1.22~1.35 | 2.66|1.19~1.25| 12.77~15.04 | 1.43~1.50 | 19.27~21.80 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 体育科 | 1000|1.22~1.35 | 2.09|1.16~1.22| 10.63~12.51 | 1.15~1.21 | 16.25~18.38 |
|     |-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 2000|1.22~1.35 | 1.80|1.00~1.05| 9.91~11.67 | 0.95~1.00 | 14.88~16.87 |
--------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章