法搜网--中国法律信息搜索网
婵炲娲栫欢銉︾┍閳╁啩绱� | 婵炲娲栫欢銉╁棘娴煎瓨顦� | 婵℃鐗呯欢锟� | 缂侇喗鍎抽幖褔寮崶鈺冨娇 | 闁告帗鍨崇花銊モ枖閺囩偟浼� | 婵ɑ鍨崇花銊モ枖閺囩偟浼� | 缂備礁绻戠粊鐟扳枖閺囩偟浼� | 閻炴稑鏈弬鍌氣枖閺囩偟浼� | 閻犲洤顦抽鎾斥枖閺囩偟浼� | 闁告艾鐗勯埀顑藉亾闁靛棌鍋撻柛姘炬嫹 | 婵℃鐗呯欢銉у垝妤e啠鍋撻敓锟� | 婵炲娲栫欢銉╁棘閸ワ箑濮� | 闁告艾鐗嗛幃鎾绘嚑閸愨晜鎷� | 婵炲娲栫欢銉ф暜濮濆瞼妲� | 闁告瑦鐡曢埀顒€鍟撮。鑺ユ償閿燂拷 | 
婵炲娲栫欢銉╁炊閸欍儱濮� | 閻犲洤顦抽鎾诲箰閸パ冪 | 閻㈩垰鎽滈弫銈呪枖閺団槅娼� | 婵炲娲栫欢銉р偓鍦仜婵拷 | 婵炲娲栫欢銉╂煂婵犱胶鐤� | 婵炲娲栫欢銉╂⒒椤斿墽鎽� | 婵炲娲濋~澶屾喆閿濆牜鍤� | 閻熶椒绀侀崹浠嬪棘閸ワ箑濮� | 閻庤浜濈涵鍓佺尵閿燂拷 | 婵ɑ鍨甸弲銏犫枖閺囩姾顫� | 閻炴稑鏈弬鍌氣枖閺囩姾顫� | 缂備礁绻戠粊鐟扳枖閺囩姾顫� | 闁告帗鍨剁涵鍓佺尵閿燂拷 | 缂佲偓閸欍儳绐楁繛澶嬫礈鐞氾拷 | 婵℃鐗呯欢銉ф惥鐎n亜鈼� | 闁靛棌鍋撻柕鍡忓亾闁靛棌鍋撻柕鍡忓亾
驻外使、领馆教育处(组)会计制度

附表二:     一九  年度出国留学人员经费  表



  使馆(公章)                     币别:
------------------------------------
|      科 目 名 称     | 本年实际发生额 | 备 注 |
|------------------|---------|-----|
|一、收入合计            |         |     |
|------------------|---------|-----|
|  1.上年结转          |         |     |
|------------------|---------|-----|
|  2.国内汇款          |         |     |
|------------------|---------|-----|
|  3.其他收入          |         |     |
|------------------|---------|-----|
|    其中:利息收入       |         |     |
|------------------|---------|-----|
|二、支出合计            |         |     |
|------------------|---------|-----|
|  (一)留学人员支出       |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     1.包干费用       |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     2.非包干费用      |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     3.回国旅费       |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     4.学杂费        |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     5.奖学金或资助费补助  |         |     |
|------------------|---------|-----|
|  (二)教育管理费支出      |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     1.工资         |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     2.公务费        |         |     |
|------------------|---------|-----|
|       其中:办公费     |         |     |
|------------------|---------|-----|
|          水电煤气费   |         |     |
|------------------|---------|-----|
|          交通燃料费   |         |     |
|------------------|---------|-----|
|          差旅费     |         |     |
|------------------|---------|-----|
|          其  他    |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     3.业务费        |         |     |
|------------------|---------|-----|
|       其中:交际费     |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     4.修缮费        |         |     |
|------------------|---------|-----|
|       其中:设备维修费   |         |     |
|------------------|---------|-----|
|          房屋修缮费   |         |     |
|------------------|---------|-----|
|          留管租房费   |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     5.设备购置费      |         |     |
|------------------|---------|-----|
|       其中:车辆购置费   |         |     |
|------------------|---------|-----|
|          房屋购置费   |         |     |
|------------------|---------|-----|
|          电器设备购置费 |         |     |
|------------------|---------|-----|
|          家具购置费   |         |     |
|------------------|---------|-----|
|     6.其他         |         |     |
|------------------|---------|-----|
|       其中:编外人员费用  |         |     |
|------------------|---------|-----|
|三、期末结存            |         |     |
|------------------|---------|-----|
|  其中:暂付款          |         |     |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章




婵炲娲栫欢銉︾┍閳╁啩绱� | 婵炲娲栫欢銉╁棘娴煎瓨顦� | 婵℃鐗呯欢锟� | 缂侇喗鍎抽幖褔寮崶鈺冨娇 | 闁告帗鍨崇花銊モ枖閺囩偟浼� | 婵ɑ鍨崇花銊モ枖閺囩偟浼� | 缂備礁绻戠粊鐟扳枖閺囩偟浼� | 閻炴稑鏈弬鍌氣枖閺囩偟浼� | 閻犲洤顦抽鎾斥枖閺囩偟浼� | 闁告艾鐗嗛幃锟� | 婵℃鐗呯欢銉у垝妤e啠鍋撻敓锟� | 婵炲娲栫欢銉╁棘閸ワ箑濮� | 闁告艾鐗嗛幃鎾绘嚑閸愨晜鎷� | 婵炲娲栫欢銉ф暜濮濆瞼妲� | 
婵炲娲栫欢銉╁炊閸欍儱濮� | 閻犲洤顦抽鎾诲箰閸パ冪 | 閻㈩垰鎽滈弫銈呪枖閺団槅娼� | 婵炲娲栫欢銉р偓鍦仜婵拷 | 婵炲娲栫欢銉╂煂婵犱胶鐤� | 婵炲娲栫欢銉╂⒒椤斿墽鎽� | 婵炲娲濋~澶屾喆閿濆牜鍤� | 閻熶椒绀侀崹浠嬪棘閸ワ箑濮� | 閻庤浜濈涵鍓佺尵閿燂拷 | 婵ɑ鍨甸弲銏犫枖閺囩姾顫� | 閻炴稑鏈弬鍌氣枖閺囩姾顫� | 缂備礁绻戠粊鐟扳枖閺囩姾顫� | 闁告帗鍨剁涵鍓佺尵閿燂拷 | 缂佲偓閸欍儳绐楁繛澶嬫礈鐞氾拷 | 闁靛棌鍋撻柕鍡忓亾闁靛棌鍋撻柕鍡忓亾