法搜网--中国法律信息搜索网
教育部关于内地19省、市为西藏办学的几项具体规定[失效]

  5.西藏有关地市要预先与内地办学的学校联系,作好入学前的安排,协助所在学校按规定为西藏学生购置被褥和其他生活必需品等事宜。
  6.在招生工作中,一定要保证质量,坚持德、智、体全面衡量,严格把关。学生入学后一经查出问题,要追究选送单位和有关部门的责任。
  7.选送学生到内地学习工作量大,任务重,西藏自治区教育厅要加强对这项工作的领导,教育部门要主动取得各有关单位的积极协助支持。
  三、藏语文教师和教材问题
  1.在内地办西藏学校和西藏班所需要的师资,除部分藏语文教师和管理工作人员由西藏选派外,其余各科教师和职工均由支援西藏办学的所在地统筹安排,自行解决。
  2.西藏选派到内地的藏语文教师和管理人员,要求选那些思想好、责任心强、有一定业务能力、藏汉双语兼通的同志担任。鉴于西藏自治区目前教师缺额多,暂按每年招收一个班的学校派三人(藏语文教师一人,管理工作人员二人)、每年招收两个班的学校派六人(藏语文教师二人,管理工作人员四人)配备。
  3.被选派到内地西藏学校和西藏班工作的教师(包括管理人员),可实行定期轮换制,在内地工作期间仍享受西藏的工资和其他待遇,户口、工资关系不转,只转办临时粮油关系,每月工资由原工作单位按时寄发。
  4.内地办学所需的藏语文教材,由西藏自治区教育厅按时供应到各学校,保证教学的需要。
  四、西藏自治区各地市每年招生对口送往各省、直辖市名额和选派教职工数(详见附件)
  北京、成都、兰州三所西藏学校,每年招生300名。有关招生的具体问题,由三市和西藏自治区教育厅另行商定。
  附件:西藏每年招生对口送往内地学生人数及选派教职工人数表

附件:  西藏每年招生对口送往内地学生人数及选派教职工人数表



----------------------------------------
| 地 市 |每年招生数|选派教职工数|派往省市|学生名额|教职工数|备  注|
|-----|-----|------|----|----|----|----|
|     |     |      | 上海 |100 | 6  |    |
|     |     |      |----|----|----|----|
|     |     |      | 重庆 |100 | 6  |    |
|     |     |      |----|----|----|----|
|拉萨及驻拉|     |      | 陕西 |100 | 6  |    |
|萨各有关厅| 500 | 30   |----|----|----|----|
|局教育系统|     |      | 江西 | 50 | 3  |    |
|     |     |      |----|----|----|----|
|     |     |      | 浙江 | 50 | 3  |    |
|     |     |      |----|----|----|----|
|     |     |      | 安徽 | 50 | 3  |    |
|     |     |      |----|----|----|----|
|     |     |      | 湖南 | 50 | 3  |    |
|-----|-----|------|----|----|----|----|
|     |     |      | 山东 |100 | 6  |    |
|     |     |      |----|----|----|----|
|     |     |      | 河南 | 50 | 3  |    |
|日喀则地区| 250 | 15   |----|----|----|----|
|     |     |      | 云南 | 50 | 3  |    |
|     |     |      |----|----|----|----|
|     |     |      | 山西 | 50 | 3  |    |
|-----|-----|------|----|----|----|----|
|     |     |      | 河北 |100 | 6  |    |
|昌都地区 | 200 | 12   |----|----|----|----|
|     |     |      | 湖北 |100 | 6  |    |
|-----|-----|------|----|----|----|----|
|     |     |      | 辽宁 |100 | 6  |    |
|山南地区 | 200 | 12   |----|----|----|----|
|     |     |      | 江苏 |100 | 6  |    |
|-----|-----|------|----|----|----|----|
|那曲地区 | 100 |  6   | 天津 |100 | 6  |    |
|-----|-----|------|----|----|----|----|
|阿里地区 |  50 |  3   | 河南 | 50 | 3  |    |
|-----|-----|------|----|----|----|----|
|     |     |      |    |    |    |    |
|-----|-----|------|----|----|----|----|
|     |     |      |    |    |    |    |
|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 合 计 |1300 | 78   |    |1300| 78 |    |
----------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章