法搜网--中国法律信息搜索网
托儿所、幼儿园卫生保健制度

  说明:表中所列体重为平均数±一个标准差(男女平均),奶粉:一平汤匙加匙水(60)

附表二:       每日膳食中营养素供给量




---------------------------------------
   |热量(1) | 蛋白质 |钙 |铁 |维生素A(|硫胺|核黄|尼克|抗坏|维生
 年龄|(千卡) | (克)  |(毫 |(毫 |微克视黄|素( |素( |酸( |血酸|素D
   |    |    |克) |克) |醇当量) |毫克|毫克|毫克|(毫 |(微
   |    |    |  |  |(3)   |)  |)  |)  |克) |克)
---------------------------------------
初生~|120/公斤|2.0~4.0|400 |10 | 200  |0.4 |0.4 |4  |30 |10
6个月 |体重  |(2)/公斤|  |  |    |  |  |  |  |
   |    |体重  |  |  |    |  |  |  |  |
---------------------------------------
6~12 |100/公斤|2.0~4.0|600 |10 | 200  |0.4 |0.4 |4  |30 |10
个月 |体重  |    |  |  |    |  |  |  |  |
---------------------------------------
1岁~ | 1100 |  40  |600 |10 | 300  |0.7 |0.7 |7  |30 |10
---------------------------------------
2岁~ | 1200 |  40  |600 |10 | 400  |0.7 |0.7 |7  |35 |10
---------------------------------------
3岁~ | 1400 |  45  |800 |10 | 500  |0.8 |0.8 |8  |40 |10
---------------------------------------
5岁~ | 1600 |  50  |800 |10 |1000  |1.0 |1.0 |10 |45 |10
---------------------------------------
7岁~ | 2000 |  60  |800 |10 |1000  |1.2 |1.2 |12 |45 |10
---------------------------------------
10岁~| 2200 |  70  |1000|12 |1000  |1.4 |1.4 |14 |50 |10
---------------------------------------

  注:(1)本表的能量单位用千卡表示,1千卡是1000克水由15℃上升到16℃所需要的热量(2)蛋白质量人奶喂养按2克/公斤体重,牛奶喂养按3.5克/公斤体重;混合喂养按4克/公斤体重(3)1微克视黄醇当量=1微克视黄醇,1国际单位维生素A=0.3微克视黄醇(1981年5月第三届全国营养学术会议制订)

附表三:    九市城区初生到7岁儿童身高统计表



                         单位:厘米 1975年

------------------------------------
        |      男      |      女
 月(年)龄组 |-------------|-------------
        | 均 值  | 标准差  | 均 值  | 标准差
------------------------------------
    初生  | 50.6 | 1.87 | 50.0 | 1.80
   1个月~ | 56.5 | 2.42 | 55.5 | 2.36
   2个月~ | 59.6 | 2.56 | 58.4 | 2.50
   3个月~ | 62.3 | 2.53 | 60.9 | 2.43
   4个月~ | 64.4 | 2.47 | 62.9 | 2.41
   5个月~ | 65.9 | 2.61 | 64.5 | 2.46
   6个月~ | 68.1 | 2.65 | 66.7 | 2.78
   8个月~ | 70.6 | 2.70 | 69.0 | 2.76
  10个月~ | 72.9 | 2.81 | 71.4 | 2.67
  12个月~ | 75.6 | 3.06 | 74.1 | 2.95
  15个月~ | 78.3 | 3.22 | 76.9 | 3.16
  18个月~ | 80.7 | 3.28 | 79.4 | 3.36
  21个月~ | 83.0 | 3.55 | 81.7 | 3.50
  24个月~ | 86.5 | 3.76 | 85.3 | 3.53
    2岁半 | 90.4 | 3.80 | 89.3 | 3.89
    3岁~ | 93.8 | 3.97 | 92.8 | 3.90
    3岁半 | 97.2 | 4.29 | 96.3 | 4.11
    4岁~ |100.8 | 4.49 |100.1 | 4.34
    4岁半 |103.9 | 4.46 |103.1 | 4.36
    5岁~ |107.2 | 4.55 |106.5 | 4.39
    5岁半 |110.1 | 4.62 |109.2 | 4.50
    6岁~ |114.7 | 4.85 |113.9 | 4.91
    7岁~ |120.6 | 5.22 |119.3 | 5.34
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章