法搜网--中国法律信息搜索网
国家计量局、卫生部关于肿瘤放射治疗剂量学的若干规定


                    8MV X线 SSD 100cm

------------------------------------
  照射野  | 4×4 | 6×6 | 8×8 |10×10|12×12|15×15|20×20
(平方厘米) |   |   |   |   |   |   |
-------|---|---|---|---|---|---|----
 深度(cm)|   |   |   |   |   |   |
       |   |   |   |   |   |   |
   0.0   | 10.0| 11.0| 13.0| 15.0| 17.0| 20.5| 24.0
   0.2   | 46.0| 47.0| 48.0| 49.0| 51.0| 54.0| 56.0
   0.5   | 72.0| 73.0| 74.0| 75.0| 77.0| 78.0| 80.0
   1.0   | 92.0| 92.5| 92.5| 93.0| 93.5| 94.5| 95.5
   2.0   | 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0
   3.0   | 97.5| 97.5| 97.5| 97.5| 97.5| 97.5| 97.5
   4.0   | 92.5| 93.0| 93.5| 94.0| 94.0| 94.0| 94.5
   5.0   | 88.0| 88.5| 89.0| 89.5| 90.0| 90.5| 90.5
   6.0   | 83.0| 84.0| 85.0| 85.5| 86.0| 86.5| 86.5
   7.0   | 79.0| 80.5| 81.0| 82.0| 82.5| 83.0| 83.0
   8.0   | 75.0| 76.5| 77.5| 78.0| 79.0| 79.5| 80.0
   10.0   | 67.5| 69.0| 70.0| 71.0| 72.0| 72.5| 73.5
   12.0   | 60.0| 62.0| 63.5| 64.5| 65.5| 66.5| 67.5
   14.0   | 54.0| 55.5| 57.0| 58.5| 59.5| 60.5| 62.0
   16.0   | 48.0| 49.5| 51.5| 52.5| 54.0| 55.0| 56.5
   18.0   | 42.5| 44.5| 46.0| 47.5| 48.5| 50.0| 51.5
   20.0   | 38.5| 40.0| 41.5| 43.0| 44.0| 45.5| 47.0
   22.0   | 34.5| 36.0| 37.5| 39.0| 40.0| 44.5| 43.0
   24.0   | 31.0| 32.5| 34.0| 35.5| 36.5| 38.0| 39.0
   26.0   | 27.2| 29.0| 30.5| 32.0| 33.0| 34.5| 35.5
   28.0   | 24.5| 26.0| 27.5| 29.0| 30.0| 31.5| 32.5
   30.0   | 22.0| 23.5| 25.0| 26.5| 27.5| 28.5| 29.5
------------------------------------

附录9:        百分深度剂量表




-------------------------------------------
照射野| 0×0 | 4×4 | 5×5 | 6×6 | 8×8 |10×10|12×12|15×15|20×20|25×25
(平方|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
厘米)|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
深度 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
(cm) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 2.5 |100.0 |100.0 |100.0 |100.0 |100.0 | 100.0|100.0 |100.0 | 100.0| 100.0
 3.0 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.0| 99.0 |99.0 | 99.0| 99.0
 4.0 | 92.7 | 94.3 | 94.8 | 94.9 | 95.1 | 95.3| 95.7 |96.0 | 96.3| 96.4
 5.0 | 87.7 | 89.8 | 90.2 | 90.7 | 91.2 | 91.7| 92.0 |92.2 | 92.6| 93.0
 6.0 | 82.9 | 85.2 | 85.8 | 86.4 | 87.0 | 87.5| 88.0 |88.5 | 89.2| 89.8
 7.0 | 78.1 | 81.0 | 81.8 | 82.2 | 83.1 | 83.8| 84.4 |85.0 | 85.7| 86.2
 8.0 | 74.0 | 77.0 | 77.7 | 78.3 | 79.4 | 80.0| 80.8 |81.4 | 82.2| 82.8
 9.0 | 70.0 | 73.0 | 73.8 | 74.7 | 75.8 | 76.6| 77.4 |77.9 | 78.9| 79.5
 10.0 | 66.1 | 69.5 | 70.2 | 71.6 | 72.4 | 73.2| 74.2 |74.8 | 75.7| 76.7
 11.0 | 62.4 | 66.0 | 66.8 | 67.6 | 68.8 | 69.9| 71.0 |71.8 | 72.5| 78.1
 12.0 | 58.9 | 62.7 | 63.4 | 64.3 | 65.8 | 67.0| 68.0 |68.8 | 69.6| 70.1
 13.0 | 55.6 | 59.4 | 60.3 | 61.2 | 62.7 | 63.8| 64.9 |65.9 | 66.8| 67.3
 14.0 | 52.5 | 56.5 | 57.3 | 58.2 | 59.8 | 61.0| 62.0 |63.0 | 63.9| 64.6
 15.0 | 49.6 | 53.6 | 54.5 | 55.3 | 56.9 | 58.1| 59.2 |60.2 | 61.3| 61.9
 16.0 | 46.9 | 51.0 | 51.9 | 52.8 | 54.2 | 55.5| 56.5 |57.7 | 58.7| 59.3
 17.0 | 44.3 | 48.4 | 49.2 | 50.1 | 51.7 | 52.9| 54.0 |55.1 | 56.2| 56.9
 18.0 | 41.8 | 46.0 | 46.9 | 47.7 | 49.2 | 50.6| 51.7 |52.8 | 53.9| 54.2
 19.0 | 39.5 | 43.6 | 44.5 | 45.4 | 46.9 | 48.2| 49.2 |50.5 | 51.7| 52.3
 20.0 | 37.3 | 41.4 | 42.4 | 43.2 | 44.6 | 46.0| 47.0 |48.3 | 49.5| 50.2
 22.0 | 33.3 | 37.4 | 38.3 | 39.1 | 40.6 | 41.9| 42.9 |44.1 | 45.4| 46.2
 24.0 | 29.7 | 33.7 | 34.6 | 35.5 | 36.9 | 38.2| 39.2 |40.5 | 41.8| 42.6
 26.0 | 26.5 | 30.4 | 31.3 | 32.1 | 33.5 | 34.8| 35.7 |37.1 | 38.4| 39.5
 28.0 | 23.7 | 27.4 | 28.3 | 29.0 | 30.4 | 31.6| 32.6 |34.0 | 35.2| 36.4
 30.0 | 21.1 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.6 | 28.8| 29.7 |31.1 | 32.3| 33.5
-------------------------------------------


          60

附录10:     Co(TAR)组织—空气比




-------------------------------------------
照射野| 0  | 4×4 | 5×5 | 6×6 | 7×7 | 8×8 |10×10|12×12|15×15|20×20
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
深度 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
(cm)|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 0.5 |1.000 |1.014 |1.017 |1.021 | 1.025| 1.029| 1.036| 1.043| 1.052| 1.061
 1  |0.965 |0.992 |0.998 |1.005 | 1.010| 1.017| 1.028| 1.037| 1.045| 1.057
 2  |0.905 |0.953 |0.962 |0.972 | 0.980| 0.989| 1.002| 1.014| 1.023| 1.034
 3  |0.845 |0.913 |0.924 |0.937 | 0.947| 0.956| 0.971| 0.983| 0.996| 1.009
 4  |0.792 |0.871 |0.884 |0.898 | 0.910| 0.921| 0.938| 0.952| 0.966| 0.982
 5  |0.742 |0.826 |0.843 |0.858 | 0.871| 0.884| 0.902| 0.918| 0.935| 0.952
 6  |0.694 |0.783 |0.801 |0.817 | 0.831| 0.845| 0.864| 0.881| 0.899| 0.921
 7  |0.650 |0.738 |0.757 |0.776 | 0.790| 0.804| 0.825| 0.844| 0.862| 0.887
 8  |0.608 |0.696 |0.714 |0.732 | 0.746| 0.762| 0.785| 0.804| 0.826| 0.853
 9  |0.570 |0.654 |0.673 |0.691 | 0.707| 0.722| 0.746| 0.766| 0.789| 0.819
 10  |0.534 |0.617 |0.633 |0.651 | 0.667| 0.681| 0.707| 0.728| 0.755| 0.787
 11  |0.501 |0.580 |0.598 |0.614 | 0.632| 0.645| 0.671| 0.693| 0.719| 0.754
 12  |0.469 |0.544 |0.562 |0.580 | 0.596| 0.610| 0.635| 0.658| 0.686| 0.722
 13  |0.440 |0.509 |0.529 |0.546 | 0.560| 0.577| 0.602| 0.624| 0.652| 0.690
 14  |0.412 |0.479 |0.497 |0.515 | 0.530| 0.544| 0.570| 0.595| 0.624| 0.659
 15  |0.386 |0.452 |0.467 |0.483 | 0.499| 0.514| 0.539| 0.564| 0.593| 0.629
 16  |0.361 |0.426 |0.441 |0.456 | 0.471| 0.185| 0.511| 0.535| 0.564| 0.601
 17  |0.338 |0.401 |0.416 |0.432 | 0.445| 0.459| 0.484| 0.507| 0.537| 0.576
 18  |0.317 |0.376 |0.392 |0.407 | 0.421| 0.434| 0.459| 0.480| 0.510| 0.550
 19  |0.297 |0.353 |0.368 |0.382 | 0.396| 0.409| 0.433| 0.455| 0.484| 0.525
 20  |0.278 |0.331 |0.346 |0.390 | 0.373| 0.386| 0.409| 0.431| 0.460| 0.501
-------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章