附录4: 百分深度剂量表
60
Co,SSD,80cm
---------------------------------------
照射野 | 0 | 4×4 | 5×5 | 6×6 | 7×7
(平方厘米) | | | | |
-------|---|------|------|------|------
反散因数 |1.00 |1.01(上标)4 |1.01(上标)7 |1.02(上标)1 |1.02(上标)5
(B.S.F)| | | | |
-------|---|------|------|------|------
深度(cm)| | | | |
| | | | |
0.5 | 100.0| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0
1 | 95.4| 96.8 | 97.0 | 97.4 | 97.6
2 | 87.1| 90.6 | 91.3 | 91.9 | 92.3
3 | 79.5| 84.7 | 85.6 | 86.5 | 87.1
4 | 72.7| 79.0 | 80.2 | 81.1 | 81.9
5 | 66.5| 73.5 | 74.8 | 75.9 | 76.7
6 | 60.8| 68.1 | 69.6 | 70.7 | 71.6
7 | 55.6| 62.9 | 64.4 | 65.7 | 66.7
8 | 50.9| 58.0 | 59.4 | 60.8 | 61.9
9 | 46.6| 53.5 | 55.0 | 56.2 | 57.3
10 | 42.7| 49.3 | 50.7 | 52.0 | 53.0
11 | 39.2| 45.5 | 46.9 | 48.1 | 49.2
12 | 35.9| 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.5
13 | 32.9| 38.6 | 39.9 | 41.1 | 42.1
14 | 30.2| 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.2
15 | 27.7| 32.8 | 34.2 | 35.2 | 36.2
16 | 25.4| 30.4 | 31.5 | 32.6 | 33.6
17 | 23.3| 28.1 | 29.2 | 30.2 | 31.2
18 | 21.4| 26.0 | 27.1 | 28.0 | 29.0
19 | 19.6| 24.0 | 25.0 | 26.0 | 26.8
20 | 18.0| 22.1 | 23.1 | 24.0 | 24.9
22 |(15.3)| (18.9) | (19.8) | (20.6) | (21.4)
24 |(12.9)| (16.1) | (16.9) | (17.7) | (18.4)
26 |(10.8)| (13.7) | (14.4) | (15.1) | (15.8)
28 |( 9.1)| (11.7) | (12.3) | (12.9) | (13.6)
30 |( 7.7)| (10.6) | (10.6) | (11.1) | (11.7)
---------------------------------------
续上表
------------------------------------
| 8×8 | 10×10 | 12×12 | 15×15 | 20×20
| | | | |
|------|------|------|------|-------
|1.02(上标)9 |1.03(上标)6 |1.04(上标)3 |1.05(上标)2 |1.06(上标)1
| | | | |
|------|------|------|------|-------
| | | | |
| | | | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0
| 97.8 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.4
| 92.7 | 93.3 | 93.6 | 93.9 | 94.0
| 87.6 | 88.3 | 88.8 | 89.3 | 89.6
| 82.5 | 83.4 | 84.0 | 84.7 | 85.2
| 77.4 | 78.5 | 79.3 | 80.1 | 80.8
| 72.4 | 73.6 | 74.4 | 75.4 | 76.4
| 67.5 | 68.8 | 69.8 | 70.8 | 72.1
| 62.7 | 64.1 | 65.3 | 66.5 | 68.0
| 58.2 | 59.7 | 60.8 | 62.3 | 64.0
| 54.0 | 55.6 | 56.9 | 58.4 | 60.2
| 50.1 | 51.7 | 53.0 | 54.7 | 56.6
| 46.5 | 48.1 | 49.5 | 51.2 | 53.2
| 43.2 | 44.8 | 46.1 | 47.9 | 50.0
| 40.1 | 41.8 | 43.2 | 44.9 | 47.0
| 37.2 | 38.9 | 40.3 | 42.0 | 44.2
| 34.5 | 36.2 | 37.5 | 39.3 | 41.5
| 32.1 | 33.7 | 35.1 | 36.8 | 39.0
| 29.8 | 31.4 | 32.8 | 34.5 | 36.7
| 27.7 | 29.2 | 30.6 | 32.3 | 34.6
| 25.7 | 27.2 | 28.5 | 30.3 | 32.6
| (22.1) | (23.7) | (24.9) | (26.5) | (28.8)
| (19.1) | (20.5) | (21.8) | (23.2) | (25.4)
| (16.5) | (17.8) | (18.9) | (20.4) | (22.5)
| (14.2) | (15.5) | (16.5) | (17.9) | (19.9)
| (12.3) | (13.5) | (14.4) | (15.7) | (17.5)
------------------------------------
附录5: 百分深度剂量表
90
Co、SSD、100cm
---------------------------------------
照射野 | 0 | 4×4 | 5×5 | 6×6 | 7×7
(平方厘米) | | | | |
-------|---|------|------|------|------
反散因数 |1.000 |1.01(上标)4 |1.02(上标)7 |1.02(上标)1 |1.02(上标)5
(B.S.F)| | | | |
-------|---|------|------|------|------
深度(cm)| | | | |
| | | | |
0.5 | 100.0| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0
1 | 95.9| 97.1 | 97.4 | 97.7 | 98.0
2 | 87.9| 91.4 | 92.0 | 92.6 | 93.0
3 | 80.7| 85.8 | 86.7 | 87.5 | 88.0
4 | 73.8| 80.2 | 81.5 | 82.4 | 83.1
5 | 67.8| 74.8 | 76.2 | 77.3 | 78.2
6 | 62.3| 69.7 | 71.2 | 72.4 | 73.4
7 | 57.3| 64.8 | 66.3 | 67.6 | 68.6
8 | 52.7| 60.1 | 61.5 | 62.9 | 64.0
9 | 48.5| 55.7 | 57.1 | 58.4 | 59.5
10 | 44.7| 51.5 | 52.9 | 54.2 | 55.3
11 | 41.2| 47.7 | 49.0 | 50.3 | 51.4
12 | 38.0| 44.1 | 45.3 | 46.7 | 47.8
13 | 35.0| 40.8 | 42.1 | 43.3 | 44.4
14 | 32.2| 37.8 | 39.1 | 40.2 | 41.4
15 | 29.6| 35.0 | 36.2 | 37.4 | 38.4
16 | 27.2| 32.5 | 38.8 | 34.8 | 35.8
17 | 25.0| 30.1 | 31.3 | 32.3 | 33.3
18 | 23.0| 27.9 | 29.0 | 30.0 | 31.0
19 | 21.2| 25.8 | 26.9 | 27.9 | 28.8
20 | 19.5| 23.8 | 24.9 | 25.9 | 26.9
22 |(16.5)| (20.6) | (21.5) | (22.5) | (23.3)
24 |(14.0)| (17.7) | (18.5) | (19.4) | (20.2)
26 |(11.8)| (15.2) | (16.0) | (16.8) | (17.4)
28 |(10.1)| (13.0) | (13.7) | (14.4) | (15.1)
30 |( 8.8)| (11.2) | (12.0) | (12.5) | (13.2)
---------------------------------------
续上表
------------------------------------
| 8×8 | 10×10 | 12×12 | 15×15 | 20×20
| | | | |
|------|------|------|------|-------
|1.02(上标)9 |1.03(上标)6 |1.04(上标)3 |1.05(上标)2 |1.06(上标)1
| | | | |
|------|------|------|------|-------
| | | | |
| | | | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0
| 98.1 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.9
| 93.3 | 93.9 | 94.3 | 94.6 | 94.7
| 88.5 | 89.3 | 89.3 | 90.2 | 90.5
| 83.7 | 84.7 | 85.3 | 85.9 | 86.3
| 78.9 | 80.1 | 80.9 | 81.6 | 82.2
| 74.2 | 75.5 | 76.3 | 77.3 | 78.3
| 69.5 | 70.9 | 71.9 | 73.0 | 74.0
| 64.9 | 66.4 | 67.5 | 68.7 | 70.0
| 60.5 | 62.0 | 63.2 | 64.5 | 66.1
| 56.3 | 57.8 | 69.0 | 60.6 | 62.3
| 52.4 | 53.9 | 55.2 | 56.9 | 58.7
| 48.7 | 50.3 | 51.6 | 53.4 | 55.3
| 45.4 | 47.0 | 48.4 | 50.2 | 52.1
| 22.3 | 43.9 | 45.4 | 47.1 | 49.1
| 39.4 | 41.0 | 42.4 | 44.2 | 46.2
| 36.7 | 38.3 | 39.8 | 41.5 | 43.5
| 34.2 | 35.8 | 37.1 | 39.4 | 41.0
| 31.9 | 33.5 | 34.9 | 36.7 | 38.6
| 29.7 | 31.3 | 34.7 | 34.5 | 36.4
| 27.7 | 29.3 | 30.7 | 32.4 | 34.4
| (24.2) | (25.6) | (27.0) | (28.5) | (30.5)
| (21.0) | (22.3) | (23.6) | (25.2) | (27.1)
| (18.2) | (19.6) | (20.8) | (22.3) | (24.0)
| (15.8) | (17.1) | (18.2) | (19.7) | (21.4)
| (13.8) | (15.0) | (16.0) | (17.3) | (19.0)
------------------------------------