法搜网--中国法律信息搜索网
国家计量局、卫生部关于肿瘤放射治疗剂量学的若干规定

  *本表中给的KV值是参考值,希望在此KV值下调整过滤板得到对应的HVL值,在使用本表时,应查对应HVL的百分深度剂量。

附录2:         百分深度剂量表



                       60
                         Co、SSD、60cm

---------------------------------------
  照射野  | 0  |  4×4   |  5×5   |  6×6   | 7×7
(平方厘米) |   |      |      |      |
-------|---|------|------|------|------
 反散因数  |1.000 |1.01(上标)4 |1.02(上标)7 |1.02(上标)1 |1.02(上标)5
(B.S.F)|   |      |      |      |
-------|---|------|------|------|------
 深度(cm)|   |      |      |      |
       |   |      |      |      |
   0.5   |100.0 | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0
    1   |95.0 | 96.5   | 96.8   | 98.0   | 97.2
    2   |86.0 | 89.7   | 90.3   | 90.8   | 91.3
    3   |77.9 | 83.2   | 84.0   | 84.8   | 85.4
    4   |70.7 | 77.0   | 78.0   | 78.9   | 79.6
    5   |64.2 | 71.0   | 72.2   | 73.2   | 74.1
    6   |58.3 | 65.4   | 66.6   | 67.7   | 68.6
    7   |53.0 | 60.1   | 61.4   | 62.5   | 63.6
    8   |48.2 | 55.1   | 56.3   | 57.6   | 58.6
    9   |43.9 | 50.1   | 51.8   | 53.0   | 54.0
   10   |39.9 | 46.1   | 47.4   | 48.7   | 49.6
   11   |36.3 | 42.2   | 43.5   | 44.8   | 45.8
   12   |33.1 | 38.7   | 39.9   | 41.2   | 42.2
   13   |30.2 | 35.5   | 36.7   | 37.9   | 38.8
   14   |27.5 | 32.5   | 33.6   | 34.8   | 35.8
   15   |25.1 | 29.8   | 31.0   | 32.0   | 33.0
   16   |22.9 | 27.4   | 28.4   | 29.4   | 30.4
   17   |20.9 | 25.2   | 26.2   | 27.1   | 28.0
   18   |19.1 | 23.2   | 24.2   | 25.0   | 25.9
   19   |17.4 | 21.3   | 22.1   | 23.0   | 23.9
   20   |15.9 | 19.5   | 20.3   | 21.1   | 22.0
   22   |(13.2)| (16.4)   | (17.2)   | (17.9)   | (18.7)
   24   |(11.0)| (13.8)   | (14.5)   | (15.1)   | (15.9)
   26   |( 9.2)| (11.7)   | (12.3)   | (12.9)   | (13.5)
   28   |( 7.6)| ( 9.8)   | (10.3)   | (10.8)   | (11.5)
   30   |( 6.4)| ( 8.3)   | ( 8.8)   | ( 9.3)   | ( 9.8)
--------------------------------------
  续上表
------------------------------------
|  8×8   | 10×10  | 12×12  | 15×15  | 20×20
|      |      |      |      |
|------|------|------|------|-------
|1.02(上标)9 |1.03(上标)6 |1.04(上标)3 |1.05(上标)2 |1.06(上标)1
|      |      |      |      |
|------|------|------|------|-------
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
| 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0
| 97.4   | 97.7   | 97.8   | 98.0   | 98.1
| 91.7   | 92.1   | 92.4   | 92.4   | 93.0
| 86.0   | 86.6   | 87.0   | 87.5   | 88.0
| 80.3   | 81.2   | 81.8   | 82.4   | 83.1
| 74.8   | 75.9   | 76.6   | 77.4   | 78.3
| 69.5   | 70.7   | 71.6   | 72.5   | 73.7
| 64.4   | 65.6   | 66.6   | 67.8   | 69.2
| 59.5   | 60.8   | 61.8   | 63.3   | 64.9
| 54.9   | 56.3   | 57.5   | 59.0   | 60.9
| 50.6   | 52.1   | 53.4   | 54.9   | 57.0
| 46.7   | 48.2   | 49.5   | 51.1   | 53.4
| 43.1   | 44.6   | 45.9   | 47.6   | 50.0
| 39.8   | 41.3   | 42.6   | 44.5   | 46.9
| 36.7   | 38.2   | 39.6   | 41.4   | 43.9
| 33.9   | 35.4   | 36.8   | 38.6   | 41.1
| 31.3   | 32.8   | 34.2   | 36.0   | 38.5
| 28.9   | 30.4   | 31.8   | 33.6   | 36.1
| 26.7   | 28.2   | 29.6   | 31.4   | 33.9
| 24.7   | 26.2   | 27.6   | 29.3   | 31.8
| 22.8   | 24.2   | 25.6   | 27.3   | 29.8
| (19.4)   | (20.8)   | (22.1)   | (23.9)   | (26.0)
| (16.5)   | (18.0)   | (19.2)   | (20.9)   | (22.9)
| (14.1)   | (15.4)   | (16.6)   | (18.2)   | (20.0)
| (12.0)   | (13.1)   | (14.3)   | (15.8)   | (17.6)
| (10.3)   | (11.3)   | (12.4)   | (13.8)   | (15.5)
----------------------------------

附录3:         百分深度剂量表



                       60
                         Co、SSD、75cm

--------------------------------------------
照射野 | 0  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 10 | 12 | 15 | 20
(平方) |   | × | ×  | × | × | × | × | × | × | ×
厘米  |   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 10 | 12 | 15 | 20
----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
反散因数|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
(B.S.F) | 1.000| 1.015| 1.018| 1.022| 1.025| 1.029|1.035 |1.041 |1.051 |1.063
----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
深度(Cm)|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 0.5  | 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0| 100.0
 1.0  | 95.2| 96.9| 97.3| 97.5| 97.8| 98.0| 98.3| 98.0| 98.4| 98.6
 2.0  | 87.0| 90.7| 91.4| 91.9| 92.5| 92.8| 93.4| 93.7| 93.9| 94.2
 3.0  | 79.2| 84.7| 85.6| 86.4| 87.1| 87.5| 88.4| 88.8| 89.2| 89.7
 4.0  | 72.3| 78.8| 80.0| 81.0| 81.8| 82.3| 83.3| 83.9| 84.4| 85.1
 5.0  | 66.1| 73.2| 74.6| 75.6| 76.5| 77.2| 78.3| 79.0| 79.7| 80.6
 6.0  | 60.3| 67.8| 69.3| 70.4| 71.3| 72.1| 73.3| 74.2| 75.0| 76.1
 7.0  | 55.1| 62.7| 64.1| 65.2| 66.3| 67.1| 68.4| 69.5| 70.5| 71.8
 8.0  | 50.3| 57.8| 59.2| 60.4| 61.5| 62.3| 63.7| 64.9| 66.1| 67.6
 9.0  | 46.0| 53.2| 54.6| 55.8| 56.9| 57.7| 59.3| 60.6| 61.9| 63.6
 10.0  | 42.1| 49.0| 50.3| 51.6| 52.6| 53.5| 55.1| 56.4| 57.8| 59.7
 11.0  | 38.6| 45.0| 46.3| 47.5| 48.7| 49.6| 51.1| 52.4| 54.0| 55.9
 12.0  | 35.3| 41.3| 42.7| 43.9| 45.0| 45.9| 47.6| 48.9| 50.4| 52.4
 13.0  | 32.4| 38.1| 39.4| 40.6| 41.7| 42.6| 44.3| 45.6| 47.1| 49.2
 14.0  | 29.6| 35.1| 36.3| 37.5| 38.6| 39.5| 41.2| 42.5| 44.1| 46.3
 15.0  | 27.2| 32.4| 33.5| 34.7| 35.7| 36.6| 38.3| 39.7| 41.4| 43.5
 16.0  | 24.8| 29.9| 31.0| 32.0| 33.0| 33.9| 35.5| 37.0| 38.7| 40.8
 17.0  | 22.8| 27.6| 28.6| 29.6| 30.6| 31.5| 33.1| 34.5| 36.2| 38.3
 18.0  | 20.9| 25.5| 26.5| 27.5| 28.4| 29.2| 30.8| 32.1| 33.9| 36.0
 19.0  | 19.2| 23.5| 24.5| 25.4| 26.4| 27.2| 28.7| 30.1| 31.7| 33.8
 20.0  | 17.6| 21.7| 22.7| 23.6| 24.5| 25.3| 26.7| 28.1| 29.7| 31.8
 22.0  | 14.9| 18.4| 19.3| 20.1| 20.9| 21.6| 23.0| 24.3| 26.0| 28.1
 24.0  | 12.5| 15.7| 16.4| 17.2| 17.9| 18.7| 20.0| 21.2| 22.7| 24.8
 26.0  | 10.4| 13.3| 14.1| 14.8| 15.5| 16.1| 17.4| 18.5| 19.9| 21.8
 28.0  |  8.8| 11.4| 12.1| 12.7| 13.3| 13.9| 15.1| 16.2| 17.5| 19.2
 30.0  |  7.4|  9.8| 10.3| 10.9| 11.4| 11.9| 13.0| 14.0| 15.3| 17.0
--------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章