七、在船舶整个整洁程度的考虑中,重点是有盖垃圾箱和厕所卫生,垃圾桶要有盖,防止招致苍蝇,不散发臭气,有桶无盖,有盖不用都要扣分。厕所卫生包括全船所有厕所,重点是公用厕所,一定要有专人负责,没有臭气,地面清洁为三项基本要求,具体可分为良好、一般、差三种类型,一般的扣五分,差的可扣五分到十分,良好的得满分。
八、船舶卫生检查,总的评分以八十分为合格,发给船舶卫生证书,不合格要提出改进意见,以便创造条件,再次申请。但二次申请的间隔时间至少需要二周。
船舶卫生检查评分卡
船 名: 国 籍: 编 号:
净吨位: 船 型: 检查日期:
<font size=+1>
------------------------------------
|序| | 标| || 序| | 标| |
| | 检查内容 | |评分|| | 检 查 内 容| |评分|
|号| | 准| || 号| | 准| |
|-|-------|--|--||--|--------|--|--|
|1|鼠患情况 |15| || 8|厨工个人卫生 | 5| |
|-|-------|--|--||--|--------|--|--|
|2|防鼠板 |10| || 9|厨房卫生 | 5| |
|-|-------|--|--||--|--------|--|--|
|3|捕鼠器杀鼠剂 | 5| ||10|隔离病室 | 5| |
|-|-------|--|--||--|--------|--|--|
|4|病媒昆虫 |10| ||11|急救设备 | 5| |
|-|-------|--|--||--|--------|--|--|
|5|杀虫剂 | 5| ||12|消毒药品 | 5| |
|-|-------|--|--||--|--------|--|--|
|6|食品保藏 | 5| ||13|有盖垃圾箱 |10| |
|-|-------|--|--||--|--------|--|--|
|7|食具卫生 | 5| ||14|厕所卫生 |10| |
------------------------------------
</font>