云南省调整野外津贴地区分类表
------------------------------------
| 野外津贴地区分类 || | 野外津贴地区分类
县 名|-------------||县 名|------------
| 现行类别 | 调整类别 || | 现行类别 |调整类别
---|------|------||----|------|-----
中 甸| 7 | 4 ||腾 冲| 8 | 7
维 西| 7 | 4 ||盈 江| 7 | 6
德 钦| 7 | 4 ||陇 川| 7 | 6
宁 蒗| 7 | 5 ||潞 西| 7 | 6
福 贡| 7 | 4 ||瑞 丽| 7 | 6
泸 水| 7 | 4 ||梁 河| 7 | 6
贡 山| 7 | 4 ||畹 町| 7 | 6
兰 坪| 7 | 4 ||江 城| 8 | 6
碧 江| 7 | 4 ||金 平| 8 | 7
景 洪| 7 | 5 ||河 口| 8 | 7
勐 腊| 7 | 5 ||屏 边| 8 | 7
勐 海| 7 | 5 ||巧 家| 8 | 7
镇 康| 7 | 5 ||永 善| 8 | 7
耿 马| 7 | 5 ||绥 江| 8 | 7
沦 源| 7 | 5 ||广 南| 8 | 7
双 江| 7 | 5 ||富 宁| 8 | 7
澜 沦| 8 | 6 ||马 关| 8 | 7
孟 连| 8 | 6 ||西 畴| 8 | 7
西 盟| 8 | 6 ||麻栗坡 | 8 | 7
龙 陵| 8 | 7 || | |
------------------------------------
注:此外,海拔在3500米至4500米的地区,野外津贴地区由七类调为三类;海拔在4500米以上地区,野外津贴地区由七类调为二类。