法搜网--中国法律信息搜索网
国务院工资制度改革小组、劳动人事部关于测绘系统测绘队工作人员工资制度改革问题的通知

附表六(一)     野外测绘队行政管理人员


             套改新工资标准对照表

               (六类工资区)       单位:元

---------------------------------------
原工资级别   |  |  |  | 14  | 15  |  | 16 | 17 | 18  |
--------|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
原工资标准(含十 |  |  |  |168.5 |152.5 |  |137 |124 |110.5 |
元)       |  |  |  |   |   |  |  |  |   |
--------|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
应套入的新工资标|  |  |  |   |   |  |  |  |   |
准(基础工资、职 |  |  |  |   |   |  |  |  |   |
务工资之和)   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |
--------|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
140 元(含十元)以|  |  |  |   |   |  |150 |140 |130  |
下高套一级标准 |  |  |  |   |   |  |  |  |   |
---------------------------------------
  续上表
---------------------------------------
原工资级别   |  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23 | 24  | 25 |26
--------|--|---|---|---|---|--|---|--|-
原工资标准(含十 |  | 99.5 | 90.5 | 81.5 | 74.5 | 67 | 59.5 | 53 |48
元)       |  |   |   |   |   |  |   |  |
--------|--|---|---|---|---|--|---|--|-
应套入的新工资标|113 |105  | 97  | 90  | 83  | 76 | 69  | 62 |62
准(基础工资、职 |  |   |   |   |   |  |   |  | 
务工资之和)   |  |   |   |   |   |  |   |  | 
--------|--|---|---|---|---|--|---|--|-
140元(含十元)以 |  |113  |105  | 97  | 90  | 83 | 76  | 69 |
下高套一级标准 |  |   |   |   |   |  |   |  | 
---------------------------------------

  注:按上述办法套改后,本人现行工资低于本人职务工资加基础工资之和最低档的,可进入最低档。

附表六(二)     野外测绘队专业技术人员



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章