工资区地区工资补贴标准表
单位:元
--------------------------------------
六类工资区基| 地 区 工 资 补 贴 标 准
|-------------------------------
础工资、职务|七类工资区|八类工资区|九类工资区|十类工资区|十一类工资区|
| | | | | |
工资两项合计| (2.61%) | (5.22%) | (7.83%) | (10.43%) | (13.04%) |
------|-----|-----|-----|-----|------|
干 | 工 | 干 | 工 | 干 | 工 | 干 | 工 | 干 | 工 | 干 | 工 |
部 | 人 | 部 | 人 | 部 | 人 | 部 | 人 | 部 | 人 | 部 | 人 |
---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
*200 | | 5.0| |10.5| |15.5| |21.0| | 26.0 | |
190 | | 5.0| |10.0| |15.0| |20.0| | 25.0 | |
180 | | 4.5| | 9.5| |14.0| |19.0| | 23.5 | |
170 | | 4.5| | 9.0| |13.5| |17.5| | 22.0 | |
160 | | 4.0| | 8.5| |12.5| |16.5| | 21.0 | |
150 | | 4.0| | 8.0| |11.5| |15.5| | 19.5 | |
140 | | 3.5| | 7.5| |11.0| |14.5| | 18.5 | |
130 |130 | 3.5| 3.5| 7.0| 7.0|10.0|10.0|13.5|13.5| 17.0 |17.0|
121 |119 | 3.0| 3.0| 6.5| 6.0| 9.5| 9.5|12.5|12.5| 16.0 |15.5|
113 |109 | 3.0| 3.0| 6.0| 5.5| 9.0| 8.5|12.0|11.5| 14.5 |14.0|
105 |100 | 2.5| 2.5| 5.5| 5.0| 8.0| 8.0|11.0|10.5| 13.5 |13.0|
97 | 92 | 2.5| 2.5| 5.0| 5.0| 7.5| 7.0|10.0| 9.5| 12.5 |12.0|
90 | 84 | 2.5| 2.0| 4.5| 4.5| 7.0| 6.5| 9.5| 9.0| 11.5 |11.0|
83 | 77 | 2.0| 2.0| 4.5| 4.0| 6.5| 6.0| 8.5| 8.0| 11.0 |10.0|
76 | 70 | 2.0| 2.0| 4.0| 3.5| 6.0| 5.5| 8.0| 7.5| 10.0 | 9.0|
69 | 63 | 2.0| 1.5| 3.5| 3.5| 5.5| 5.0| 7.0| 8.5| 9.0 | 8.0|
62 | 56 | 1.5| 1.5| 3.0| 3.0| 5.0| 4.5| 6.5| 6.0| 8.0 | 7.5|
| 50 | | 1.5| | 2.5| | 4.0| | 5.0| | 8.8|
--------------------------------------
续上表
-----------------------------------
六类工资区基| 地 区 工 资 补 贴 标 准
|----------------------------
础工资、职务| 兰州市 | 西宁市 | 乌鲁木齐市 | 拉 萨 市
| | |干部(42.43%)|
工资两项合计| (17.56%) | (32.26%) |工人(53.73%)| (71.82%)
------|-----|-----|------|---------
干 | 工 | 干 | 工 | 干 | 工 | 干 | 工 | 干 | 工
部 | 人 | 部 | 人 | 部 | 人 | 部 | 人 | 部 | 人
---|--|--|--|--|--|--|---|---|-----
*200 | |35.0| |64.5| |85.0| |143.5 |
190 | |33.5| |61.5| |80.5| |136.5 |
180 | |31.5| |58.0| |76.5| |129.5 |
170 | |30.0| |55.0| |72.0| |122.0 |
160 | |28.0| |51.5| |68.5| |115.0 |
150 | |26.5| |48.5| |63.5| |107.5 |
140 | |24.5| |45.0| |59.5| |100.5 |
130 |130 |23.0|23.0|42.0|42.0|55.0| 70.0 | 93.5 | 93.5
121 |119 |21.0|21.0|39.0|38.5|51.5| 64.0 | 87.0 | 85.5
113 |109 |20.0|19.0|36.5|35.0|48.0| 58.5 | 81.0 | 78.5
105 |100 |18.5|17.5|34.0|32.5|44.5| 53.5 | 75.5 | 72.0
97 | 92 |17.0|16.0|31.5|29.5|41.0| 49.5 | 69.5 | 66.0
90 | 84 |16.0|15.0|29.0|27.0|38.0| 45.0 | 84.5 | 60.5
83 | 77 |14.5|13.5|27.0|25.0|35.0| 41.5 | 59.5 | 55.5
76 | 70 |13.5|12.5|24.5|22.5|32.0| 37.5 | 54.5 | 50.5
69 | 63 |12.0|11.0|22.5|20.5|29.5| 34.0 | 49.5 | 45.0
62 | 56 |11.0|10.0|20.0|18.0|26.5| 30.0 | 44.5 | 40.0
| 50 | | 9.0| |16.0| | 27.0 | | 86.0
------------------------------------