法搜网--中国法律信息搜索网
国家劳动总局关于机械工业有毒有害作业等提前退休工种问题给第一机械工业部的复函


  行业:电碳

---------------------------------------
序号|工种名称|工种性质|        劳    动    条    件
--|----|----|--------------------------
1 |铅粉末制|有毒有害|  将铅锭投入熔化锅内,熔化后工人手持专用工具不时地
  |造工  |    |进行搅拌,当熔化温度达450~500℃后,在五个大气
  |    |    |压下进行喷雾,得到的铅粉过筛。在喷吹和筛分过程中,铅
  |    |    |尘及铅蒸汽浓度超过国家卫生标准。
--|----|----|--------------------------
2 |备料工 |有毒有害|  用手工将大块沥青、焦炭砸碎,用大板锹装填,沥青熔
  |    |    |化、煤焦油蒸馏、熬煮。锻烧原料温度达1300℃。沥青
  |    |    |在高温作用下产生致癌物质3,4-苯并蓖。
--|----|----|--------------------------
3 |混合工 |有毒有害|  将65~70%的碳黑、石墨、焦炭粉末和高温煤焦油
  |    |    |沥青备好,进行加热、混合、轧辊等过程,在加油和混合,
  |    |    |出料时,料温为160~180℃,在轧辊装合的过程,沥
  |    |    |青、煤焦油的烟气极大,沥青烟含多种致癌物质。
--|----|----|--------------------------
4 |石墨化工|有毒有害|  石墨化炉温高达2800℃。将电碳制品装入炉内摆好
  |    |    |,再铺上焦碳填料、碳黑保温料,装一炉六个人操作4~5
  |    |    |小时,装好炉通电,散发出大量烟气。经高温后的产品送冷
  |    |    |却间,再送出炉间。在石墨化高温处理时产生酚、氢氰酸、
  |    |    |萘、硫酸氢氮氧化合物及3,4-苯并蓖等物质。
--|----|----|--------------------------
5 |浸渍工 |有毒有害|  将产品装入金属筐内,放入200~250℃的预热罐
  |    |    |内预热2~3小时后,将预热好的产品吊入浸渍罐内盖紧,
  |    |    |抽真空30分钟;然后将沥青排入浸渍罐内,关闭阀门,除
  |    |    |去真空,开始加压、加热;再打开沥青阀门,将沥青排入贮
  |    |    |存罐,打开罐盖,吊出产品。此时沥青烟雾弥漫,其中烟气
  |    |    |含氢氰酸、氮氧化合物、硫化氢及3,4-苯并蓖等有害物
  |    |    |质。
--|----|----|--------------------------
6 |焙烧工 |有毒有害|  将半成品转运炉前。手工装炉和出炉,填料掺有河沙的
  |    |    |焦碳粉,用铁碳扬入,焦碳粉加热分解3,4-苯并蓖等有
  |    |    |害物质。
--|----|----|--------------------------
7 |压制工 |有毒有害|  将焦碳料粉与沥青、煤焦油倒入混合机内进行加热混合
  |    |    |,混合后的料糊在冲压机打成料柱,送入保温箱,然后装入
  |    |    |挤压机进行压型。模压是将碳料粉直接倒入模压机进行压制
  |    |    |。沥青、煤焦油在加热时产生3,4-苯并蓖等物质。在混
  |    |    |合过程中,使用硫磺作添加剂,产生硫化氢气体。
---------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章