法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于部属港航、燃供企业船员从事职责外修船劳务实行奖励提成办法的通知[失效]

  7、甲板机械
<font size=+1>
------------------------------------
序 号 |     自 修 项 目           | 单 位  |
----|-----------------------|------|
7-1 |起锚机刹车带换新      1万吨位以上船舶 | 元/只  |
----|-----------------------|------|
    |              1~2万吨位船舶 | 元/只  |
----|-----------------------|------|
    |              2万吨位船舶   | 元/只  |
----|-----------------------|------|
7-2 |绞缆机刹车带换新               | 元/只  |
----|-----------------------|------|
7-3 |吊杆鹅头颈拆检测量记录            | 元/只  |
----|-----------------------|------|
7-4 |吊杆上的千斤滑车,拆检测量记录,损坏件修   |      |
    |理换新                    | 元/只  |
----|-----------------------|------|
7-5 |桅杆上的千斤滑车,拆检测量记录,损坏件修   |      |
    |理换新                    | 元/只  |
----|-----------------------|------|
7-6 |普通吊货设备(普通滑车)拆检清洁、测量记录  | 元/台  |
----|-----------------------|------|
7-7 |吊艇设备滚轮、销轴等全部活动件解体、检查   | 元/艇  |
    |加油装复,吊钢丝换新、涂油          |      |
----|-----------------------|------|
7-8 |起货机、绞缆机、舵机滚筒、鼓轮、齿轮、离合器 |      |
    |拆检清洁测量布司检查,拂刮调整间隙,刹车   | 元/艇  |
    |片必要时换新,各零件油眼、油管、油嘴清通配  |      |
    |妥,油池清洁换新               |      |
----|-----------------------|------|
    |       1.5T            | 元/台  |
----|-----------------------|------|
    |       2.0T            | 元/台  |
----|-----------------------|------|
    |       2.5T            | 元/台  |
----|-----------------------|------|
    |       3.0T            | 元/台  |
----|-----------------------|------|
    |       5.0T            | 元/台  |
----|-----------------------|------|
7-9 |吊杆升降机拆检,清洁、敲锈、油漆       | 元/台  |
----|-----------------------|------|
7-10|液压起货机吊货钢丝和升降钢丝更换,损坏件   |      |
    |修理、包括钢丝头               | 元/台  |
----|-----------------------|------|
    |       15吨以下           | 元/台  |
----|-----------------------|------|
    |       16吨以上           | 元/台  |
----|-----------------------|------|
7-11|伙食吊换新钢丝、损坏件修理          | 元/台  |
----|-----------------------|------|
7-12|导缆滑轮检查、活络、加油、除锈、油漆     | 元/只  |
----|-----------------------|------|
7-13|救生船机解体、检修、试车合格         | 元/台  |
------------------------------------
  续上表
---------------------------------
 单  价  | 周       期   | 备  注
-------|-------------|-----------
  170  |  视情         |
-------|-------------|-----------
  200  |             |
-------|-------------|-----------
  300  |             |
-------|-------------|-----------
同(7-1) |  视情         |
-------|-------------|-----------
  65   |  半年         |
-------|-------------|-----------
       |             |
  60   |  半年         |
-------|-------------|-----------
       |             |
  100  |  半年         |
-------|-------------|-----------
  10   |  半年         |
-------|-------------|-----------
  100  |  二年         |
       |             |
-------|-------------|-----------
       |             |缸径>760mm
       |  二年         | 800~1000
       |             |元/只每半年一
       |             |次
-------|-------------|-----------
  100  |             |
-------|-------------|-----------
  120  |             |
-------|-------------|-----------
  140  |             |
-------|-------------|-----------
  160  |             |直立式
-------|-------------|-----------
  180  |             |直立式V型
-------|-------------|-----------
  40   |  一年         |
-------|-------------|-----------
       |             |
       |  视情         |
-------|-------------|-----------
  150  |             |
-------|-------------|-----------
  250  |             |
-------|-------------|-----------
  50   |  视情         |
-------|-------------|-----------
  10   |  一年         |
-------|-------------|-----------
150~250|  三年         |
---------------------------------
</font>

  8、阀件及管系


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章