三、等级的划分(见表一)
第五条 三级考核的前提是该单位必须具有和生产、管理相适应的归口统一管理的计量机构。
经考核,计量工作达到一级、二级、三级的企业,分别授予一级、二级、三级计量合格证书。
表一
<font size=+1>
---------------------------------------
等级|综合评分 | 计量检测| 必须合格的计量参数 |经济效益
| | 率得分 | |
--|-----|-----|---------------|--------
三级|75分以上|25分以上| 生产和经营管理全过程中的 |有一定的经济效益
| | |关键计量参数主要指: |
| | | 能源消耗和船舶运行管理计 |
| | |量检测参数。其中:①100艘 |
| | |船以下公司要求有20%以上船 |
| | |舶达到。 |
| | |②100艘船以上公司要求有 |
| | |10%以上船舶达到 |
--|-----|-----|---------------|--------
二级|85分以上|30分以上| 生产和经营管理全过程中的 |有较好的经济效益
| | |重要计量参数。其中: |
| | | ①100艘船以下公司要求有 |
| | |50%以上船舶达到。 |
| | |②100艘船以上公司要求有 |
| | |40%以上船舶达到。 |
--|-----|-----|---------------|--------
一级|95分以上|35分以上| 生产和经营管理全过程中的 |有显著的经济效益
| | |基本计量参数 |
| | | 其中要求100%船舶达到。 |
---------------------------------------
</font>