对架修机车油箱的柴油,在卸油前应先取样化验“水分及机械杂质”两个项目,燃整车间根据化验结果,对质量合格的柴油和质量不合格的柴油分别卸存。
第49条 化验室应对段每批再生油的基础油和成品油进行质量检验。并在加入规定数量的添加剂后,其质量均应达到新油标准。
第50条 内燃机车蓄电池用硫酸、氢氧化钾、去离子水及新配制的电解液和运用中的电解液,其质量标准如表6至表8。
表6
----------------------------
| 序 | 项 目 | 允许含量(%) | 备 注 |
| 号 | | | |
|---|------|---------|-----|
| 1 |外 观 | 无色透明 | |
|---|------|---------|-----|
| 2 |悬 浮 物 | 微 量 | |
|---|------|---------|-----|
| 3 |总 固 体 | <0.01 | |
|---|------|---------|-----|
| 4 |钙镁氧化物 | <0.004 | |
|---|------|---------|-----|
| 5 | 铁 | <0.0005 | |
|---|------|---------|-----|
| 6 | 铵 | <0.0008 | |
|---|------|---------|-----|
| 7 |有机物及 | <0.005 | |
| |挥发物 | | |
|---|------|---------|-----|
| 8 |硝 酸 盐 | <0.001 | |
|---|------|---------|-----|
| 9 |亚硝酸盐 | <0.0005 | |
|---|------|---------|-----|
|19 | 氯 | <0.0005 | |
----------------------------
日常控制水的杂质含量,可用电导仪测定其电阻率不低于500千欧·厘米即可使用。
酸性蓄电池用硫酸及电解液的技术标准
表7
------------------------------------
序| 项 目 |要求| 硫酸 | 新电解液 | 运用中 |备注
号| | | | | 电解液 |
-|------|--|------|-------|------|--
1| 外 观 | |无色透明 |无色透明 |透明无 |
| | | | |沉 淀 |
-|------|--|------|-------|------|--
2|硫 酸 % |> | 92 |29~29.6|29~31 |
-|------|--|------|-------|------|--
3|不挥发物% |< |0.05 |0.05 |0.05 |
-|------|--|------|-------|------|--
4| 锰 % |< |0.0001|0.0001 |0.0001|
-|------|--|------|-------|------|--
5| 铁 % |< |0.012 |0.004 |0.008 |
-|------|--|------|-------|------|--
6| 砷 % |< |0.0001|0.0001 |0.0001|
-|------|--|------|-------|------|--
7| 氯 % |< |0.001 |0.001 |0.001 |
-|------|--|------|-------|------|--
8|氮的氧化物 |< |0.0001|0.0001 |0.0001|
|N2O3% | | | | |
------------------------------------
氢氧化钾应用蓄电池专用或化学纯的氢氧化钾。其外观为白色,含氯化物小于0.025%;硫酸盐小于0.03%。
第51条 新配制或调配后的电镀液,以及生产中有疑问时,均应及时采取样品送交化验室。化验室应及时提出质量检验通知单。
碱性蓄电池电解液技术标准
表8
-----------------------------
|序| | 允 许 标 准 |备|
| | 项 目 |----------------| |
|号| |新电解液 | 运用中的电解液 |注|
|-|------|-----|----------|-|
|1|氢氧化钾 |不低于 | 230~270 | |
| | 克/升 |325 | | |
|-|------|-----|----------|-|
| | | | GN型 | |
|2|碳酸钾克/升|不大于10| 不大于50S | |
| | | | AFGD型 | |
| | | | 不大于80 | |
|-|------|-----|----------|-|
|3|氯离子克/升|不大于 |不大于0.06 | |
| | |0.01 | | |
|-|------|-----|----------|-|
|4|硫酸盐″ |不大于 |不大于0.07 | |
| | |0.02 | | |
|-|------|-----|----------|-|
|5|氢氧化锂 |40 | | |
| | 克/升 | | | |
|-|------|-----|----------|-|
|6|比 重 |1.25 |1.20±0.02 | |
|-|------|-----|----------|-|
|7|外 观|无 色| 无 色 | |
-----------------------------
第二节 内燃机车使用中油脂检验及质量监督
第52条 内燃机车使用中的柴油机油、液力传动油,在运用机车进行中检及其以上修程时,以及认为有必要时,由乘务员(轮乘制由地勤人员)负责在修程前48小时,正确接取油样送检。化验室应于修程开工前提出化验结果通知单。
因检修而需要放油时,对检验合格的油应放入合格旧油容器内,贮存再用。
第53条 运用中内燃机车的油检验项目及质量指标规定如下: