法搜网--中国法律信息搜索网
国家科委关于印发《“863”计划非贸易外汇额度管理办法(试行)》的通知[失效]

  外汇额度的使用要遵守国家有关法律、法规。对外汇额度使用中的违法行为,要按国家有关规定给予处罚。

第六章 附则

  第二十五条 本办法与国家有关规定有抵触时,以国家有关规定为准。
  第二十六条 本办法由国家科委条件财务司负责解释。
  第二十七条 本办法自一九九0年七月一日起执行。

附表一    “863”计划费用(外汇)开支明细表


               (无单据部分)


------------------------------------
|日 期|         |开 支 金 额|            |
|---| 开 支 内 容 |-------|  无 单 据 说 明  |
|月|日|         |币别|金  额|            |
|-|-|---------|--|----|------------|
| | |         |  |    |            |
|-------------|--|----|------------|
|             |  |    |            |
|             |--|----|------------|
| 合  计 (原  币) |  |    |            |
|             |--|----|------------|
|             |  |    |            |
|---------------------|------------|
| 合  计 (折 美 元)        |            |
------------------------------------

  团长(负责人):     证明人:      经手人:

附表二(1)  “863”计划出国费用结算通知单


                (代收据)


------------------------------------
出国人员单位:   |出国人员姓名: |报销日期:    年  月  日
----------|-------------------------
出国项目名称:   |国别:     |出国日期: 年 月 日至 年 月 日
------------------------------------
        |     原   币     |折合美|折合人民|
  费用类别  |---------------|元  |币   |备注
        |币|金|币|金|币|金|币|金|金 额|金  额|
        |别|额|别|额|别|额|别|额|(美元)| (元) |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
一、预收人民币 |—|—|—|—|—|—|—|—| — |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
二、外汇支汇数 | | | | | | | | |   |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
三、外汇支出合计| | | | | | | | |   |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
 1.旅 费  | | | | | | | | |   |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
 2.膳食费  | | | | | | | | |   |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
 3.住宿费  | | | | | | | | |   |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
 4.公杂费  | | | | | | | | |   |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
 5.其 他  | | | | | | | | |   |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
四、人民币支出数|—|—|—|—|—|—|—|—| — |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
 1.机  票 |—|—|—|—|—|—|—|—| — |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
 2.国内旅费 |—|—|—|—|—|—|—|—| — |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
 3.其  他 |—|—|—|—|—|—|—|—| — |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
五、外汇退汇数 | | | | | | | | |   |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|---|----|--
六、结余人民币 |—|—|—|—|—|—|—|—| — |    |
(退回数)   | | | | | | | | |   |    |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章