法搜网--中国法律信息搜索网
民政部优抚局关于革命烈士一次抚恤金按其牺牲时四十个月工资计发如何具体掌握的说明[失效]

  说明:(一)此表引自(1985)军委8号文件附件。
     (二)此表未包括军龄津贴和地区工资补贴。
     (三)军龄津贴每年五角,计算到四十年为止。

附表3:    一九八五年实行工资制度改革后军队

         科技、文体干部职务工资和级别工资标准表
           (从1985年7月1日起执行)


------------------------------------
       职 务 工资 标 准   |    级 别 工 资 标 准
--------------------|---------------
  技术职务等级   |标准(每人|职 |       |标准(每人|级
-----------|     |  |行 政 级 别|     |
科技、文艺 | 体育 |每月/元)|差 |       |每月/元)|差
------|----|-----|--|-------|-----|-
一   级 |    | 206 |20| 八   级 | 144 |8
------|----|-----|--|-------|-----|-
二   级 |    | 186 |16| 九   级 | 134 |8
      |    |     |  | 十   级 | 126 |8
------|----|-----|--|-------|-----|-
三   级 |    | 170 |14| 十 一 级 | 118 |8
------|----|-----|--|-------|-----|-
四   级 |    | 156 |13| 十 二 级 | 110 |8
------|----|-----|--|-------|-----|-
五   级 |一  级| 143 |13| 十 三 级 | 102 |8
------|----|-----|--|-------|-----|-
六   级 |二  级| 130 |13| 十 四 级 |  94 |8
------|----|-----|--|-------|-----|-
七   级 |三  级| 117 |12| 十 五 级 |  86 |8
------|----|-----|--|-------|-----|-
八   级 |四  级| 105 |11| 十 六 级 |  78 |8
------|----|-----|--|-------|-----|-
九   级 |五  级|  94 |11| 十 七 级 |  70 |7
------|----|-----|--|-------|-----|-
十   级 |六  级|  83 | 9| 十 八 级 |  63 |7
------|----|-----|--|-------|-----|-
十 一 级 |七  级|  74 | 8| 十 九 级 |  56 |6
------|----|-----|--|-------|-----|-
十 二 级 |八  级|  66 | 8| 廿 十 级 |  50 |6
------|----|-----|--|-------|-----|-
十 三 级 |九  级|  58 | 8| 二十一级  |  44 |5
------|----|-----|--|-------|-----|-
十 四 级 |十  级|  50 | 8| 二十二级  |  39 |5
------|----|-----|--|-------|-----|-
十 五 级 |十一级 |  42 |  | 二十三级  |  34 |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章