|3 |棒磨山铁矿 |河北省迁安县 | 4.00 |磁铁矿 |8741.1 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|4 |乱石沟铁矿 |河北省兴隆县 | 1.20 |磁铁矿 |1780.2 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|5 |左家坞石灰石矿 |河北省丰润县 | 1.50 |石灰石 |1370.4 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|6 |豆子沟铁矿 |河北省宽城县 | 1.60 |磁铁矿 |5062.3 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|7 |魏家井白云石矿 |河北省遵化县 | 2.50 |白云石 |21677.9 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|8 |白云鄂博铁矿西矿 |内蒙古包头市 | 18.0 |赤、磁铁矿|26778.5 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|9 |三合明铁矿 |内蒙古达茂旗 | 10.0 |磁铁矿 |17088.2 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|10|塔子沟白云石矿 |辽宁省营口县 | 0.8 |白云石 |正勘探中|
|-|---------|--------|---|-----|----|
|11|陈家堡子白云石矿 |辽宁省营口城 | 6.1 |白云石 |37496.1 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|12|大宝坡石灰石矿 |四川省巴县 | 6.0 |石灰石 |6868.1 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|13|高村铁矿 |安徽省马鞍山市 | 2.9 |磁铁矿 |23706 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|14|白象山铁矿 |安徽省当涂县 | 2.87 |磁、赤铁矿|13659 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|15|罗河铁矿 |安徽省庐江县 | 2.40 |钒磁铁矿 |34000 |
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|