法搜网--中国法律信息搜索网
能源部关于印发《电力工程设计收费工日定额》的通知

|----|---|---|----|----|----|
|工  日|750|900|1500|2100|2700|
-----------------------------
  注:机组容量为新建电厂第一台机组容量。

  C.升压站工程收费工日定额:
                 单位:工日/兆瓦
--------------------------
|机组容量|    本期设计机组台数       |
|    |-------------------|
|(兆瓦)|一台  |二台  |三台  |四台  |
|----|----|----|----|----|
|100 |17.4|10.5|8.0 |6.8 |
|----|----|----|----|----|
|125 |16.4| 9.9|7.6 |6.4 |
|----|----|----|----|----|
|200 |14.1| 8.5|6.5 |5.5 |
|----|----|----|----|----|
|300 |11.5| 6.9|5.3 |4.4 |
|----|----|----|----|----|
|600 | 7.3| 4.4|3.4 |2.8 |
--------------------------
  注:
  1.升压站工程设计工日定额是按110 ̄330千伏升压站考虑的,如为500千伏升压站可参照本标准中变电工程收费工日定额,升压站在厂内按60%计取,升压站在厂外按80% ̄100%计取,主网控楼工日定额不再重复计取。
  2.海拔高度超过1000米时收费工日乘1.1系数。
  3.二级及以上污秽区收费工日乘1.05系数。
  4.配电装置采用屋内布置时,参考变电工程收费工日定额调整系数。

  D.供热电厂厂区热网管道工程收费工日定额
                 单位:工日/兆瓦
--------------------------
|机组容量|    本期设计机组台数       |
|    |-------------------|
|(兆瓦)|一台  |二台  |三台  |四台  |
|----|----|----|----|----|
|100 |18.8|11.3|8.7 |7.3 |
|----|----|----|----|----|
|200 |12.5| 7.5|5.8 |4.9 |
--------------------------
  注:本定额不包括厂区加热站收费工日

  E.其它辅助生产工程收费工日定额
                 单位:工日/兆瓦
--------------------------
|机组容量|    本期设计机组台数       |
|    |-------------------|
|(兆瓦)|一台  |二台  |三台  |四台  |
|----|----|----|----|----|
|100 |62.6|37.8|28.9|24.3|
|----|----|----|----|----|
|125 |61.5|37.4|28.6|24.1|
|----|----|----|----|----|
|200 |47.0|28.3|21.6|18.2|
|----|----|----|----|----|
|300 |42.6|25.7|19.6|16.5|
|----|----|----|----|----|
|600 |24.2|14.6|11.2| 9.4|
--------------------------
  注:
  1.其它辅助生产工程设计包括:中心修配厂、制氢站、制氧站、空压机室、一般污水处理、污水泵房、燃油系统、油处理室及露天油库、机炉维修楼、电气维修楼、生产试验楼等的工艺设计、配套工程及土建工程设计。
  2.大型污水处理站、废水处理站定额参照市政工程收费工日定额另行计算。
  F.厂区附属工程收费工日定额
                 单位:工日/兆瓦
--------------------------
|机组容量|    本期设计机组台数       |
|    |-------------------|
|(兆瓦)|一台  |二台  |三台  |四台  |
|----|----|----|----|----|
|100 |38.9|23.5|18.0|15.1|
|----|----|----|----|----|
|125 |38.1|23.0|17.6|14.8|
|----|----|----|----|----|
|200 |31.2|18.8|14.5|12.1|
|----|----|----|----|----|
|300 |25.4|15.3|11.7| 9.9|
|----|----|----|----|----|
|600 |16.1| 9.7| 7.4| 6.2|
--------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章