法搜网--中国法律信息搜索网
能源部关于印发《电力企事业单位会计工作达标升级实施细则》的通知

   |管理,做到帐卡物三相符,|   |            |  |
   |固定资金及折旧核算正确 |   |            |  |
---|------------|---|------------|--|--
 1 | 建立固定资产管理制度,| 15| 未建立的扣15分,不健|  |
   |实行归口分级管理    |   |全的扣5~10分    |  |
---|------------|---|------------|--|--
 2 | 建立固定资产卡片,保证| 15| 帐、卡、物不符的每项扣|  |
   |帐实相符        |   |2分          |  |
---|------------|---|------------|--|--
 3 | 固定资金及折旧核算正 | 10| 固定资金增减变化未及 |  |
   |确           |   |时作帐务处理的扣10分、|  |
   |            |   |折旧计提不正确的扣10分|  |
---|------------|---|------------|--|--
(三)| 各项专用基金的提取和 | 30|            |  |
   |使用符合规定,核算正确,|   |            |  |
   |清算及时        |   |            |  |
---|------------|---|------------|--|--
 1 | 提取和使用符合规定,核| 10| 不按规定提取和使用的 |  |
   |算正确         |   |每笔扣5分、计算错误的每|  |
   |            |   |笔扣5分        |  |
---|------------|---|------------|--|--
 2 | 及时计算解交能源交通 | 10| 未及时计算解交的每次 |  |
   |建设基金和国家预算外调 |   |扣5分         |  |
   |节基金         |   |            |  |
---|------------|---|------------|--|--
 3 | 及时向上级上交应交专 | 10| 未及时上交的每次扣5 |  |
   |用基金         |   |分           |  |
---|------------|---|------------|--|--
(四)| 有适合本单位特点管理 | 50|            |  |
   |要求的成本管理制度和核 |   |            |  |
   |算方法。正确核算成本(费|   |            |  |
   |用),严格分清本期和下期|   |            |  |
   |,好产品和产成品的成本(|   |            |  |
   |费用)界限       |   |            |  |
---|------------|---|------------|--|--
 1 | 严格执行《成本管理条 | 20| 违反《成本管理条例》和|  |
   |例》及有关规定     |   |有关规定的扣5~20分 |  |
---------------------------------------
  续表
---------------------------------------
   |            |  |             |实际考核
顺序号|  考  核  项  目|标准|  扣  分  标  准 |-----
   |            |分 |             |扣分|得分
---|------------|--|-------------|--|--
 2 | 制定适合本单位特点的 |10| 未制定的扣10分,制定 |  |
   |成本管理制度和核算方法 |  |了未认真执行的扣5~10分|  |
---|------------|--|-------------|--|--
 3 | 正确核算成本(费用),|20| 成本核算发现错误的扣5 |  |
   |严格分清本期和下期,在产|  |~20分         |  |
   |品和产成品的成本(费用)|  |             |  |
   |介限          |  |             |  |
---|------------|--|-------------|--|--
(五)| 销售(业务)收入、应纳|50|             |  |
   |税金和利润(或亏损)及其|  |             |  |
   |分配核算正确并符合有关 |  |             |  |
   |规定          |  |             |  |
---|------------|--|-------------|--|--
 1 | 正确核算销售(业务)收|20| 核算不正确的扣10分,不|  |
   |入和应纳税金      |  |及时交纳税金的每项扣5分 |  |
---|------------|--|-------------|--|--
 2 | 正确计算利润(或亏损)|15| 计算不正确的扣15分  |  |
---|------------|--|-------------|--|--
 3 | 按规定进行利润分配  |15| 不按规定进行利润分配或 |  |
   |            |  |自行调整分配比例的扣15分|  |
---|------------|--|-------------|--|--
(六)| 有财产清查制度,在办理|30|             |  |
   |决算前对财产进行清查核 |  |             |  |
   |实。财产物资发生的盘盈盘|  |             |  |
   |亏、报废削价损失按照财务|  |             |  |
   |制度规定进行财务处理  |  |             |  |
---|------------|--|-------------|--|--
 1 | 建立财产物资清查制度 |15| 无清查制度年终对各项财 |  |
   |            |  |产不进行清查核对的扣15分|  |
---|------------|--|-------------|--|--
 2 | 按财权审批程序和财务 |15| 不按财权审批程序处理  |  |
   |制度规定进行帐务处理  |  |扣5~15分,不按规定进行|  |
   |            |  |帐务处理的每笔扣5分   |  |
---|------------|--|-------------|--|--
(七)| 会计凭证、会计帐簿、会|30|             |  |
   |计报表和其他会计资料按 |  |             |  |


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章